# A3441 Aegean: Istanbul a Mykonos (JMK)

Versione Markdown di [https://jmk.flights/it/flights/a3441](https://jmk.flights/it/flights/a3441)

Stato in tempo reale, orari settimanali, puntualità e voli recenti del volo A3441 a Aeroporto Mykonos (JMK).

Monitorato su jmk.flights dal 14 agosto 2026.

## Ultimo volo

È mostrato il volo A3441 del 30 settembre 2026; il prossimo non è ancora programmato.

- Volo: A3441
- Compagnia aerea: Aegean
- In arrivo da: Istanbul
- Data: 30 settembre 2026
- Programmato: 09:45
- Effettivo / stimato: 09:29
- Stato: Atterrato (non confermato)
- Terminal: 1
- Aeromobile: Airbus A320

[Apri sul tabellone in tempo reale](/it/arrivals/a3441.md)

Tutti gli orari sono locali: Aeroporto Mykonos (Europe/Athens).

## Orari settimanali

A3441 opera il lunedì, mercoledì, domenica alle 09:45 (Istanbul a Mykonos (JMK)).

Circa 0.4 voli a settimana nelle ultime 8 settimane, su 3 voli registrati.

## Puntualità, ultimi 90 giorni

|  |  |
| --- | --- |
| Voli | 22 |
| In orario (entro 15 min) | 95% |
| Ritardo medio | 4 min |
| Cancellati o dirottati | 0 |

## Voli recenti

| Data | Programmato | Effettivo / stimato | Ritardo | Stato |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 28 settembre 2026 | 09:45 | 09:31 | In orario | Atterrato |
| 27 settembre 2026 | 19:10 | 19:14 | In orario | Atterrato |
| 25 settembre 2026 | 18:50 | 19:05 | In orario | Atterrato |
| 23 settembre 2026 | 09:45 | 09:49 | In orario | Atterrato |
| 21 settembre 2026 | 09:45 | 09:35 | In orario | Atterrato |
| 20 settembre 2026 | 19:10 | 19:00 | In orario | Atterrato |
| 18 settembre 2026 | 18:50 | 19:01 | In orario | Atterrato |
| 16 settembre 2026 | 09:45 | 09:34 | In orario | Atterrato |
| 14 settembre 2026 | 09:45 | 09:21 | In orario | Atterrato |
| 13 settembre 2026 | 19:10 | 19:11 | In orario | Atterrato |
| 11 settembre 2026 | 18:50 | 19:02 | In orario | Atterrato |
| 9 settembre 2026 | 09:35 | 09:43 | In orario | Atterrato |
| 7 settembre 2026 | 09:45 | 09:32 | In orario | Atterrato |
| 6 settembre 2026 | 19:10 | 19:21 | In orario | Atterrato |
| 4 settembre 2026 | 18:50 | 18:44 | In orario | Atterrato |
| 2 settembre 2026 | 09:35 | 09:33 | In orario | Atterrato |
| 31 agosto 2026 | 09:45 | 09:33 | In orario | Atterrato |
| 30 agosto 2026 | 19:10 | 19:01 | In orario | Atterrato |
| 28 agosto 2026 | 18:50 | 19:17 | 27 min | Atterrato |
| 26 agosto 2026 | 09:35 | 09:38 | In orario | Atterrato |
| 24 agosto 2026 | 09:45 | – | In orario | Atterrato |
| 23 agosto 2026 | 19:10 | 19:49 | 39 min | Atterrato |
| 21 agosto 2026 | 18:50 | 19:10 | 20 min | Atterrato |
| 19 agosto 2026 | 09:35 | 09:28 | In orario | Atterrato |
| 17 agosto 2026 | 09:45 | 09:58 | In orario | Atterrato |
| 16 agosto 2026 | 19:10 | 20:08 | 58 min | Atterrato |
| 14 agosto 2026 | 18:50 | 19:13 | 23 min | Atterrato |

## Vedi anche

- [Arrivi](/it/arrivals.md)
- [Tutti i voli tra Aeroporto Mykonos e Istanbul](/it/destinations/istanbul.md)
- [Compagnie aeree](/it/airlines.md)
- [Destinazioni](/it/destinations.md)
