# 4Y1270 Eurowings Discover: Munich (MUC) a Mykonos (JMK)

Versione Markdown di [https://jmk.flights/it/flights/4y1270](https://jmk.flights/it/flights/4y1270)

Stato in tempo reale, orari settimanali, puntualità e voli recenti del volo 4Y1270 a Aeroporto Mykonos (JMK).

Monitorato su jmk.flights dal 14 agosto 2026.

## Ultimo volo

È mostrato il volo 4Y1270 del 31 ottobre 2026; il prossimo non è ancora programmato.

- Volo: 4Y1270
- Compagnia aerea: Eurowings Discover
- In arrivo da: Munich (MUC)
- Data: 31 ottobre 2026
- Programmato: 17:50
- Effettivo / stimato: 18:08
- Ora di partenza: 14:25
- Stato: Atterrato 18:08
- Terminal: 1
- Aeromobile: Airbus A320

[Apri sul tabellone in tempo reale](/it/arrivals/4y1270.md)

Tutti gli orari sono locali: Aeroporto Mykonos (Europe/Athens).

## Orari settimanali

4Y1270 opera il lunedì, venerdì, sabato alle 18:20 (Munich (MUC) a Mykonos (JMK)).

Circa 1.6 voli a settimana nelle ultime 8 settimane, su 13 voli registrati.

## Puntualità, ultimi 90 giorni

|  |  |
| --- | --- |
| Voli | 28 |
| In orario (entro 15 min) | 68% |
| Ritardo medio | 14 min |
| Cancellati o dirottati | 0 |

## Voli recenti

| Data | Programmato | Effettivo / stimato | Ritardo | Stato |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 24 ottobre 2026 | 12:20 | 12:07 | In orario | Atterrato |
| 23 ottobre 2026 | 15:15 | 17:30 | 135 min | Atterrato (non confermato) |
| 19 ottobre 2026 | 18:20 | 18:43 | 23 min | Atterrato |
| 17 ottobre 2026 | 12:20 | 12:14 | In orario | Atterrato |
| 16 ottobre 2026 | 15:15 | 15:32 | 17 min | Atterrato |
| 12 ottobre 2026 | 18:20 | 18:25 | In orario | Atterrato |
| 10 ottobre 2026 | 12:20 | 12:22 | In orario | Atterrato |
| 9 ottobre 2026 | 15:15 | 15:28 | In orario | Atterrato |
| 5 ottobre 2026 | 18:20 | 18:17 | In orario | Atterrato |
| 3 ottobre 2026 | 12:20 | 12:52 | 32 min | Atterrato |
| 2 ottobre 2026 | 15:15 | 15:24 | In orario | Atterrato |
| 28 settembre 2026 | 18:20 | 18:12 | In orario | Atterrato |
| 26 settembre 2026 | 12:20 | 12:17 | In orario | Atterrato |
| 25 settembre 2026 | 15:15 | 15:22 | In orario | Atterrato |
| 21 settembre 2026 | 18:20 | 18:12 | In orario | Atterrato |
| 19 settembre 2026 | 12:20 | 12:14 | In orario | Atterrato |
| 18 settembre 2026 | 15:15 | 15:55 | 40 min | Atterrato |
| 14 settembre 2026 | 18:20 | 18:17 | In orario | Atterrato |
| 12 settembre 2026 | 12:20 | 12:07 | In orario | Atterrato |
| 11 settembre 2026 | 15:15 | 15:32 | 17 min | Atterrato |
| 7 settembre 2026 | 18:20 | 18:27 | In orario | Atterrato |
| 5 settembre 2026 | 12:20 | 12:19 | In orario | Atterrato |
| 4 settembre 2026 | 15:15 | 15:29 | In orario | Atterrato |
| 31 agosto 2026 | 18:20 | 18:50 | 30 min | Atterrato |
| 29 agosto 2026 | 12:20 | – | In orario | Atterrato |
| 28 agosto 2026 | 15:15 | 15:33 | 18 min | Atterrato |
| 24 agosto 2026 | 18:20 | 18:16 | In orario | Atterrato |
| 22 agosto 2026 | 12:20 | – | In orario | Atterrato |
| 21 agosto 2026 | 15:15 | 15:35 | 20 min | Atterrato |
| 17 agosto 2026 | 18:20 | 18:55 | 35 min | Atterrato |

## Vedi anche

- [Arrivi](/it/arrivals.md)
- [Tutti i voli tra Aeroporto Mykonos e Munich](/it/destinations/munich.md)
- [Compagnie aeree](/it/airlines.md)
- [Destinazioni](/it/destinations.md)
