# 4Y1231 Eurowings Discover: Mykonos (JMK) a Frankfurt (FRA)

Versione Markdown di [https://jmk.flights/it/flights/4y1231](https://jmk.flights/it/flights/4y1231)

Stato in tempo reale, orari settimanali, puntualità e voli recenti del volo 4Y1231 a Aeroporto Mykonos (JMK).

Monitorato su jmk.flights dal 14 agosto 2026.

## Ultimo volo

È mostrato il volo 4Y1231 del 23 ottobre 2026; il prossimo non è ancora programmato.

- Volo: 4Y1231
- anche: LH4365, A33438
- Compagnia aerea: Eurowings Discover
- Destinazione: Frankfurt (FRA)
- Data: 23 ottobre 2026
- Programmato: 18:00
- Effettivo / stimato: 18:45
- Arrivo stimato: 20:35 (Programmato 20:05)
- Stato: Partito 18:45
- Gate: 2
- Terminal: 1
- Banco check-in: 11-13
- Aeromobile: Airbus A320

[Apri sul tabellone in tempo reale](/it/departures/4y1231.md)

Tutti gli orari sono locali: Aeroporto Mykonos (Europe/Athens).

## Orari settimanali

4Y1231 opera il martedì, venerdì, domenica alle 18:20 (Mykonos (JMK) a Frankfurt (FRA)).

Circa 1.5 voli a settimana nelle ultime 8 settimane, su 12 voli registrati.

## Puntualità, ultimi 90 giorni

|  |  |
| --- | --- |
| Voli | 26 |
| In orario (entro 15 min) | 50% |
| Ritardo medio | 25 min |
| Cancellati o dirottati | 0 |

## Voli recenti

| Data | Programmato | Effettivo / stimato | Ritardo | Stato |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 ottobre 2026 | 18:25 | 18:35 | In orario | Partito |
| 18 ottobre 2026 | 18:20 | 18:36 | 16 min | Partito |
| 16 ottobre 2026 | 18:00 | 18:05 | In orario | Partito |
| 13 ottobre 2026 | 18:25 | 13:25 | In orario | Partito (non confermato) |
| 11 ottobre 2026 | 18:20 | 18:33 | In orario | Partito |
| 9 ottobre 2026 | 18:00 | 18:27 | 27 min | Partito |
| 6 ottobre 2026 | 18:25 | 18:40 | In orario | Partito |
| 4 ottobre 2026 | 18:20 | 18:36 | 16 min | Partito |
| 2 ottobre 2026 | 18:00 | 18:10 | In orario | Partito |
| 29 settembre 2026 | 18:25 | 19:10 | 45 min | Partito |
| 27 settembre 2026 | 18:20 | 19:30 | 70 min | Partito (non confermato) |
| 25 settembre 2026 | 18:00 | 18:10 | In orario | Partito |
| 22 settembre 2026 | 18:25 | 18:40 | In orario | Partito |
| 20 settembre 2026 | 18:20 | 18:30 | In orario | Partito |
| 18 settembre 2026 | 18:00 | 18:10 | In orario | Partito |
| 15 settembre 2026 | 18:25 | 18:30 | In orario | Partito |
| 13 settembre 2026 | 18:20 | 19:05 | 45 min | Partito |
| 11 settembre 2026 | 18:25 | 19:25 | 60 min | Partito |
| 8 settembre 2026 | 18:25 | 18:39 | In orario | Partito |
| 6 settembre 2026 | 18:20 | 18:35 | In orario | Partito |
| 4 settembre 2026 | 18:00 | 18:20 | 20 min | Partito |
| 1 settembre 2026 | 18:25 | 18:45 | 20 min | Partito |
| 30 agosto 2026 | 18:20 | 18:40 | 20 min | Partito |
| 28 agosto 2026 | 18:00 | 19:30 | 90 min | Partito (non confermato) |
| 25 agosto 2026 | 18:25 | 19:15 | 50 min | Partito |
| 23 agosto 2026 | 18:20 | 18:31 | In orario | Partito |
| 21 agosto 2026 | 18:00 | 18:25 | 25 min | Partito |
| 18 agosto 2026 | 18:25 | 18:45 | 20 min | Partito |
| 16 agosto 2026 | 18:20 | 19:07 | 47 min | Partito |
| 14 agosto 2026 | 18:00 | 18:20 | 20 min | Partito |

## Vedi anche

- [Partenze](/it/departures.md)
- [Tutti i voli tra Aeroporto Mykonos e Frankfurt](/it/destinations/frankfurt.md)
- [Compagnie aeree](/it/airlines.md)
- [Destinazioni](/it/destinations.md)
