# 4Y1230 Eurowings Discover: Frankfurt (FRA) a Mykonos (JMK)

Versione Markdown di [https://jmk.flights/it/flights/4y1230](https://jmk.flights/it/flights/4y1230)

Stato in tempo reale, orari settimanali, puntualità e voli recenti del volo 4Y1230 a Aeroporto Mykonos (JMK).

Monitorato su jmk.flights dal 14 agosto 2026.

## Ultimo volo

È mostrato il volo 4Y1230 del 23 ottobre 2026; il prossimo non è ancora programmato.

- Volo: 4Y1230
- anche: LH4364, A33439
- Compagnia aerea: Eurowings Discover
- In arrivo da: Frankfurt (FRA)
- Data: 23 ottobre 2026
- Programmato: 17:10
- Effettivo / stimato: 17:50
- Ora di partenza: 13:20
- Stato: Atterrato 17:50
- Terminal: 1
- Aeromobile: Airbus A320

[Apri sul tabellone in tempo reale](/it/arrivals/4y1230.md)

Tutti gli orari sono locali: Aeroporto Mykonos (Europe/Athens).

## Orari settimanali

4Y1230 opera il martedì, venerdì, domenica alle 17:35 (Frankfurt (FRA) a Mykonos (JMK)).

Circa 1.4 voli a settimana nelle ultime 8 settimane, su 11 voli registrati.

## Puntualità, ultimi 90 giorni

|  |  |
| --- | --- |
| Voli | 26 |
| In orario (entro 15 min) | 73% |
| Ritardo medio | 17 min |
| Cancellati o dirottati | 0 |

## Voli recenti

| Data | Programmato | Effettivo / stimato | Ritardo | Stato |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 ottobre 2026 | 17:35 | 17:48 | In orario | Atterrato |
| 18 ottobre 2026 | 17:30 | 17:29 | In orario | Atterrato |
| 16 ottobre 2026 | 17:10 | 17:13 | In orario | Atterrato |
| 13 ottobre 2026 | 17:35 | 12:43 | In orario | Atterrato |
| 11 ottobre 2026 | 17:30 | 17:33 | In orario | Atterrato |
| 9 ottobre 2026 | 17:10 | 17:15 | In orario | Atterrato |
| 6 ottobre 2026 | 17:35 | 17:44 | In orario | Atterrato |
| 4 ottobre 2026 | 17:30 | 17:32 | In orario | Atterrato |
| 2 ottobre 2026 | 17:10 | 17:17 | In orario | Atterrato |
| 29 settembre 2026 | 17:35 | 18:21 | 46 min | Atterrato |
| 27 settembre 2026 | 17:30 | 18:47 | 77 min | Atterrato |
| 25 settembre 2026 | 17:10 | 17:16 | In orario | Atterrato |
| 22 settembre 2026 | 17:35 | – | In orario | Atterrato |
| 20 settembre 2026 | 17:30 | 17:29 | In orario | Atterrato |
| 18 settembre 2026 | 17:10 | 17:18 | In orario | Atterrato |
| 15 settembre 2026 | 17:35 | 17:27 | In orario | Atterrato |
| 13 settembre 2026 | 17:30 | 18:01 | 31 min | Atterrato |
| 11 settembre 2026 | 17:35 | 18:32 | 57 min | Atterrato |
| 8 settembre 2026 | 17:35 | 17:36 | In orario | Atterrato |
| 6 settembre 2026 | 17:30 | 17:33 | In orario | Atterrato |
| 4 settembre 2026 | 17:10 | 17:11 | In orario | Atterrato |
| 1 settembre 2026 | 17:35 | 17:36 | In orario | Atterrato |
| 30 agosto 2026 | 17:30 | 17:20 | In orario | Atterrato |
| 28 agosto 2026 | 17:10 | 18:37 | 87 min | Atterrato |
| 25 agosto 2026 | 17:35 | 18:22 | 47 min | Atterrato |
| 23 agosto 2026 | 17:30 | 17:26 | In orario | Atterrato |
| 21 agosto 2026 | 17:10 | 17:32 | 22 min | Atterrato |
| 18 agosto 2026 | 17:35 | 17:53 | 18 min | Atterrato |
| 16 agosto 2026 | 17:30 | 17:55 | 25 min | Atterrato |
| 14 agosto 2026 | 17:10 | 17:17 | In orario | Atterrato |

## Vedi anche

- [Arrivi](/it/arrivals.md)
- [Tutti i voli tra Aeroporto Mykonos e Frankfurt](/it/destinations/frankfurt.md)
- [Compagnie aeree](/it/airlines.md)
- [Destinazioni](/it/destinations.md)
