# Voli da Aeroporto Mykonos (JMK) a Athens (ATH)

Versione Markdown di [https://jmk.flights/it/destinations/athens](https://jmk.flights/it/destinations/athens)

I voli da Aeroporto Mykonos a Athens sono stagionali e operano di solito da agosto a novembre.

Attualmente circa 23.8 partenze a settimana, operate da Aegean, Sky Express, Etihad, Arkia Israeli.

Sulla base di 627 partenze registrate negli ultimi dodici mesi.

## Programma settimanale

| Giorno | Orari di partenza |
| --- | --- |
| lunedì | 06:00 Aegean A3, 08:50 Sky Express GQ, 08:55 Aegean A3, 09:30 Aegean A3, 11:45 Sky Express GQ, 12:00 Aegean A3, 14:50 Aegean A3, 15:00 Aegean A3, 17:45 Aegean A3, 17:50 Aegean A3, 20:45 Aegean A3 |
| martedì | 08:50 Sky Express GQ, 08:55 Aegean A3, 09:30 Aegean A3, 11:45 Sky Express GQ, 12:00 Aegean A3, 14:50 Aegean A3, 15:00 Aegean A3, 17:45 Aegean A3, 17:50 Aegean A3, 20:45 Aegean A3 |
| mercoledì | 08:30 Sky Express GQ, 08:50 Sky Express GQ, 08:55 Aegean A3, 09:30 Aegean A3, 12:00 Aegean A3, 14:50 Aegean A3, 17:45 Aegean A3, 17:50 Aegean A3, 20:45 Aegean A3 |
| giovedì | 08:50 Sky Express GQ, 08:55 Aegean A3, 09:30 Aegean A3, 11:45 Sky Express GQ, 12:00 Aegean A3, 14:50 Aegean A3, 17:45 Aegean A3, 20:45 Aegean A3 |
| venerdì | 08:55 Aegean A3, 09:30 Aegean A3, 12:00 Aegean A3, 14:50 Aegean A3, 15:30 Sky Express GQ, 17:45 Aegean A3, 18:15 Aegean A3, 20:45 Aegean A3 |
| sabato | 06:00 Aegean A3, 08:50 Sky Express GQ, 08:55 Aegean A3, 09:30 Aegean A3, 11:45 Sky Express GQ, 12:00 Aegean A3, 14:50 Aegean A3, 17:45 Aegean A3, 20:45 Aegean A3, 21:00 Aegean A3 |
| domenica | 06:00 Aegean A3, 08:50 Sky Express GQ, 08:55 Aegean A3, 09:30 Aegean A3, 12:00 Aegean A3, 12:25 Aegean A3, 14:50 Aegean A3, 15:15 Aegean A3, 17:45 Aegean A3, 17:50 Aegean A3, 18:20 Sky Express GQ, 20:45 Aegean A3 |

Giorni e orari di partenza rilevati nel programma delle ultime otto settimane. Gli orari sono locali e possono cambiare; controlla il tabellone in tempo reale prima di partire.

## Prossime partenze per Athens

| Data | Ora | Effettivo / stimato | Volo | Compagnia aerea | Stato |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 novembre 2026 | 21:00 |  | [A3375](/it/flights/a3375.md) | Aegean | Previsto |
| 22 novembre 2026 | 09:20 |  | [A3371](/it/flights/a3371.md) | Aegean | Previsto |

## Prossimi arrivi da Athens

| Data | Ora | Effettivo / stimato | Volo | Compagnia aerea | Stato |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 novembre 2026 | 20:30 |  | [A3374](/it/flights/a3374.md) | Aegean | Previsto |
| 22 novembre 2026 | 08:40 |  | [A3370](/it/flights/a3370.md) | Aegean | Previsto |

## Compagnie aeree su questa rotta

- Aegean A3
- Sky Express GQ
- Etihad EY
- Arkia Israeli IZ

## Vedi anche

- [Tutte le destinazioni](/it/destinations.md)
- [Compagnie aeree](/it/airlines.md)
- [Partenze](/it/departures.md)
- [Arrivi](/it/arrivals.md)
- [Trasporti](/it/transport.md)
