# V71604 Volotea: Bari (BRI) za Mykonos (JMK)

Markdown inačica stranice [https://jmk.flights/hr/flights/v71604](https://jmk.flights/hr/flights/v71604)

Status uživo, tjedni raspored, točnost i nedavni letovi leta V71604 u Zračna luka Mykonos (JMK).

Praćen na jmk.flights od 12. kolovoza 2026..

## Posljednji let

Prikazan je let V71604 od 6. rujna 2026.; sljedeći još nije planiran.

- Let: V71604
- Zrakoplovna tvrtka: Volotea
- Dolazak iz: Bari (BRI)
- Datum: 6. rujna 2026.
- Planirano: 13:25
- Stvarno / procijenjeno: 14:41
- Vrijeme polaska: 10:45
- Status: Sletio 14:41
- Terminal: 1
- Zrakoplov: Airbus A320

[Otvori na ploči uživo](/hr/arrivals/v71604.md)

Sva su vremena lokalna: Zračna luka Mykonos (Europe/Athens).

## Tjedni raspored

Nema zabilježenih letova u posljednjih 8 tjedana.

## Točnost, posljednjih 90 dana

|  |  |
| --- | --- |
| Letovi | 10 |
| Na vrijeme (do 15 min) | 60% |
| Prosječno kašnjenje | 15 min |
| Otkazani ili preusmjereni | 0 |

## Nedavni letovi

| Datum | Planirano | Stvarno / procijenjeno | Kašnjenje | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5. rujna 2026. | 22:40 | 00:10 | Na vrijeme | Sletio |
| 3. rujna 2026. | 22:25 | 22:15 | Na vrijeme | Sletio |
| 2. rujna 2026. | 22:20 | 22:00 | Na vrijeme | Sletio |
| 1. rujna 2026. | 22:25 | 22:26 | Na vrijeme | Sletio |
| 30. kolovoza 2026. | 13:25 | 13:43 | 18 min | Sletio |
| 29. kolovoza 2026. | 22:40 | 23:18 | 38 min | Sletio |
| 27. kolovoza 2026. | 22:25 | 22:27 | Na vrijeme | Sletio |
| 26. kolovoza 2026. | 22:20 | 21:49 | Na vrijeme | Sletio |
| 25. kolovoza 2026. | 13:00 | 13:17 | 17 min | Sletio |
| 23. kolovoza 2026. | 13:25 | 13:22 | Na vrijeme | Sletio |
| 22. kolovoza 2026. | 22:40 | 23:28 | 48 min | Sletio |
| 20. kolovoza 2026. | 22:25 | 22:23 | Na vrijeme | Sletio |
| 19. kolovoza 2026. | 22:20 | 22:14 | Na vrijeme | Sletio |
| 18. kolovoza 2026. | 13:00 | 13:33 | 33 min | Sletio |
| 13. kolovoza 2026. | 22:25 | 00:08 | Na vrijeme | Sletio |
| 12. kolovoza 2026. | 22:20 | – | – | Sletio (nepotvrđeno) |

## Pogledajte i

- [Dolasci](/hr/arrivals.md)
- [Svi letovi između Zračna luka Mykonos i Bari](/hr/destinations/bari.md)
- [Zrakoplovne tvrtke](/hr/airlines.md)
- [Odredišta](/hr/destinations.md)
