# NO5744 Neos: Verona (VRN) za Mykonos (JMK)

Markdown inačica stranice [https://jmk.flights/hr/flights/no5744](https://jmk.flights/hr/flights/no5744)

Status uživo, tjedni raspored, točnost i nedavni letovi leta NO5744 u Zračna luka Mykonos (JMK).

Praćen na jmk.flights od 14. kolovoza 2026..

## Posljednji let

Prikazan je let NO5744 od 2. listopada 2026.; sljedeći još nije planiran.

- Let: NO5744
- Zrakoplovna tvrtka: Neos
- Dolazak iz: Verona (VRN)
- Datum: 2. listopada 2026.
- Planirano: 10:55
- Stvarno / procijenjeno: 11:32
- Vrijeme polaska: 07:30
- Status: Sletio 11:32
- Terminal: 1
- Zrakoplov: Boeing 737

[Otvori na ploči uživo](/hr/arrivals/no5744.md)

Sva su vremena lokalna: Zračna luka Mykonos (Europe/Athens).

## Tjedni raspored

NO5744 leti petak u 10:55 (Verona (VRN) za Mykonos (JMK)).

Oko 0.1 letova tjedno u posljednjih 8 tjedana, prema 1 zabilježena leta.

## Točnost, posljednjih 90 dana

|  |  |
| --- | --- |
| Letovi | 11 |
| Na vrijeme (do 15 min) | 73% |
| Prosječno kašnjenje | 9 min |
| Otkazani ili preusmjereni | 0 |

## Nedavni letovi

| Datum | Odredište | Planirano | Stvarno / procijenjeno | Kašnjenje | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25. rujna 2026. | → Kos KGS | 10:15 | 10:37 | 22 min | Poletio |
| 25. rujna 2026. | ← Verona VRN | 09:25 | 09:10 | Na vrijeme | Sletio |
| 18. rujna 2026. | → Kos KGS | 10:15 | 10:21 | Na vrijeme | Poletio |
| 18. rujna 2026. | ← Verona VRN | 09:25 | 08:57 | Na vrijeme | Sletio |
| 11. rujna 2026. | → Kos KGS | 10:15 | 10:38 | 23 min | Poletio |
| 11. rujna 2026. | ← Verona VRN | 09:25 | 09:12 | Na vrijeme | Sletio |
| 4. rujna 2026. | → Kos KGS | 10:15 | 10:20 | Na vrijeme | Poletio |
| 4. rujna 2026. | ← Verona VRN | 09:25 | 08:54 | Na vrijeme | Sletio |
| 28. kolovoza 2026. | → Kos KGS | 10:15 | 10:20 | Na vrijeme | Poletio |
| 28. kolovoza 2026. | ← Verona VRN | 09:25 | 09:03 | Na vrijeme | Sletio |
| 21. kolovoza 2026. | → Kos KGS | 10:15 | 10:53 | 38 min | Poletio |
| 21. kolovoza 2026. | ← Verona VRN | 09:25 | 09:09 | Na vrijeme | Sletio |
| 14. kolovoza 2026. | → Verona | 10:15 | 15:10 | 295 min | Poletio (nepotvrđeno) |
| 14. kolovoza 2026. | ← Kos KGS | 09:25 | 12:23 | – | Preusmjeren |

## Pogledajte i

- [Dolasci](/hr/arrivals.md)
- [Svi letovi između Zračna luka Mykonos i Verona](/hr/destinations/verona.md)
- [Zrakoplovne tvrtke](/hr/airlines.md)
- [Odredišta](/hr/destinations.md)
