# IB856 Iberia: Mykonos (JMK) za Madrid (MAD)

Markdown inačica stranice [https://jmk.flights/hr/flights/ib856](https://jmk.flights/hr/flights/ib856)

Status uživo, tjedni raspored, točnost i nedavni letovi leta IB856 u Zračna luka Mykonos (JMK).

Praćen na jmk.flights od 12. kolovoza 2026..

## Posljednji let

Prikazan je let IB856 od 13. rujna 2026.; sljedeći još nije planiran.

- Let: IB856
- Zrakoplovna tvrtka: Iberia
- Odredište: Madrid (MAD)
- Datum: 13. rujna 2026.
- Planirano: 21:00
- Stvarno / procijenjeno: 21:17
- Procijenjeni dolazak: 23:55
- Status: Poletio 21:17
- Izlaz: 4
- Terminal: 1
- Šalter za prijavu: 11-13
- Zrakoplov: Airbus A320

[Otvori na ploči uživo](/hr/departures/ib856.md)

Sva su vremena lokalna: Zračna luka Mykonos (Europe/Athens).

## Tjedni raspored

Nema zabilježenih letova u posljednjih 8 tjedana.

## Točnost, posljednjih 90 dana

|  |  |
| --- | --- |
| Letovi | 10 |
| Na vrijeme (do 15 min) | 60% |
| Prosječno kašnjenje | 12 min |
| Otkazani ili preusmjereni | 0 |

## Nedavni letovi

| Datum | Planirano | Stvarno / procijenjeno | Kašnjenje | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 11. rujna 2026. | 21:50 | 21:45 | Na vrijeme | Poletio |
| 9. rujna 2026. | 21:45 | 21:56 | Na vrijeme | Poletio |
| 6. rujna 2026. | 21:00 | 21:08 | Na vrijeme | Poletio |
| 4. rujna 2026. | 21:50 | 22:08 | 18 min | Poletio |
| 2. rujna 2026. | 21:45 | 21:51 | Na vrijeme | Poletio |
| 30. kolovoza 2026. | 21:00 | 21:14 | Na vrijeme | Poletio |
| 28. kolovoza 2026. | 21:50 | 22:02 | Na vrijeme | Poletio |
| 26. kolovoza 2026. | 21:45 | 22:03 | 18 min | Poletio |
| 23. kolovoza 2026. | 21:00 | 21:18 | 18 min | Poletio |
| 21. kolovoza 2026. | 21:50 | 22:05 | Na vrijeme | Poletio |
| 19. kolovoza 2026. | 21:45 | 21:56 | Na vrijeme | Poletio |
| 16. kolovoza 2026. | 21:00 | 21:27 | 27 min | Poletio |
| 14. kolovoza 2026. | 21:50 | 21:59 | Na vrijeme | Poletio |
| 12. kolovoza 2026. | 21:45 | – | – | Poletio (nepotvrđeno) |

## Pogledajte i

- [Polasci](/hr/departures.md)
- [Svi letovi između Zračna luka Mykonos i Madrid](/hr/destinations/madrid.md)
- [Zrakoplovne tvrtke](/hr/airlines.md)
- [Odredišta](/hr/destinations.md)
