# A3592 Aegean: Thessaloniki (SKG) za Mykonos (JMK)

Markdown inačica stranice [https://jmk.flights/hr/flights/a3592](https://jmk.flights/hr/flights/a3592)

Status uživo, tjedni raspored, točnost i nedavni letovi leta A3592 u Zračna luka Mykonos (JMK).

Praćen na jmk.flights od 12. kolovoza 2026..

## Posljednji let

Prikazan je let A3592 od 4. listopada 2026.; sljedeći još nije planiran.

- Let: A3592
- Zrakoplovna tvrtka: Aegean
- Dolazak iz: Thessaloniki (SKG)
- Datum: 4. listopada 2026.
- Planirano: 22:45
- Vrijeme polaska: 21:39 (Planirano 21:30)
- Status: Sletio 22:45
- Terminal: 1
- Zrakoplov: ATR 72

[Otvori na ploči uživo](/hr/arrivals/a3592.md)

Sva su vremena lokalna: Zračna luka Mykonos (Europe/Athens).

## Tjedni raspored

A3592 leti ponedjeljak, petak, nedjelja u 22:45 (Thessaloniki (SKG) za Mykonos (JMK)).

Oko 0.5 letova tjedno u posljednjih 8 tjedana, prema 4 zabilježena leta.

## Točnost, posljednjih 90 dana

|  |  |
| --- | --- |
| Letovi | 31 |
| Na vrijeme (do 15 min) | 94% |
| Prosječno kašnjenje | 4 min |
| Otkazani ili preusmjereni | 0 |

## Nedavni letovi

| Datum | Planirano | Stvarno / procijenjeno | Kašnjenje | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. listopada 2026. | 22:45 | – | Na vrijeme | Sletio |
| 28. rujna 2026. | 22:45 | 22:47 | Na vrijeme | Sletio |
| 27. rujna 2026. | 22:45 | 22:49 | Na vrijeme | Sletio |
| 25. rujna 2026. | 10:45 | 10:31 | Na vrijeme | Sletio |
| 24. rujna 2026. | 22:45 | 22:38 | Na vrijeme | Sletio |
| 21. rujna 2026. | 22:45 | 22:32 | Na vrijeme | Sletio |
| 20. rujna 2026. | 22:45 | 22:33 | Na vrijeme | Sletio |
| 18. rujna 2026. | 10:45 | 10:42 | Na vrijeme | Sletio |
| 16. rujna 2026. | 22:45 | 22:36 | Na vrijeme | Sletio |
| 15. rujna 2026. | 22:45 | 22:35 | Na vrijeme | Sletio |
| 14. rujna 2026. | 22:45 | 22:39 | Na vrijeme | Sletio |
| 13. rujna 2026. | 22:45 | 22:27 | Na vrijeme | Sletio |
| 12. rujna 2026. | 22:00 | 22:14 | Na vrijeme | Sletio |
| 11. rujna 2026. | 10:45 | 10:46 | Na vrijeme | Sletio |
| 10. rujna 2026. | 22:45 | 22:51 | Na vrijeme | Sletio |
| 7. rujna 2026. | 22:45 | 22:49 | Na vrijeme | Sletio |
| 6. rujna 2026. | 22:45 | 00:04 | Na vrijeme | Sletio |
| 5. rujna 2026. | 22:00 | 21:49 | Na vrijeme | Sletio |
| 4. rujna 2026. | 10:45 | 10:29 | Na vrijeme | Sletio |
| 3. rujna 2026. | 22:45 | 00:10 | Na vrijeme | Sletio |
| 2. rujna 2026. | 22:45 | 23:25 | 40 min | Sletio |
| 1. rujna 2026. | 22:45 | 22:54 | Na vrijeme | Sletio |
| 31. kolovoza 2026. | 22:45 | 22:46 | Na vrijeme | Sletio |
| 30. kolovoza 2026. | 22:45 | 22:38 | Na vrijeme | Sletio |
| 29. kolovoza 2026. | 22:00 | 22:11 | Na vrijeme | Sletio |
| 28. kolovoza 2026. | 13:50 | 13:52 | Na vrijeme | Sletio |
| 27. kolovoza 2026. | 22:45 | 00:02 | Na vrijeme | Sletio |
| 26. kolovoza 2026. | 22:45 | 23:00 | Na vrijeme | Sletio |
| 25. kolovoza 2026. | 22:45 | 23:02 | 17 min | Sletio |
| 24. kolovoza 2026. | 22:45 | 01:12 | Na vrijeme | Sletio |

## Pogledajte i

- [Dolasci](/hr/arrivals.md)
- [Svi letovi između Zračna luka Mykonos i Thessaloniki](/hr/destinations/thessaloniki.md)
- [Zrakoplovne tvrtke](/hr/airlines.md)
- [Odredišta](/hr/destinations.md)
