# A3441 Aegean: Istanbul za Mykonos (JMK)

Markdown inačica stranice [https://jmk.flights/hr/flights/a3441](https://jmk.flights/hr/flights/a3441)

Status uživo, tjedni raspored, točnost i nedavni letovi leta A3441 u Zračna luka Mykonos (JMK).

Praćen na jmk.flights od 14. kolovoza 2026..

## Posljednji let

Prikazan je let A3441 od 30. rujna 2026.; sljedeći još nije planiran.

- Let: A3441
- Zrakoplovna tvrtka: Aegean
- Dolazak iz: Istanbul
- Datum: 30. rujna 2026.
- Planirano: 09:45
- Stvarno / procijenjeno: 09:29
- Status: Sletio (nepotvrđeno)
- Terminal: 1
- Zrakoplov: Airbus A320

[Otvori na ploči uživo](/hr/arrivals/a3441.md)

Sva su vremena lokalna: Zračna luka Mykonos (Europe/Athens).

## Tjedni raspored

A3441 leti ponedjeljak, srijeda, nedjelja u 09:45 (Istanbul za Mykonos (JMK)).

Oko 0.4 letova tjedno u posljednjih 8 tjedana, prema 3 zabilježena leta.

## Točnost, posljednjih 90 dana

|  |  |
| --- | --- |
| Letovi | 22 |
| Na vrijeme (do 15 min) | 95% |
| Prosječno kašnjenje | 4 min |
| Otkazani ili preusmjereni | 0 |

## Nedavni letovi

| Datum | Planirano | Stvarno / procijenjeno | Kašnjenje | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 28. rujna 2026. | 09:45 | 09:31 | Na vrijeme | Sletio |
| 27. rujna 2026. | 19:10 | 19:14 | Na vrijeme | Sletio |
| 25. rujna 2026. | 18:50 | 19:05 | Na vrijeme | Sletio |
| 23. rujna 2026. | 09:45 | 09:49 | Na vrijeme | Sletio |
| 21. rujna 2026. | 09:45 | 09:35 | Na vrijeme | Sletio |
| 20. rujna 2026. | 19:10 | 19:00 | Na vrijeme | Sletio |
| 18. rujna 2026. | 18:50 | 19:01 | Na vrijeme | Sletio |
| 16. rujna 2026. | 09:45 | 09:34 | Na vrijeme | Sletio |
| 14. rujna 2026. | 09:45 | 09:21 | Na vrijeme | Sletio |
| 13. rujna 2026. | 19:10 | 19:11 | Na vrijeme | Sletio |
| 11. rujna 2026. | 18:50 | 19:02 | Na vrijeme | Sletio |
| 9. rujna 2026. | 09:35 | 09:43 | Na vrijeme | Sletio |
| 7. rujna 2026. | 09:45 | 09:32 | Na vrijeme | Sletio |
| 6. rujna 2026. | 19:10 | 19:21 | Na vrijeme | Sletio |
| 4. rujna 2026. | 18:50 | 18:44 | Na vrijeme | Sletio |
| 2. rujna 2026. | 09:35 | 09:33 | Na vrijeme | Sletio |
| 31. kolovoza 2026. | 09:45 | 09:33 | Na vrijeme | Sletio |
| 30. kolovoza 2026. | 19:10 | 19:01 | Na vrijeme | Sletio |
| 28. kolovoza 2026. | 18:50 | 19:17 | 27 min | Sletio |
| 26. kolovoza 2026. | 09:35 | 09:38 | Na vrijeme | Sletio |
| 24. kolovoza 2026. | 09:45 | – | Na vrijeme | Sletio |
| 23. kolovoza 2026. | 19:10 | 19:49 | 39 min | Sletio |
| 21. kolovoza 2026. | 18:50 | 19:10 | 20 min | Sletio |
| 19. kolovoza 2026. | 09:35 | 09:28 | Na vrijeme | Sletio |
| 17. kolovoza 2026. | 09:45 | 09:58 | Na vrijeme | Sletio |
| 16. kolovoza 2026. | 19:10 | 20:08 | 58 min | Sletio |
| 14. kolovoza 2026. | 18:50 | 19:13 | 23 min | Sletio |

## Pogledajte i

- [Dolasci](/hr/arrivals.md)
- [Svi letovi između Zračna luka Mykonos i Istanbul](/hr/destinations/istanbul.md)
- [Zrakoplovne tvrtke](/hr/airlines.md)
- [Odredišta](/hr/destinations.md)
