# A3440 Aegean: Mykonos (JMK) za Istanbul (IST)

Markdown inačica stranice [https://jmk.flights/hr/flights/a3440](https://jmk.flights/hr/flights/a3440)

Status uživo, tjedni raspored, točnost i nedavni letovi leta A3440 u Zračna luka Mykonos (JMK).

Praćen na jmk.flights od 14. kolovoza 2026..

## Posljednji let

Prikazan je let A3440 od 30. rujna 2026.; sljedeći još nije planiran.

- Let: A3440
- Zrakoplovna tvrtka: Aegean
- Odredište: Istanbul (IST)
- Datum: 30. rujna 2026.
- Planirano: 10:25
- Procijenjeni dolazak: 11:50
- Status: Poletio (nepotvrđeno)
- Izlaz: 6A
- Terminal: 1
- Šalter za prijavu: 01-04
- Zrakoplov: Airbus A320

[Otvori na ploči uživo](/hr/departures/a3440.md)

Sva su vremena lokalna: Zračna luka Mykonos (Europe/Athens).

## Tjedni raspored

A3440 leti ponedjeljak, srijeda, nedjelja u 10:25 (Mykonos (JMK) za Istanbul (IST)).

Oko 0.4 letova tjedno u posljednjih 8 tjedana, prema 3 zabilježena leta.

## Točnost, posljednjih 90 dana

|  |  |
| --- | --- |
| Letovi | 22 |
| Na vrijeme (do 15 min) | 57% |
| Prosječno kašnjenje | 13 min |
| Otkazani ili preusmjereni | 0 |

## Nedavni letovi

| Datum | Planirano | Stvarno / procijenjeno | Kašnjenje | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 28. rujna 2026. | 10:25 | 10:20 | Na vrijeme | Poletio |
| 27. rujna 2026. | 19:50 | 20:04 | Na vrijeme | Poletio |
| 25. rujna 2026. | 19:30 | 19:51 | 21 min | Poletio |
| 23. rujna 2026. | 10:25 | 10:45 | 20 min | Poletio |
| 21. rujna 2026. | 10:25 | 10:31 | Na vrijeme | Poletio |
| 20. rujna 2026. | 19:50 | – | Na vrijeme | Poletio |
| 18. rujna 2026. | 19:30 | 19:49 | 19 min | Poletio |
| 16. rujna 2026. | 10:25 | 10:32 | Na vrijeme | Poletio |
| 14. rujna 2026. | 10:25 | 10:34 | Na vrijeme | Poletio |
| 13. rujna 2026. | 19:50 | 20:08 | 18 min | Poletio |
| 11. rujna 2026. | 19:30 | 19:57 | 27 min | Poletio |
| 9. rujna 2026. | 10:15 | 10:25 | Na vrijeme | Poletio |
| 7. rujna 2026. | 10:25 | 10:22 | Na vrijeme | Poletio |
| 6. rujna 2026. | 19:50 | 20:14 | 24 min | Poletio |
| 4. rujna 2026. | 19:30 | 19:39 | Na vrijeme | Poletio |
| 2. rujna 2026. | 10:15 | 10:31 | 16 min | Poletio |
| 31. kolovoza 2026. | 10:25 | 10:37 | Na vrijeme | Poletio |
| 30. kolovoza 2026. | 19:50 | 20:05 | Na vrijeme | Poletio |
| 28. kolovoza 2026. | 19:30 | 19:50 | 20 min | Poletio |
| 26. kolovoza 2026. | 10:15 | 10:27 | Na vrijeme | Poletio |
| 24. kolovoza 2026. | 10:25 | 10:45 | 20 min | Poletio |
| 23. kolovoza 2026. | 19:50 | 20:25 | 35 min | Poletio |
| 21. kolovoza 2026. | 19:30 | 19:45 | Na vrijeme | Poletio |
| 19. kolovoza 2026. | 10:15 | 10:24 | Na vrijeme | Poletio |
| 17. kolovoza 2026. | 10:25 | 10:55 | 30 min | Poletio |
| 16. kolovoza 2026. | 19:50 | 20:45 | 55 min | Poletio |
| 14. kolovoza 2026. | 19:30 | 19:45 | Na vrijeme | Poletio |

## Pogledajte i

- [Polasci](/hr/departures.md)
- [Svi letovi između Zračna luka Mykonos i Istanbul](/hr/destinations/istanbul.md)
- [Zrakoplovne tvrtke](/hr/airlines.md)
- [Odredišta](/hr/destinations.md)
