# A3372 Aegean: Athens (ATH) za Mykonos (JMK)

Markdown inačica stranice [https://jmk.flights/hr/flights/a3372](https://jmk.flights/hr/flights/a3372)

Status uživo, tjedni raspored, točnost i nedavni letovi leta A3372 u Zračna luka Mykonos (JMK).

Praćen na jmk.flights od 13. kolovoza 2026..

## Posljednji let

Prikazan je let A3372 od 8. studenoga 2026.; sljedeći još nije planiran.

- Let: A3372
- Zrakoplovna tvrtka: Aegean
- Dolazak iz: Athens (ATH)
- Datum: 8. studenoga 2026.
- Planirano: 11:55
- Stvarno / procijenjeno: 11:48
- Vrijeme polaska: 11:23 (Planirano 11:10)
- Status: Sletio 11:48
- Terminal: 1
- Zrakoplov: ATR 72

[Otvori na ploči uživo](/hr/arrivals/a3372.md)

Sva su vremena lokalna: Zračna luka Mykonos (Europe/Athens).

## Tjedni raspored

A3372 leti svakodnevno u 08:15 (Athens (ATH) za Mykonos (JMK)).

Oko 3.6 letova tjedno u posljednjih 8 tjedana, prema 29 zabilježena leta.

## Točnost, posljednjih 90 dana

|  |  |
| --- | --- |
| Letovi | 62 |
| Na vrijeme (do 15 min) | 95% |
| Prosječno kašnjenje | 5 min |
| Otkazani ili preusmjereni | 0 |

## Nedavni letovi

| Datum | Planirano | Stvarno / procijenjeno | Kašnjenje | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. studenoga 2026. | 11:55 | 11:43 | Na vrijeme | Sletio |
| 30. listopada 2026. | 11:55 | 11:50 | Na vrijeme | Sletio |
| 25. listopada 2026. | 11:55 | 11:50 | Na vrijeme | Sletio |
| 24. listopada 2026. | 08:15 | 08:07 | Na vrijeme | Sletio |
| 23. listopada 2026. | 08:15 | 08:18 | Na vrijeme | Sletio |
| 22. listopada 2026. | 08:15 | 08:05 | Na vrijeme | Sletio |
| 19. listopada 2026. | 08:15 | 08:02 | Na vrijeme | Sletio |
| 18. listopada 2026. | 08:15 | 08:11 | Na vrijeme | Sletio |
| 17. listopada 2026. | 08:15 | 08:05 | Na vrijeme | Sletio |
| 16. listopada 2026. | 08:15 | 08:16 | Na vrijeme | Sletio |
| 15. listopada 2026. | 08:15 | 08:10 | Na vrijeme | Sletio |
| 14. listopada 2026. | 08:15 | 08:57 | 42 min | Sletio |
| 13. listopada 2026. | 08:15 | 08:03 | Na vrijeme | Sletio |
| 12. listopada 2026. | 08:15 | – | Na vrijeme | Sletio |
| 11. listopada 2026. | 08:15 | 08:21 | Na vrijeme | Sletio |
| 10. listopada 2026. | 08:15 | 08:19 | Na vrijeme | Sletio |
| 9. listopada 2026. | 08:15 | 08:12 | Na vrijeme | Sletio |
| 8. listopada 2026. | 08:15 | 08:10 | Na vrijeme | Sletio |
| 7. listopada 2026. | 08:15 | 08:09 | Na vrijeme | Sletio |
| 6. listopada 2026. | 08:15 | 08:06 | Na vrijeme | Sletio |
| 5. listopada 2026. | 08:15 | 08:17 | Na vrijeme | Sletio |
| 4. listopada 2026. | 08:15 | 08:10 | Na vrijeme | Sletio |
| 3. listopada 2026. | 08:15 | 08:08 | Na vrijeme | Sletio |
| 2. listopada 2026. | 08:15 | 08:21 | Na vrijeme | Sletio |
| 30. rujna 2026. | 08:15 | – | Na vrijeme | Sletio |
| 29. rujna 2026. | 08:15 | 08:16 | Na vrijeme | Sletio |
| 28. rujna 2026. | 08:15 | 08:24 | Na vrijeme | Sletio |
| 27. rujna 2026. | 08:15 | 08:07 | Na vrijeme | Sletio |
| 26. rujna 2026. | 08:15 | 08:20 | Na vrijeme | Sletio |
| 25. rujna 2026. | 08:15 | 08:21 | Na vrijeme | Sletio |

## Pogledajte i

- [Dolasci](/hr/arrivals.md)
- [Svi letovi između Zračna luka Mykonos i Athens](/hr/destinations/athens.md)
- [Zrakoplovne tvrtke](/hr/airlines.md)
- [Odredišta](/hr/destinations.md)
