# Letovi iz Zračna luka Mykonos (JMK) za Athens (ATH)

Markdown inačica stranice [https://jmk.flights/hr/destinations/athens](https://jmk.flights/hr/destinations/athens)

Letovi iz Zračna luka Mykonos za Athens su sezonski i obično lete od kolovoz do studeni.

Trenutačno oko 23 polazaka tjedno, lete Aegean, Sky Express, Etihad, Arkia Israeli.

Na temelju 631 zabilježenih polazaka u posljednjih dvanaest mjeseci.

## Tjedni red letenja

| Dan | Vremena polaska |
| --- | --- |
| ponedjeljak | 06:00 Aegean A3, 08:50 Sky Express GQ, 08:55 Aegean A3, 09:30 Aegean A3, 11:45 Sky Express GQ, 12:00 Aegean A3, 14:50 Aegean A3, 15:00 Aegean A3, 17:45 Aegean A3, 17:50 Aegean A3, 20:45 Aegean A3 |
| utorak | 08:50 Sky Express GQ, 08:55 Aegean A3, 09:30 Aegean A3, 11:45 Sky Express GQ, 12:00 Aegean A3, 14:50 Aegean A3, 15:00 Aegean A3, 17:45 Aegean A3, 17:50 Aegean A3, 20:45 Aegean A3 |
| srijeda | 08:30 Sky Express GQ, 08:50 Sky Express GQ, 08:55 Aegean A3, 09:30 Aegean A3, 12:00 Aegean A3, 14:50 Aegean A3, 17:45 Aegean A3, 17:50 Aegean A3, 20:45 Aegean A3 |
| četvrtak | 08:50 Sky Express GQ, 08:55 Aegean A3, 09:30 Aegean A3, 11:45 Sky Express GQ, 12:00 Aegean A3, 14:50 Aegean A3, 17:45 Aegean A3, 20:45 Aegean A3 |
| petak | 08:55 Aegean A3, 09:30 Aegean A3, 12:00 Aegean A3, 14:50 Aegean A3, 15:30 Sky Express GQ, 17:45 Aegean A3, 18:15 Aegean A3, 20:45 Aegean A3 |
| subota | 08:50 Sky Express GQ, 08:55 Aegean A3, 09:30 Aegean A3, 11:45 Sky Express GQ, 12:00 Aegean A3, 14:50 Aegean A3, 17:45 Aegean A3, 20:45 Aegean A3, 21:00 Aegean A3 |
| nedjelja | 08:50 Sky Express GQ, 08:55 Aegean A3, 09:30 Aegean A3, 12:00 Aegean A3, 12:25 Aegean A3, 14:50 Aegean A3, 15:15 Aegean A3, 17:45 Aegean A3, 17:50 Aegean A3, 18:15 Aegean A3, 18:20 Sky Express GQ, 20:45 Aegean A3 |

Dani i vremena polaska prema redu letenja u posljednjih osam tjedana. Vremena su lokalna i mogu se promijeniti; prije putovanja provjerite ploču uživo.

## Sljedeći polasci za Athens

| Datum | Vrijeme | Stvarno / procijenjeno | Let | Zrakoplovna tvrtka | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23. studenoga 2026. | 09:30 |  | [A3371](/hr/flights/a3371.md) | Aegean | Očekivano |
| 23. studenoga 2026. | 11:45 |  | [GQ231](/hr/flights/gq231.md) | Sky Express | Očekivano |
| 23. studenoga 2026. | 17:50 |  | [A3375](/hr/flights/a3375.md) | Aegean | Očekivano |

## Sljedeći dolasci iz Athens

| Datum | Vrijeme | Stvarno / procijenjeno | Let | Zrakoplovna tvrtka | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23. studenoga 2026. | 09:00 |  | [A3370](/hr/flights/a3370.md) | Aegean | Očekivano |
| 23. studenoga 2026. | 11:15 |  | [GQ230](/hr/flights/gq230.md) | Sky Express | Očekivano |
| 23. studenoga 2026. | 17:20 |  | [A3374](/hr/flights/a3374.md) | Aegean | Očekivano |

## Zrakoplovne tvrtke na ovoj liniji

- Aegean A3
- Sky Express GQ
- Etihad EY
- Arkia Israeli IZ

## Pogledajte i

- [Sva odredišta](/hr/destinations.md)
- [Zrakoplovne tvrtke](/hr/airlines.md)
- [Polasci](/hr/departures.md)
- [Dolasci](/hr/arrivals.md)
- [Prijevoz](/hr/transport.md)
