# U28192 easyJet: Mykonos (JMK) אל London Gatwick (LGW)

גרסת Markdown של [https://jmk.flights/he/flights/u28192](https://jmk.flights/he/flights/u28192)

סטטוס בזמן אמת, לוח שבועי, דיוק וטיסות אחרונות של טיסה U28192 בנמל תעופה Mykonos (JMK).

במעקב ב-jmk.flights מאז 12 באוגוסט 2026.

## הטיסה האחרונה

מוצגת טיסה U28192 מתאריך 21 באוקטובר 2026; הטיסה הבאה טרם תוכננה.

- טיסה: U28192
- חברת תעופה: easyJet
- יעד: London Gatwick (LGW)
- מתוכנן: 20:55
- בפועל / משוער: 20:59
- נחיתה משוערת: 22:44 (מתוכנן 22:55)
- סטטוס: המריא 20:59
- שער: 6A
- טרמינל: 1
- דלפק צ'ק-אין: 11-13
- מטוס: Airbus A320

[פתיחה בלוח החי](/he/departures/u28192.md)

כל השעות הן שעון מקומי בנמל תעופה Mykonos (Europe/Athens).

## לוח שבועי

U28192 פועלת בימים יום שני, יום שלישי, יום רביעי בשעה 21:05 (Mykonos (JMK) אל London Gatwick (LGW)).

כ-1.5 טיסות בשבוע ב-8 השבועות האחרונים, מתוך 12 טיסות שנרשמו.

## דיוק, 90 הימים האחרונים

|  |  |
| --- | --- |
| טיסות | 32 |
| בזמן (עד 15 דקות) | 50% |
| עיכוב ממוצע | 31 דק׳ |
| בוטלו או הוסטו | 1 |

## טיסות אחרונות

|  | מתוכנן | בפועל / משוער | עיכוב | סטטוס |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 באוקטובר 2026 | 21:00 | 21:33 | 33 דק׳ | המריא |
| 19 באוקטובר 2026 | 21:05 | 23:10 | 125 דק׳ | המריא (לא מאושר) |
| 14 באוקטובר 2026 | 20:55 | 20:47 | בזמן | המריא |
| 13 באוקטובר 2026 | 21:00 | 21:09 | בזמן | המריא |
| 12 באוקטובר 2026 | 21:05 | 21:07 | בזמן | המריא |
| 7 באוקטובר 2026 | 20:55 | 21:07 | בזמן | המריא |
| 6 באוקטובר 2026 | 21:05 | 21:55 | 50 דק׳ | המריא |
| 5 באוקטובר 2026 | 21:05 | 21:25 | 20 דק׳ | המריא |
| 30 בספטמבר 2026 | 20:55 | – | – | המריא (לא מאושר) |
| 29 בספטמבר 2026 | 21:00 | 21:07 | בזמן | המריא |
| 28 בספטמבר 2026 | 21:05 | 21:13 | בזמן | המריא |
| 26 בספטמבר 2026 | 20:20 | 20:45 | 25 דק׳ | המריא (לא מאושר) |
| 23 בספטמבר 2026 | 20:55 | 20:58 | בזמן | המריא |
| 22 בספטמבר 2026 | 21:00 | 21:17 | 17 דק׳ | המריא |
| 21 בספטמבר 2026 | 21:05 | 21:20 | בזמן | המריא |
| 19 בספטמבר 2026 | 20:20 | 20:33 | בזמן | המריא |
| 16 בספטמבר 2026 | 20:55 | 23:50 | 175 דק׳ | המריא (לא מאושר) |
| 15 בספטמבר 2026 | 21:00 | 21:16 | 16 דק׳ | המריא |
| 14 בספטמבר 2026 | 21:05 | 22:04 | 59 דק׳ | המריא |
| 12 בספטמבר 2026 | 20:20 | 20:59 | 39 דק׳ | המריא |
| 9 בספטמבר 2026 | 20:55 | 00:15 | בזמן | המריא (לא מאושר) |
| 8 בספטמבר 2026 | 21:00 | – | – | בוטל |
| 7 בספטמבר 2026 | 21:05 | 21:15 | בזמן | המריא |
| 5 בספטמבר 2026 | 20:20 | 20:29 | בזמן | המריא |
| 2 בספטמבר 2026 | 20:55 | 21:05 | בזמן | המריא |
| 1 בספטמבר 2026 | 21:00 | 21:31 | 31 דק׳ | המריא |
| 31 באוגוסט 2026 | 21:05 | 21:14 | בזמן | המריא |
| 29 באוגוסט 2026 | 20:20 | 21:42 | 82 דק׳ | המריא |
| 26 באוגוסט 2026 | 20:55 | 21:15 | 20 דק׳ | המריא |
| 25 באוגוסט 2026 | 21:00 | 21:40 | 40 דק׳ | המריא |

## ראו גם

- [המראות](/he/departures.md)
- [כל הטיסות בין נמל תעופה Mykonos לLondon Gatwick](/he/destinations/london-gatwick.md)
- [חברות תעופה](/he/airlines.md)
- [יעדים](/he/destinations.md)
