# U23666 easyJet: Mykonos (JMK) אל Milan Malpensa (MXP)

גרסת Markdown של [https://jmk.flights/he/flights/u23666](https://jmk.flights/he/flights/u23666)

סטטוס בזמן אמת, לוח שבועי, דיוק וטיסות אחרונות של טיסה U23666 בנמל תעופה Mykonos (JMK).

במעקב ב-jmk.flights מאז 12 באוגוסט 2026.

## הטיסה האחרונה

מוצגת טיסה U23666 מתאריך 30 באוגוסט 2026; הטיסה הבאה טרם תוכננה.

- טיסה: U23666
- גם: EC3666
- חברת תעופה: easyJet
- יעד: Milan Malpensa (MXP)
- מתוכנן: 16:10
- בפועל / משוער: 16:22
- נחיתה משוערת: 17:55
- סטטוס: המריא 16:22
- שער: 4
- טרמינל: 1
- דלפק צ'ק-אין: 14-16
- מטוס: Airbus A321

[פתיחה בלוח החי](/he/departures/u23666.md)

כל השעות הן שעון מקומי בנמל תעופה Mykonos (Europe/Athens).

## לוח שבועי

לא נרשמו טיסות ב-8 השבועות האחרונים.

## דיוק, 90 הימים האחרונים

|  |  |
| --- | --- |
| טיסות | 7 |
| בזמן (עד 15 דקות) | 43% |
| עיכוב ממוצע | 46 דק׳ |
| בוטלו או הוסטו | 0 |

## טיסות אחרונות

|  | מתוכנן | בפועל / משוער | עיכוב | סטטוס |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 29 באוגוסט 2026 | 15:40 | 16:12 | 32 דק׳ | המריא |
| 28 באוגוסט 2026 | 15:30 | 15:58 | 28 דק׳ | המריא |
| 27 באוגוסט 2026 | 15:45 | 19:15 | 210 דק׳ | המריא (לא מאושר) |
| 26 באוגוסט 2026 | 15:45 | 15:53 | בזמן | המריא |
| 25 באוגוסט 2026 | 16:00 | 16:12 | בזמן | המריא |
| 24 באוגוסט 2026 | 15:45 | 16:05 | 20 דק׳ | המריא |
| 23 באוגוסט 2026 | 16:10 | 16:30 | 20 דק׳ | המריא |
| 22 באוגוסט 2026 | 15:40 | 15:51 | בזמן | המריא |
| 21 באוגוסט 2026 | 15:30 | 15:40 | בזמן | המריא |
| 20 באוגוסט 2026 | 15:40 | 16:05 | 25 דק׳ | המריא |
| 19 באוגוסט 2026 | 15:45 | 15:56 | בזמן | המריא |
| 18 באוגוסט 2026 | 16:00 | 16:25 | 25 דק׳ | המריא |
| 17 באוגוסט 2026 | 15:45 | 15:59 | בזמן | המריא |
| 16 באוגוסט 2026 | 16:10 | 16:43 | 33 דק׳ | המריא |
| 15 באוגוסט 2026 | 15:40 | – | – | המריא (לא מאושר) |
| 14 באוגוסט 2026 | 15:30 | 16:30 | 60 דק׳ | המריא |
| 13 באוגוסט 2026 | 15:45 | 15:54 | בזמן | המריא |
| 12 באוגוסט 2026 | 15:45 | – | – | המריא (לא מאושר) |

## ראו גם

- [המראות](/he/departures.md)
- [כל הטיסות בין נמל תעופה Mykonos לMilan Malpensa](/he/destinations/milan-malpensa.md)
- [חברות תעופה](/he/airlines.md)
- [יעדים](/he/destinations.md)
