# FR5401 Ryanair: Mykonos (JMK) אל Paphos (PFO)

גרסת Markdown של [https://jmk.flights/he/flights/fr5401](https://jmk.flights/he/flights/fr5401)

סטטוס בזמן אמת, לוח שבועי, דיוק וטיסות אחרונות של טיסה FR5401 בנמל תעופה Mykonos (JMK).

במעקב ב-jmk.flights מאז 14 באוגוסט 2026.

## הטיסה האחרונה

מוצגת טיסה FR5401 מתאריך 24 באוקטובר 2026; הטיסה הבאה טרם תוכננה.

- טיסה: FR5401
- חברת תעופה: Ryanair
- יעד: Paphos (PFO)
- מתוכנן: 16:25
- בפועל / משוער: 16:23
- שעת נחיתה: 17:26 (מתוכנן 17:50)
- סטטוס: המריא 16:23
- שער: 6A
- טרמינל: 1
- דלפק צ'ק-אין: 11-12
- מטוס: Boeing 737

[פתיחה בלוח החי](/he/departures/fr5401.md)

כל השעות הן שעון מקומי בנמל תעופה Mykonos (Europe/Athens).

## לוח שבועי

FR5401 פועלת בימים יום שלישי, יום שישי, יום שבת, יום ראשון בשעה 17:20 (Mykonos (JMK) אל Paphos (PFO)).

כ-1.6 טיסות בשבוע ב-8 השבועות האחרונים, מתוך 13 טיסות שנרשמו.

## דיוק, 90 הימים האחרונים

|  |  |
| --- | --- |
| טיסות | 32 |
| בזמן (עד 15 דקות) | 48% |
| עיכוב ממוצע | 22 דק׳ |
| בוטלו או הוסטו | 0 |

## טיסות אחרונות

|  | מתוכנן | בפועל / משוער | עיכוב | סטטוס |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 באוקטובר 2026 | 18:30 | 18:36 | בזמן | המריא |
| 18 באוקטובר 2026 | 17:20 | 17:35 | בזמן | המריא |
| 17 באוקטובר 2026 | 16:25 | 16:34 | בזמן | המריא |
| 16 באוקטובר 2026 | 18:30 | 18:57 | 27 דק׳ | המריא |
| 11 באוקטובר 2026 | 17:20 | 17:32 | בזמן | המריא |
| 10 באוקטובר 2026 | 16:25 | 16:35 | בזמן | המריא |
| 9 באוקטובר 2026 | 18:30 | 18:38 | בזמן | המריא |
| 4 באוקטובר 2026 | 17:20 | 17:45 | 25 דק׳ | המריא |
| 3 באוקטובר 2026 | 16:25 | 16:36 | בזמן | המריא |
| 2 באוקטובר 2026 | 18:30 | 18:43 | בזמן | המריא |
| 29 בספטמבר 2026 | 13:00 | 13:15 | בזמן | המריא |
| 27 בספטמבר 2026 | 17:20 | 17:34 | בזמן | המריא |
| 26 בספטמבר 2026 | 16:25 | 16:32 | בזמן | המריא |
| 25 בספטמבר 2026 | 18:30 | 18:44 | בזמן | המריא |
| 22 בספטמבר 2026 | 13:00 | 13:40 | 40 דק׳ | המריא |
| 20 בספטמבר 2026 | 17:20 | 17:48 | 28 דק׳ | המריא |
| 19 בספטמבר 2026 | 16:25 | 16:36 | בזמן | המריא |
| 18 בספטמבר 2026 | 18:30 | 19:08 | 38 דק׳ | המריא |
| 15 בספטמבר 2026 | 13:00 | 13:29 | 29 דק׳ | המריא |
| 13 בספטמבר 2026 | 17:20 | 17:40 | 20 דק׳ | המריא |
| 12 בספטמבר 2026 | 16:25 | 16:37 | בזמן | המריא |
| 11 בספטמבר 2026 | 18:30 | 18:47 | 17 דק׳ | המריא |
| 8 בספטמבר 2026 | 13:00 | 13:19 | 19 דק׳ | המריא |
| 6 בספטמבר 2026 | 17:20 | 17:50 | 30 דק׳ | המריא |
| 5 בספטמבר 2026 | 16:25 | – | – | המריא (לא מאושר) |
| 4 בספטמבר 2026 | 18:30 | 19:05 | 35 דק׳ | המריא |
| 1 בספטמבר 2026 | 13:00 | 13:24 | 24 דק׳ | המריא |
| 30 באוגוסט 2026 | 17:20 | 18:05 | 45 דק׳ | המריא |
| 29 באוגוסט 2026 | 16:25 | 17:05 | 40 דק׳ | המריא |
| 28 באוגוסט 2026 | 18:30 | 19:35 | 65 דק׳ | המריא |

## ראו גם

- [המראות](/he/departures.md)
- [כל הטיסות בין נמל תעופה Mykonos לPaphos](/he/destinations/paphos.md)
- [חברות תעופה](/he/airlines.md)
- [יעדים](/he/destinations.md)
