# 4Y1231 Eurowings Discover: Mykonos (JMK) אל Frankfurt (FRA)

גרסת Markdown של [https://jmk.flights/he/flights/4y1231](https://jmk.flights/he/flights/4y1231)

סטטוס בזמן אמת, לוח שבועי, דיוק וטיסות אחרונות של טיסה 4Y1231 בנמל תעופה Mykonos (JMK).

במעקב ב-jmk.flights מאז 14 באוגוסט 2026.

## הטיסה האחרונה

מוצגת טיסה 4Y1231 מתאריך 23 באוקטובר 2026; הטיסה הבאה טרם תוכננה.

- טיסה: 4Y1231
- גם: LH4365, A33438
- חברת תעופה: Eurowings Discover
- יעד: Frankfurt (FRA)
- מתוכנן: 18:00
- בפועל / משוער: 18:45
- נחיתה משוערת: 20:35 (מתוכנן 20:05)
- סטטוס: המריא 18:45
- שער: 2
- טרמינל: 1
- דלפק צ'ק-אין: 11-13
- מטוס: Airbus A320

[פתיחה בלוח החי](/he/departures/4y1231.md)

כל השעות הן שעון מקומי בנמל תעופה Mykonos (Europe/Athens).

## לוח שבועי

4Y1231 פועלת בימים יום שלישי, יום שישי, יום ראשון בשעה 18:25 (Mykonos (JMK) אל Frankfurt (FRA)).

כ-1.4 טיסות בשבוע ב-8 השבועות האחרונים, מתוך 11 טיסות שנרשמו.

## דיוק, 90 הימים האחרונים

|  |  |
| --- | --- |
| טיסות | 26 |
| בזמן (עד 15 דקות) | 50% |
| עיכוב ממוצע | 25 דק׳ |
| בוטלו או הוסטו | 0 |

## טיסות אחרונות

|  | מתוכנן | בפועל / משוער | עיכוב | סטטוס |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 באוקטובר 2026 | 18:25 | 18:35 | בזמן | המריא |
| 18 באוקטובר 2026 | 18:20 | 18:36 | 16 דק׳ | המריא |
| 16 באוקטובר 2026 | 18:00 | 18:05 | בזמן | המריא |
| 13 באוקטובר 2026 | 18:25 | 13:25 | בזמן | המריא (לא מאושר) |
| 11 באוקטובר 2026 | 18:20 | 18:33 | בזמן | המריא |
| 9 באוקטובר 2026 | 18:00 | 18:27 | 27 דק׳ | המריא |
| 6 באוקטובר 2026 | 18:25 | 18:40 | בזמן | המריא |
| 4 באוקטובר 2026 | 18:20 | 18:36 | 16 דק׳ | המריא |
| 2 באוקטובר 2026 | 18:00 | 18:10 | בזמן | המריא |
| 29 בספטמבר 2026 | 18:25 | 19:10 | 45 דק׳ | המריא |
| 27 בספטמבר 2026 | 18:20 | 19:30 | 70 דק׳ | המריא (לא מאושר) |
| 25 בספטמבר 2026 | 18:00 | 18:10 | בזמן | המריא |
| 22 בספטמבר 2026 | 18:25 | 18:40 | בזמן | המריא |
| 20 בספטמבר 2026 | 18:20 | 18:30 | בזמן | המריא |
| 18 בספטמבר 2026 | 18:00 | 18:10 | בזמן | המריא |
| 15 בספטמבר 2026 | 18:25 | 18:30 | בזמן | המריא |
| 13 בספטמבר 2026 | 18:20 | 19:05 | 45 דק׳ | המריא |
| 11 בספטמבר 2026 | 18:25 | 19:25 | 60 דק׳ | המריא |
| 8 בספטמבר 2026 | 18:25 | 18:39 | בזמן | המריא |
| 6 בספטמבר 2026 | 18:20 | 18:35 | בזמן | המריא |
| 4 בספטמבר 2026 | 18:00 | 18:20 | 20 דק׳ | המריא |
| 1 בספטמבר 2026 | 18:25 | 18:45 | 20 דק׳ | המריא |
| 30 באוגוסט 2026 | 18:20 | 18:40 | 20 דק׳ | המריא |
| 28 באוגוסט 2026 | 18:00 | 19:30 | 90 דק׳ | המריא (לא מאושר) |
| 25 באוגוסט 2026 | 18:25 | 19:15 | 50 דק׳ | המריא |
| 23 באוגוסט 2026 | 18:20 | 18:31 | בזמן | המריא |
| 21 באוגוסט 2026 | 18:00 | 18:25 | 25 דק׳ | המריא |
| 18 באוגוסט 2026 | 18:25 | 18:45 | 20 דק׳ | המריא |
| 16 באוגוסט 2026 | 18:20 | 19:07 | 47 דק׳ | המריא |
| 14 באוגוסט 2026 | 18:00 | 18:20 | 20 דק׳ | המריא |

## ראו גם

- [המראות](/he/departures.md)
- [כל הטיסות בין נמל תעופה Mykonos לFrankfurt](/he/destinations/frankfurt.md)
- [חברות תעופה](/he/airlines.md)
- [יעדים](/he/destinations.md)
