# V71604 Volotea : Bari (BRI) vers Mykonos (JMK)

Version Markdown de [https://jmk.flights/fr/flights/v71604](https://jmk.flights/fr/flights/v71604)

Statut en direct, horaires hebdomadaires, ponctualité et vols récents du vol V71604 à Aéroport Mykonos (JMK).

Suivi sur jmk.flights depuis le 12 août 2026.

## Dernier vol

Affichage du vol V71604 du 6 septembre 2026 ; le suivant n'est pas encore programmé.

- Vol: V71604
- Compagnie aérienne: Volotea
- En provenance de: Bari (BRI)
- Date: 6 septembre 2026
- Programmé: 13:25
- Réel / estimé: 14:41
- Heure de départ: 10:45
- Statut: Atterri 14:41
- Terminal: 1
- Appareil: Airbus A320

[Ouvrir sur le tableau en direct](/fr/arrivals/v71604.md)

Toutes les heures sont en heure locale : Aéroport Mykonos (Europe/Athens).

## Horaires hebdomadaires

Aucun vol enregistré au cours des 8 dernières semaines.

## Ponctualité, 90 derniers jours

|  |  |
| --- | --- |
| Vols | 10 |
| À l'heure (jusqu'à 15 min) | 60% |
| Retard moyen | 15 min |
| Annulés ou déroutés | 0 |

## Vols récents

| Date | Programmé | Réel / estimé | Retard | Statut |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 septembre 2026 | 22:40 | 00:10 | À l'heure | Atterri |
| 3 septembre 2026 | 22:25 | 22:15 | À l'heure | Atterri |
| 2 septembre 2026 | 22:20 | 22:00 | À l'heure | Atterri |
| 1 septembre 2026 | 22:25 | 22:26 | À l'heure | Atterri |
| 30 août 2026 | 13:25 | 13:43 | 18 min | Atterri |
| 29 août 2026 | 22:40 | 23:18 | 38 min | Atterri |
| 27 août 2026 | 22:25 | 22:27 | À l'heure | Atterri |
| 26 août 2026 | 22:20 | 21:49 | À l'heure | Atterri |
| 25 août 2026 | 13:00 | 13:17 | 17 min | Atterri |
| 23 août 2026 | 13:25 | 13:22 | À l'heure | Atterri |
| 22 août 2026 | 22:40 | 23:28 | 48 min | Atterri |
| 20 août 2026 | 22:25 | 22:23 | À l'heure | Atterri |
| 19 août 2026 | 22:20 | 22:14 | À l'heure | Atterri |
| 18 août 2026 | 13:00 | 13:33 | 33 min | Atterri |
| 13 août 2026 | 22:25 | 00:08 | À l'heure | Atterri |
| 12 août 2026 | 22:20 | – | – | Atterri (non confirmé) |

## Voir aussi

- [Arrivées](/fr/arrivals.md)
- [Tous les vols entre Aéroport Mykonos et Bari](/fr/destinations/bari.md)
- [Compagnies aériennes](/fr/airlines.md)
- [Destinations](/fr/destinations.md)
