# U28191 easyJet : London Gatwick (LGW) vers Mykonos (JMK)

Version Markdown de [https://jmk.flights/fr/flights/u28191](https://jmk.flights/fr/flights/u28191)

Statut en direct, horaires hebdomadaires, ponctualité et vols récents du vol U28191 à Aéroport Mykonos (JMK).

Suivi sur jmk.flights depuis le 12 août 2026.

## Dernier vol

Affichage du vol U28191 du 21 octobre 2026 ; le suivant n'est pas encore programmé.

- Vol: U28191
- Compagnie aérienne: easyJet
- En provenance de: London Gatwick (LGW)
- Date: 21 octobre 2026
- Programmé: 20:10
- Réel / estimé: 19:52
- Heure de départ: 14:20
- Statut: Atterri 19:52
- Terminal: 1
- Appareil: Airbus A320

[Ouvrir sur le tableau en direct](/fr/arrivals/u28191.md)

Toutes les heures sont en heure locale : Aéroport Mykonos (Europe/Athens).

## Horaires hebdomadaires

U28191 opère le lundi, mardi, mercredi à 20:15 (London Gatwick (LGW) vers Mykonos (JMK)).

Environ 1.5 vols par semaine sur les 8 dernières semaines, d'après 12 vols enregistrés.

## Ponctualité, 90 derniers jours

|  |  |
| --- | --- |
| Vols | 31 |
| À l'heure (jusqu'à 15 min) | 66% |
| Retard moyen | 26 min |
| Annulés ou déroutés | 1 |

## Vols récents

| Date | Programmé | Réel / estimé | Retard | Statut |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 octobre 2026 | 20:15 | 20:02 | À l'heure | Atterri |
| 19 octobre 2026 | 20:15 | 22:33 | 138 min | Atterri (non confirmé) |
| 14 octobre 2026 | 20:10 | 19:40 | À l'heure | Atterri |
| 13 octobre 2026 | 20:15 | 20:12 | À l'heure | Atterri |
| 12 octobre 2026 | 20:15 | 20:09 | À l'heure | Atterri |
| 7 octobre 2026 | 20:10 | – | À l'heure | Atterri |
| 6 octobre 2026 | 20:15 | 20:11 | À l'heure | Atterri |
| 5 octobre 2026 | 20:15 | 20:45 | 30 min | Atterri |
| 30 septembre 2026 | 20:10 | – | – | Atterri (non confirmé) |
| 29 septembre 2026 | 20:15 | 20:10 | À l'heure | Atterri |
| 28 septembre 2026 | 20:15 | 20:01 | À l'heure | Atterri |
| 26 septembre 2026 | 19:40 | 20:12 | 32 min | Atterri |
| 23 septembre 2026 | 20:10 | 19:43 | À l'heure | Atterri |
| 22 septembre 2026 | 20:10 | 19:54 | À l'heure | Atterri |
| 21 septembre 2026 | 20:15 | 20:35 | 20 min | Atterri |
| 19 septembre 2026 | 19:40 | 19:18 | À l'heure | Atterri |
| 16 septembre 2026 | 20:10 | 23:08 | 178 min | Atterri |
| 15 septembre 2026 | 20:10 | 19:59 | À l'heure | Atterri |
| 14 septembre 2026 | 20:15 | 20:24 | À l'heure | Atterri |
| 12 septembre 2026 | 19:40 | 19:13 | À l'heure | Atterri |
| 9 septembre 2026 | 20:10 | 23:41 | 211 min | Atterri (non confirmé) |
| 8 septembre 2026 | 20:10 | – | – | Annulé |
| 7 septembre 2026 | 20:15 | 20:44 | 29 min | Atterri |
| 5 septembre 2026 | 19:40 | 19:45 | À l'heure | Atterri |
| 2 septembre 2026 | 20:10 | 20:11 | À l'heure | Atterri |
| 1 septembre 2026 | 20:15 | 20:09 | À l'heure | Atterri |
| 31 août 2026 | 20:15 | 20:09 | À l'heure | Atterri |
| 29 août 2026 | 19:40 | 20:16 | 36 min | Atterri |
| 26 août 2026 | 20:10 | 20:34 | 24 min | Atterri |
| 25 août 2026 | 20:15 | 21:01 | 46 min | Atterri |

## Voir aussi

- [Arrivées](/fr/arrivals.md)
- [Tous les vols entre Aéroport Mykonos et London Gatwick](/fr/destinations/london-gatwick.md)
- [Compagnies aériennes](/fr/airlines.md)
- [Destinations](/fr/destinations.md)
