# OS832 Austrian : Mykonos (JMK) vers Vienna (VIE)

Version Markdown de [https://jmk.flights/fr/flights/os832](https://jmk.flights/fr/flights/os832)

Statut en direct, horaires hebdomadaires, ponctualité et vols récents du vol OS832 à Aéroport Mykonos (JMK).

Suivi sur jmk.flights depuis le 12 août 2026.

## Dernier vol

Affichage du vol OS832 du 16 octobre 2026 ; le suivant n'est pas encore programmé.

- Vol: OS832
- Compagnie aérienne: Austrian
- Destination: Vienna (VIE)
- Date: 16 octobre 2026
- Programmé: 13:45
- Réel / estimé: 14:02
- Arrivée estimée: 15:05
- Statut: Parti 14:02
- Porte: 4
- Terminal: 1
- Comptoir d'enregistrement: 10-13
- Appareil: Airbus A320

[Ouvrir sur le tableau en direct](/fr/departures/os832.md)

Toutes les heures sont en heure locale : Aéroport Mykonos (Europe/Athens).

## Horaires hebdomadaires

OS832 opère le lundi, mercredi, vendredi, dimanche à 21:25 (Mykonos (JMK) vers Vienna (VIE)).

Environ 1.4 vols par semaine sur les 8 dernières semaines, d'après 11 vols enregistrés.

## Ponctualité, 90 derniers jours

|  |  |
| --- | --- |
| Vols | 31 |
| À l'heure (jusqu'à 15 min) | 70% |
| Retard moyen | 12 min |
| Annulés ou déroutés | 0 |

## Vols récents

| Date | Programmé | Réel / estimé | Retard | Statut |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 octobre 2026 | 21:25 | 21:17 | À l'heure | Parti |
| 11 octobre 2026 | 10:20 | 10:44 | 24 min | Parti |
| 9 octobre 2026 | 13:45 | 13:58 | À l'heure | Parti |
| 7 octobre 2026 | 21:25 | 21:32 | À l'heure | Parti |
| 5 octobre 2026 | 21:25 | 21:23 | À l'heure | Parti |
| 4 octobre 2026 | 10:20 | 10:31 | À l'heure | Parti |
| 2 octobre 2026 | 13:45 | 13:55 | À l'heure | Parti |
| 30 septembre 2026 | 21:25 | – | – | Parti (non confirmé) |
| 28 septembre 2026 | 21:25 | 21:26 | À l'heure | Parti |
| 27 septembre 2026 | 10:20 | 10:37 | 17 min | Parti |
| 25 septembre 2026 | 13:45 | 13:55 | À l'heure | Parti |
| 23 septembre 2026 | 21:25 | 21:18 | À l'heure | Parti |
| 21 septembre 2026 | 21:25 | 21:31 | À l'heure | Parti |
| 20 septembre 2026 | 10:20 | 10:33 | À l'heure | Parti |
| 18 septembre 2026 | 13:45 | 14:05 | 20 min | Parti |
| 16 septembre 2026 | 21:25 | 21:35 | À l'heure | Parti |
| 14 septembre 2026 | 21:25 | 21:35 | À l'heure | Parti |
| 13 septembre 2026 | 10:20 | 10:39 | 19 min | Parti |
| 11 septembre 2026 | 13:45 | 14:00 | À l'heure | Parti |
| 9 septembre 2026 | 21:25 | 21:45 | 20 min | Parti |
| 7 septembre 2026 | 21:25 | 21:40 | À l'heure | Parti |
| 6 septembre 2026 | 10:20 | 10:29 | À l'heure | Parti |
| 4 septembre 2026 | 13:45 | 14:16 | 31 min | Parti |
| 2 septembre 2026 | 21:25 | 21:31 | À l'heure | Parti |
| 31 août 2026 | 21:25 | 21:33 | À l'heure | Parti |
| 30 août 2026 | 10:20 | 10:35 | À l'heure | Parti |
| 28 août 2026 | 13:45 | 14:05 | 20 min | Parti |
| 26 août 2026 | 21:25 | 21:24 | À l'heure | Parti |
| 24 août 2026 | 21:25 | 21:35 | À l'heure | Parti |
| 23 août 2026 | 10:20 | 10:39 | 19 min | Parti |

## Voir aussi

- [Départs](/fr/departures.md)
- [Tous les vols entre Aéroport Mykonos et Vienna](/fr/destinations/vienna.md)
- [Compagnies aériennes](/fr/airlines.md)
- [Destinations](/fr/destinations.md)
