# FR7334 Ryanair : Vienna (VIE) vers Mykonos (JMK)

Version Markdown de [https://jmk.flights/fr/flights/fr7334](https://jmk.flights/fr/flights/fr7334)

Statut en direct, horaires hebdomadaires, ponctualité et vols récents du vol FR7334 à Aéroport Mykonos (JMK).

Suivi sur jmk.flights depuis le 12 août 2026.

## Dernier vol

Affichage du vol FR7334 du 30 septembre 2026 ; le suivant n'est pas encore programmé.

- Vol: FR7334
- Compagnie aérienne: Ryanair
- En provenance de: Vienna (VIE)
- Date: 30 septembre 2026
- Programmé: 16:05
- Heure de départ: 12:45
- Statut: Atterri (non confirmé)
- Terminal: 1
- Appareil: Airbus A320

[Ouvrir sur le tableau en direct](/fr/arrivals/fr7334.md)

Toutes les heures sont en heure locale : Aéroport Mykonos (Europe/Athens).

## Horaires hebdomadaires

FR7334 opère le lundi, mardi, mercredi à 19:05 (Vienna (VIE) vers Mykonos (JMK)).

Environ 0.4 vols par semaine sur les 8 dernières semaines, d'après 3 vols enregistrés.

## Ponctualité, 90 derniers jours

|  |  |
| --- | --- |
| Vols | 27 |
| À l'heure (jusqu'à 15 min) | 73% |
| Retard moyen | 16 min |
| Annulés ou déroutés | 0 |

## Vols récents

| Date | Programmé | Réel / estimé | Retard | Statut |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 29 septembre 2026 | 16:50 | 18:12 | 82 min | Atterri |
| 28 septembre 2026 | 19:05 | 19:06 | À l'heure | Atterri |
| 27 septembre 2026 | 10:15 | 09:53 | À l'heure | Atterri |
| 24 septembre 2026 | 17:00 | 17:10 | À l'heure | Atterri |
| 23 septembre 2026 | 16:05 | 15:49 | À l'heure | Atterri |
| 22 septembre 2026 | 16:50 | 16:25 | À l'heure | Atterri |
| 21 septembre 2026 | 19:05 | 19:28 | 23 min | Atterri |
| 20 septembre 2026 | 10:15 | 09:57 | À l'heure | Atterri |
| 17 septembre 2026 | 17:00 | 16:36 | À l'heure | Atterri |
| 16 septembre 2026 | 16:05 | 16:30 | 25 min | Atterri |
| 15 septembre 2026 | 16:50 | – | À l'heure | Atterri |
| 14 septembre 2026 | 19:05 | 19:14 | À l'heure | Atterri |
| 13 septembre 2026 | 10:15 | 09:58 | À l'heure | Atterri |
| 10 septembre 2026 | 17:00 | 17:36 | 36 min | Atterri |
| 9 septembre 2026 | 16:05 | 16:44 | 39 min | Atterri |
| 8 septembre 2026 | 16:50 | 19:21 | 151 min | Atterri |
| 7 septembre 2026 | 19:05 | 19:16 | À l'heure | Atterri |
| 6 septembre 2026 | 10:15 | 09:51 | À l'heure | Atterri |
| 3 septembre 2026 | 17:00 | 16:49 | À l'heure | Atterri |
| 2 septembre 2026 | 16:05 | 16:25 | 20 min | Atterri |
| 1 septembre 2026 | 16:50 | 16:40 | À l'heure | Atterri |
| 31 août 2026 | 19:05 | 18:58 | À l'heure | Atterri |
| 30 août 2026 | 10:15 | 10:14 | À l'heure | Atterri |
| 27 août 2026 | 17:00 | 16:47 | À l'heure | Atterri |
| 26 août 2026 | 16:05 | 15:41 | À l'heure | Atterri |
| 25 août 2026 | 16:50 | 16:31 | À l'heure | Atterri |
| 24 août 2026 | 19:05 | 18:55 | À l'heure | Atterri |
| 23 août 2026 | 10:15 | 10:05 | À l'heure | Atterri |
| 20 août 2026 | 17:00 | 16:44 | À l'heure | Atterri |
| 19 août 2026 | 16:05 | 15:46 | À l'heure | Atterri |

## Voir aussi

- [Arrivées](/fr/arrivals.md)
- [Tous les vols entre Aéroport Mykonos et Vienna](/fr/destinations/vienna.md)
- [Compagnies aériennes](/fr/airlines.md)
- [Destinations](/fr/destinations.md)
