# FR5401 Ryanair : Mykonos (JMK) vers Paphos (PFO)

Version Markdown de [https://jmk.flights/fr/flights/fr5401](https://jmk.flights/fr/flights/fr5401)

Statut en direct, horaires hebdomadaires, ponctualité et vols récents du vol FR5401 à Aéroport Mykonos (JMK).

Suivi sur jmk.flights depuis le 14 août 2026.

## Dernier vol

Affichage du vol FR5401 du 24 octobre 2026 ; le suivant n'est pas encore programmé.

- Vol: FR5401
- Compagnie aérienne: Ryanair
- Destination: Paphos (PFO)
- Date: 24 octobre 2026
- Programmé: 16:25
- Réel / estimé: 16:23
- Heure d'arrivée: 17:26 (Programmé 17:50)
- Statut: Parti 16:23
- Porte: 6A
- Terminal: 1
- Comptoir d'enregistrement: 11-12
- Appareil: Boeing 737

[Ouvrir sur le tableau en direct](/fr/departures/fr5401.md)

Toutes les heures sont en heure locale : Aéroport Mykonos (Europe/Athens).

## Horaires hebdomadaires

FR5401 opère le mardi, vendredi, samedi, dimanche à 18:30 (Mykonos (JMK) vers Paphos (PFO)).

Environ 1.5 vols par semaine sur les 8 dernières semaines, d'après 12 vols enregistrés.

## Ponctualité, 90 derniers jours

|  |  |
| --- | --- |
| Vols | 32 |
| À l'heure (jusqu'à 15 min) | 48% |
| Retard moyen | 22 min |
| Annulés ou déroutés | 0 |

## Vols récents

| Date | Programmé | Réel / estimé | Retard | Statut |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 octobre 2026 | 18:30 | 18:36 | À l'heure | Parti |
| 18 octobre 2026 | 17:20 | 17:35 | À l'heure | Parti |
| 17 octobre 2026 | 16:25 | 16:34 | À l'heure | Parti |
| 16 octobre 2026 | 18:30 | 18:57 | 27 min | Parti |
| 11 octobre 2026 | 17:20 | 17:32 | À l'heure | Parti |
| 10 octobre 2026 | 16:25 | 16:35 | À l'heure | Parti |
| 9 octobre 2026 | 18:30 | 18:38 | À l'heure | Parti |
| 4 octobre 2026 | 17:20 | 17:45 | 25 min | Parti |
| 3 octobre 2026 | 16:25 | 16:36 | À l'heure | Parti |
| 2 octobre 2026 | 18:30 | 18:43 | À l'heure | Parti |
| 29 septembre 2026 | 13:00 | 13:15 | À l'heure | Parti |
| 27 septembre 2026 | 17:20 | 17:34 | À l'heure | Parti |
| 26 septembre 2026 | 16:25 | 16:32 | À l'heure | Parti |
| 25 septembre 2026 | 18:30 | 18:44 | À l'heure | Parti |
| 22 septembre 2026 | 13:00 | 13:40 | 40 min | Parti |
| 20 septembre 2026 | 17:20 | 17:48 | 28 min | Parti |
| 19 septembre 2026 | 16:25 | 16:36 | À l'heure | Parti |
| 18 septembre 2026 | 18:30 | 19:08 | 38 min | Parti |
| 15 septembre 2026 | 13:00 | 13:29 | 29 min | Parti |
| 13 septembre 2026 | 17:20 | 17:40 | 20 min | Parti |
| 12 septembre 2026 | 16:25 | 16:37 | À l'heure | Parti |
| 11 septembre 2026 | 18:30 | 18:47 | 17 min | Parti |
| 8 septembre 2026 | 13:00 | 13:19 | 19 min | Parti |
| 6 septembre 2026 | 17:20 | 17:50 | 30 min | Parti |
| 5 septembre 2026 | 16:25 | – | – | Parti (non confirmé) |
| 4 septembre 2026 | 18:30 | 19:05 | 35 min | Parti |
| 1 septembre 2026 | 13:00 | 13:24 | 24 min | Parti |
| 30 août 2026 | 17:20 | 18:05 | 45 min | Parti |
| 29 août 2026 | 16:25 | 17:05 | 40 min | Parti |
| 28 août 2026 | 18:30 | 19:35 | 65 min | Parti |

## Voir aussi

- [Départs](/fr/departures.md)
- [Tous les vols entre Aéroport Mykonos et Paphos](/fr/destinations/paphos.md)
- [Compagnies aériennes](/fr/airlines.md)
- [Destinations](/fr/destinations.md)
