# A3592 Aegean : Thessaloniki (SKG) vers Mykonos (JMK)

Version Markdown de [https://jmk.flights/fr/flights/a3592](https://jmk.flights/fr/flights/a3592)

Statut en direct, horaires hebdomadaires, ponctualité et vols récents du vol A3592 à Aéroport Mykonos (JMK).

Suivi sur jmk.flights depuis le 12 août 2026.

## Dernier vol

Affichage du vol A3592 du 4 octobre 2026 ; le suivant n'est pas encore programmé.

- Vol: A3592
- Compagnie aérienne: Aegean
- En provenance de: Thessaloniki (SKG)
- Date: 4 octobre 2026
- Programmé: 22:45
- Heure de départ: 21:39 (Programmé 21:30)
- Statut: Atterri 22:45
- Terminal: 1
- Appareil: ATR 72

[Ouvrir sur le tableau en direct](/fr/arrivals/a3592.md)

Toutes les heures sont en heure locale : Aéroport Mykonos (Europe/Athens).

## Horaires hebdomadaires

A3592 opère le lundi, vendredi, dimanche à 22:45 (Thessaloniki (SKG) vers Mykonos (JMK)).

Environ 0.5 vols par semaine sur les 8 dernières semaines, d'après 4 vols enregistrés.

## Ponctualité, 90 derniers jours

|  |  |
| --- | --- |
| Vols | 31 |
| À l'heure (jusqu'à 15 min) | 94% |
| Retard moyen | 4 min |
| Annulés ou déroutés | 0 |

## Vols récents

| Date | Programmé | Réel / estimé | Retard | Statut |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 octobre 2026 | 22:45 | – | À l'heure | Atterri |
| 28 septembre 2026 | 22:45 | 22:47 | À l'heure | Atterri |
| 27 septembre 2026 | 22:45 | 22:49 | À l'heure | Atterri |
| 25 septembre 2026 | 10:45 | 10:31 | À l'heure | Atterri |
| 24 septembre 2026 | 22:45 | 22:38 | À l'heure | Atterri |
| 21 septembre 2026 | 22:45 | 22:32 | À l'heure | Atterri |
| 20 septembre 2026 | 22:45 | 22:33 | À l'heure | Atterri |
| 18 septembre 2026 | 10:45 | 10:42 | À l'heure | Atterri |
| 16 septembre 2026 | 22:45 | 22:36 | À l'heure | Atterri |
| 15 septembre 2026 | 22:45 | 22:35 | À l'heure | Atterri |
| 14 septembre 2026 | 22:45 | 22:39 | À l'heure | Atterri |
| 13 septembre 2026 | 22:45 | 22:27 | À l'heure | Atterri |
| 12 septembre 2026 | 22:00 | 22:14 | À l'heure | Atterri |
| 11 septembre 2026 | 10:45 | 10:46 | À l'heure | Atterri |
| 10 septembre 2026 | 22:45 | 22:51 | À l'heure | Atterri |
| 7 septembre 2026 | 22:45 | 22:49 | À l'heure | Atterri |
| 6 septembre 2026 | 22:45 | 00:04 | À l'heure | Atterri |
| 5 septembre 2026 | 22:00 | 21:49 | À l'heure | Atterri |
| 4 septembre 2026 | 10:45 | 10:29 | À l'heure | Atterri |
| 3 septembre 2026 | 22:45 | 00:10 | À l'heure | Atterri |
| 2 septembre 2026 | 22:45 | 23:25 | 40 min | Atterri |
| 1 septembre 2026 | 22:45 | 22:54 | À l'heure | Atterri |
| 31 août 2026 | 22:45 | 22:46 | À l'heure | Atterri |
| 30 août 2026 | 22:45 | 22:38 | À l'heure | Atterri |
| 29 août 2026 | 22:00 | 22:11 | À l'heure | Atterri |
| 28 août 2026 | 13:50 | 13:52 | À l'heure | Atterri |
| 27 août 2026 | 22:45 | 00:02 | À l'heure | Atterri |
| 26 août 2026 | 22:45 | 23:00 | À l'heure | Atterri |
| 25 août 2026 | 22:45 | 23:02 | 17 min | Atterri |
| 24 août 2026 | 22:45 | 01:12 | À l'heure | Atterri |

## Voir aussi

- [Arrivées](/fr/arrivals.md)
- [Tous les vols entre Aéroport Mykonos et Thessaloniki](/fr/destinations/thessaloniki.md)
- [Compagnies aériennes](/fr/airlines.md)
- [Destinations](/fr/destinations.md)
