# A3441 Aegean : Istanbul vers Mykonos (JMK)

Version Markdown de [https://jmk.flights/fr/flights/a3441](https://jmk.flights/fr/flights/a3441)

Statut en direct, horaires hebdomadaires, ponctualité et vols récents du vol A3441 à Aéroport Mykonos (JMK).

Suivi sur jmk.flights depuis le 14 août 2026.

## Dernier vol

Affichage du vol A3441 du 30 septembre 2026 ; le suivant n'est pas encore programmé.

- Vol: A3441
- Compagnie aérienne: Aegean
- En provenance de: Istanbul
- Date: 30 septembre 2026
- Programmé: 09:45
- Réel / estimé: 09:29
- Statut: Atterri (non confirmé)
- Terminal: 1
- Appareil: Airbus A320

[Ouvrir sur le tableau en direct](/fr/arrivals/a3441.md)

Toutes les heures sont en heure locale : Aéroport Mykonos (Europe/Athens).

## Horaires hebdomadaires

A3441 opère le lundi, mercredi, dimanche à 09:45 (Istanbul vers Mykonos (JMK)).

Environ 0.4 vols par semaine sur les 8 dernières semaines, d'après 3 vols enregistrés.

## Ponctualité, 90 derniers jours

|  |  |
| --- | --- |
| Vols | 22 |
| À l'heure (jusqu'à 15 min) | 95% |
| Retard moyen | 4 min |
| Annulés ou déroutés | 0 |

## Vols récents

| Date | Programmé | Réel / estimé | Retard | Statut |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 28 septembre 2026 | 09:45 | 09:31 | À l'heure | Atterri |
| 27 septembre 2026 | 19:10 | 19:14 | À l'heure | Atterri |
| 25 septembre 2026 | 18:50 | 19:05 | À l'heure | Atterri |
| 23 septembre 2026 | 09:45 | 09:49 | À l'heure | Atterri |
| 21 septembre 2026 | 09:45 | 09:35 | À l'heure | Atterri |
| 20 septembre 2026 | 19:10 | 19:00 | À l'heure | Atterri |
| 18 septembre 2026 | 18:50 | 19:01 | À l'heure | Atterri |
| 16 septembre 2026 | 09:45 | 09:34 | À l'heure | Atterri |
| 14 septembre 2026 | 09:45 | 09:21 | À l'heure | Atterri |
| 13 septembre 2026 | 19:10 | 19:11 | À l'heure | Atterri |
| 11 septembre 2026 | 18:50 | 19:02 | À l'heure | Atterri |
| 9 septembre 2026 | 09:35 | 09:43 | À l'heure | Atterri |
| 7 septembre 2026 | 09:45 | 09:32 | À l'heure | Atterri |
| 6 septembre 2026 | 19:10 | 19:21 | À l'heure | Atterri |
| 4 septembre 2026 | 18:50 | 18:44 | À l'heure | Atterri |
| 2 septembre 2026 | 09:35 | 09:33 | À l'heure | Atterri |
| 31 août 2026 | 09:45 | 09:33 | À l'heure | Atterri |
| 30 août 2026 | 19:10 | 19:01 | À l'heure | Atterri |
| 28 août 2026 | 18:50 | 19:17 | 27 min | Atterri |
| 26 août 2026 | 09:35 | 09:38 | À l'heure | Atterri |
| 24 août 2026 | 09:45 | – | À l'heure | Atterri |
| 23 août 2026 | 19:10 | 19:49 | 39 min | Atterri |
| 21 août 2026 | 18:50 | 19:10 | 20 min | Atterri |
| 19 août 2026 | 09:35 | 09:28 | À l'heure | Atterri |
| 17 août 2026 | 09:45 | 09:58 | À l'heure | Atterri |
| 16 août 2026 | 19:10 | 20:08 | 58 min | Atterri |
| 14 août 2026 | 18:50 | 19:13 | 23 min | Atterri |

## Voir aussi

- [Arrivées](/fr/arrivals.md)
- [Tous les vols entre Aéroport Mykonos et Istanbul](/fr/destinations/istanbul.md)
- [Compagnies aériennes](/fr/airlines.md)
- [Destinations](/fr/destinations.md)
