# A3440 Aegean : Mykonos (JMK) vers Istanbul (IST)

Version Markdown de [https://jmk.flights/fr/flights/a3440](https://jmk.flights/fr/flights/a3440)

Statut en direct, horaires hebdomadaires, ponctualité et vols récents du vol A3440 à Aéroport Mykonos (JMK).

Suivi sur jmk.flights depuis le 14 août 2026.

## Dernier vol

Affichage du vol A3440 du 30 septembre 2026 ; le suivant n'est pas encore programmé.

- Vol: A3440
- Compagnie aérienne: Aegean
- Destination: Istanbul (IST)
- Date: 30 septembre 2026
- Programmé: 10:25
- Arrivée estimée: 11:50
- Statut: Parti (non confirmé)
- Porte: 6A
- Terminal: 1
- Comptoir d'enregistrement: 01-04
- Appareil: Airbus A320

[Ouvrir sur le tableau en direct](/fr/departures/a3440.md)

Toutes les heures sont en heure locale : Aéroport Mykonos (Europe/Athens).

## Horaires hebdomadaires

A3440 opère le lundi, mercredi, dimanche à 10:25 (Mykonos (JMK) vers Istanbul (IST)).

Environ 0.4 vols par semaine sur les 8 dernières semaines, d'après 3 vols enregistrés.

## Ponctualité, 90 derniers jours

|  |  |
| --- | --- |
| Vols | 22 |
| À l'heure (jusqu'à 15 min) | 57% |
| Retard moyen | 13 min |
| Annulés ou déroutés | 0 |

## Vols récents

| Date | Programmé | Réel / estimé | Retard | Statut |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 28 septembre 2026 | 10:25 | 10:20 | À l'heure | Parti |
| 27 septembre 2026 | 19:50 | 20:04 | À l'heure | Parti |
| 25 septembre 2026 | 19:30 | 19:51 | 21 min | Parti |
| 23 septembre 2026 | 10:25 | 10:45 | 20 min | Parti |
| 21 septembre 2026 | 10:25 | 10:31 | À l'heure | Parti |
| 20 septembre 2026 | 19:50 | – | À l'heure | Parti |
| 18 septembre 2026 | 19:30 | 19:49 | 19 min | Parti |
| 16 septembre 2026 | 10:25 | 10:32 | À l'heure | Parti |
| 14 septembre 2026 | 10:25 | 10:34 | À l'heure | Parti |
| 13 septembre 2026 | 19:50 | 20:08 | 18 min | Parti |
| 11 septembre 2026 | 19:30 | 19:57 | 27 min | Parti |
| 9 septembre 2026 | 10:15 | 10:25 | À l'heure | Parti |
| 7 septembre 2026 | 10:25 | 10:22 | À l'heure | Parti |
| 6 septembre 2026 | 19:50 | 20:14 | 24 min | Parti |
| 4 septembre 2026 | 19:30 | 19:39 | À l'heure | Parti |
| 2 septembre 2026 | 10:15 | 10:31 | 16 min | Parti |
| 31 août 2026 | 10:25 | 10:37 | À l'heure | Parti |
| 30 août 2026 | 19:50 | 20:05 | À l'heure | Parti |
| 28 août 2026 | 19:30 | 19:50 | 20 min | Parti |
| 26 août 2026 | 10:15 | 10:27 | À l'heure | Parti |
| 24 août 2026 | 10:25 | 10:45 | 20 min | Parti |
| 23 août 2026 | 19:50 | 20:25 | 35 min | Parti |
| 21 août 2026 | 19:30 | 19:45 | À l'heure | Parti |
| 19 août 2026 | 10:15 | 10:24 | À l'heure | Parti |
| 17 août 2026 | 10:25 | 10:55 | 30 min | Parti |
| 16 août 2026 | 19:50 | 20:45 | 55 min | Parti |
| 14 août 2026 | 19:30 | 19:45 | À l'heure | Parti |

## Voir aussi

- [Départs](/fr/departures.md)
- [Tous les vols entre Aéroport Mykonos et Istanbul](/fr/destinations/istanbul.md)
- [Compagnies aériennes](/fr/airlines.md)
- [Destinations](/fr/destinations.md)
