# A3384 Aegean : Athens (ATH) vers Mykonos (JMK)

Version Markdown de [https://jmk.flights/fr/flights/a3384](https://jmk.flights/fr/flights/a3384)

Statut en direct, horaires hebdomadaires, ponctualité et vols récents du vol A3384 à Aéroport Mykonos (JMK).

Suivi sur jmk.flights depuis le 13 août 2026.

## Dernier vol

Affichage du vol A3384 du 5 octobre 2026 ; le suivant n'est pas encore programmé.

- Vol: A3384
- aussi: EK4913
- Compagnie aérienne: Aegean
- En provenance de: Athens (ATH)
- Date: 5 octobre 2026
- Programmé: 00:30
- Réel / estimé: 00:15
- Heure de départ: 23:54 (Programmé 23:45)
- Statut: Atterri 00:15
- Terminal: 1
- Appareil: ATR 72

[Ouvrir sur le tableau en direct](/fr/arrivals/a3384.md)

Toutes les heures sont en heure locale : Aéroport Mykonos (Europe/Athens).

## Horaires hebdomadaires

A3384 opère tous les jours à 00:30 (Athens (ATH) vers Mykonos (JMK)).

Environ 1.1 vols par semaine sur les 8 dernières semaines, d'après 9 vols enregistrés.

## Ponctualité, 90 derniers jours

|  |  |
| --- | --- |
| Vols | 43 |
| À l'heure (jusqu'à 15 min) | 76% |
| Retard moyen | 10 min |
| Annulés ou déroutés | 0 |

## Vols récents

| Date | Programmé | Réel / estimé | Retard | Statut |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 octobre 2026 | 00:30 | 00:36 | À l'heure | Atterri |
| 3 octobre 2026 | 00:30 | 00:53 | 23 min | Atterri |
| 2 octobre 2026 | 00:30 | 00:49 | 19 min | Atterri |
| 1 octobre 2026 | 00:30 | – | – | Atterri (non confirmé) |
| 30 septembre 2026 | 00:30 | 00:25 | À l'heure | Atterri |
| 29 septembre 2026 | 00:30 | 00:31 | À l'heure | Atterri |
| 28 septembre 2026 | 00:30 | 00:46 | 16 min | Atterri |
| 27 septembre 2026 | 00:30 | 01:08 | 38 min | Atterri |
| 26 septembre 2026 | 00:30 | 00:32 | À l'heure | Atterri |
| 25 septembre 2026 | 00:30 | – | À l'heure | Atterri |
| 24 septembre 2026 | 00:30 | 00:20 | À l'heure | Atterri |
| 23 septembre 2026 | 00:30 | 00:25 | À l'heure | Atterri |
| 22 septembre 2026 | 00:30 | 00:20 | À l'heure | Atterri |
| 21 septembre 2026 | 00:30 | 00:25 | À l'heure | Atterri |
| 20 septembre 2026 | 00:30 | 00:31 | À l'heure | Atterri |
| 19 septembre 2026 | 00:30 | 01:25 | 55 min | Atterri |
| 18 septembre 2026 | 00:30 | – | – | Atterri (non confirmé) |
| 17 septembre 2026 | 00:30 | 00:25 | À l'heure | Atterri |
| 16 septembre 2026 | 00:30 | 00:31 | À l'heure | Atterri |
| 15 septembre 2026 | 00:30 | 00:35 | À l'heure | Atterri |
| 14 septembre 2026 | 00:30 | 00:20 | À l'heure | Atterri |
| 13 septembre 2026 | 00:30 | 01:05 | 35 min | Atterri |
| 12 septembre 2026 | 00:30 | 00:24 | À l'heure | Atterri |
| 11 septembre 2026 | 00:30 | 00:41 | À l'heure | Atterri |
| 10 septembre 2026 | 00:30 | 00:19 | À l'heure | Atterri |
| 9 septembre 2026 | 00:30 | 00:29 | À l'heure | Atterri |
| 8 septembre 2026 | 00:30 | 00:21 | À l'heure | Atterri |
| 7 septembre 2026 | 00:30 | 00:15 | À l'heure | Atterri |
| 6 septembre 2026 | 00:30 | 00:58 | 28 min | Atterri |
| 5 septembre 2026 | 00:30 | 00:26 | À l'heure | Atterri |

## Voir aussi

- [Arrivées](/fr/arrivals.md)
- [Tous les vols entre Aéroport Mykonos et Athens](/fr/destinations/athens.md)
- [Compagnies aériennes](/fr/airlines.md)
- [Destinations](/fr/destinations.md)
