# A3382 Aegean : Athens (ATH) vers Mykonos (JMK)

Version Markdown de [https://jmk.flights/fr/flights/a3382](https://jmk.flights/fr/flights/a3382)

Statut en direct, horaires hebdomadaires, ponctualité et vols récents du vol A3382 à Aéroport Mykonos (JMK).

Suivi sur jmk.flights depuis le 12 août 2026.

## Dernier vol

Affichage du vol A3382 du 30 août 2026 ; le suivant n'est pas encore programmé.

- Vol: A3382
- aussi: EK4966
- Compagnie aérienne: Aegean
- En provenance de: Athens (ATH)
- Date: 30 août 2026
- Programmé: 23:05
- Réel / estimé: 23:00
- Heure de départ: 22:42 (Programmé 22:20)
- Statut: Atterri 23:00
- Terminal: 1
- Appareil: Airbus A320

[Ouvrir sur le tableau en direct](/fr/arrivals/a3382.md)

Toutes les heures sont en heure locale : Aéroport Mykonos (Europe/Athens).

## Horaires hebdomadaires

Aucun vol enregistré au cours des 8 dernières semaines.

## Ponctualité, 90 derniers jours

|  |  |
| --- | --- |
| Vols | 7 |
| À l'heure (jusqu'à 15 min) | 86% |
| Retard moyen | 5 min |
| Annulés ou déroutés | 0 |

## Vols récents

| Date | Programmé | Réel / estimé | Retard | Statut |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 29 août 2026 | 23:05 | 23:02 | À l'heure | Atterri |
| 28 août 2026 | 23:05 | 23:00 | À l'heure | Atterri |
| 27 août 2026 | 23:05 | 23:28 | 23 min | Atterri |
| 26 août 2026 | 23:05 | 22:54 | À l'heure | Atterri |
| 25 août 2026 | 23:05 | 22:49 | À l'heure | Atterri |
| 24 août 2026 | 23:05 | 23:14 | À l'heure | Atterri |
| 23 août 2026 | 23:05 | 22:41 | À l'heure | Atterri |
| 22 août 2026 | 23:05 | 22:52 | À l'heure | Atterri |
| 21 août 2026 | 23:05 | 23:16 | À l'heure | Atterri |
| 20 août 2026 | 23:05 | 23:03 | À l'heure | Atterri |
| 19 août 2026 | 23:05 | 22:53 | À l'heure | Atterri |
| 18 août 2026 | 23:05 | 23:33 | 28 min | Atterri |
| 17 août 2026 | 23:05 | 00:11 | À l'heure | Atterri (non confirmé) |
| 16 août 2026 | 23:05 | 22:58 | À l'heure | Atterri |
| 14 août 2026 | 23:05 | 23:36 | 31 min | Atterri |
| 13 août 2026 | 23:05 | 22:56 | À l'heure | Atterri |
| 12 août 2026 | 23:05 | – | – | Atterri (non confirmé) |

## Voir aussi

- [Arrivées](/fr/arrivals.md)
- [Tous les vols entre Aéroport Mykonos et Athens](/fr/destinations/athens.md)
- [Compagnies aériennes](/fr/airlines.md)
- [Destinations](/fr/destinations.md)
