# A3372 Aegean : Athens (ATH) vers Mykonos (JMK)

Version Markdown de [https://jmk.flights/fr/flights/a3372](https://jmk.flights/fr/flights/a3372)

Statut en direct, horaires hebdomadaires, ponctualité et vols récents du vol A3372 à Aéroport Mykonos (JMK).

Suivi sur jmk.flights depuis le 13 août 2026.

## Dernier vol

Affichage du vol A3372 du 8 novembre 2026 ; le suivant n'est pas encore programmé.

- Vol: A3372
- Compagnie aérienne: Aegean
- En provenance de: Athens (ATH)
- Date: 8 novembre 2026
- Programmé: 11:55
- Réel / estimé: 11:48
- Heure de départ: 11:23 (Programmé 11:10)
- Statut: Atterri 11:48
- Terminal: 1
- Appareil: ATR 72

[Ouvrir sur le tableau en direct](/fr/arrivals/a3372.md)

Toutes les heures sont en heure locale : Aéroport Mykonos (Europe/Athens).

## Horaires hebdomadaires

A3372 opère tous les jours à 08:15 (Athens (ATH) vers Mykonos (JMK)).

Environ 3.6 vols par semaine sur les 8 dernières semaines, d'après 29 vols enregistrés.

## Ponctualité, 90 derniers jours

|  |  |
| --- | --- |
| Vols | 62 |
| À l'heure (jusqu'à 15 min) | 95% |
| Retard moyen | 5 min |
| Annulés ou déroutés | 0 |

## Vols récents

| Date | Programmé | Réel / estimé | Retard | Statut |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 novembre 2026 | 11:55 | 11:43 | À l'heure | Atterri |
| 30 octobre 2026 | 11:55 | 11:50 | À l'heure | Atterri |
| 25 octobre 2026 | 11:55 | 11:50 | À l'heure | Atterri |
| 24 octobre 2026 | 08:15 | 08:07 | À l'heure | Atterri |
| 23 octobre 2026 | 08:15 | 08:18 | À l'heure | Atterri |
| 22 octobre 2026 | 08:15 | 08:05 | À l'heure | Atterri |
| 19 octobre 2026 | 08:15 | 08:02 | À l'heure | Atterri |
| 18 octobre 2026 | 08:15 | 08:11 | À l'heure | Atterri |
| 17 octobre 2026 | 08:15 | 08:05 | À l'heure | Atterri |
| 16 octobre 2026 | 08:15 | 08:16 | À l'heure | Atterri |
| 15 octobre 2026 | 08:15 | 08:10 | À l'heure | Atterri |
| 14 octobre 2026 | 08:15 | 08:57 | 42 min | Atterri |
| 13 octobre 2026 | 08:15 | 08:03 | À l'heure | Atterri |
| 12 octobre 2026 | 08:15 | – | À l'heure | Atterri |
| 11 octobre 2026 | 08:15 | 08:21 | À l'heure | Atterri |
| 10 octobre 2026 | 08:15 | 08:19 | À l'heure | Atterri |
| 9 octobre 2026 | 08:15 | 08:12 | À l'heure | Atterri |
| 8 octobre 2026 | 08:15 | 08:10 | À l'heure | Atterri |
| 7 octobre 2026 | 08:15 | 08:09 | À l'heure | Atterri |
| 6 octobre 2026 | 08:15 | 08:06 | À l'heure | Atterri |
| 5 octobre 2026 | 08:15 | 08:17 | À l'heure | Atterri |
| 4 octobre 2026 | 08:15 | 08:10 | À l'heure | Atterri |
| 3 octobre 2026 | 08:15 | 08:08 | À l'heure | Atterri |
| 2 octobre 2026 | 08:15 | 08:21 | À l'heure | Atterri |
| 30 septembre 2026 | 08:15 | – | À l'heure | Atterri |
| 29 septembre 2026 | 08:15 | 08:16 | À l'heure | Atterri |
| 28 septembre 2026 | 08:15 | 08:24 | À l'heure | Atterri |
| 27 septembre 2026 | 08:15 | 08:07 | À l'heure | Atterri |
| 26 septembre 2026 | 08:15 | 08:20 | À l'heure | Atterri |
| 25 septembre 2026 | 08:15 | 08:21 | À l'heure | Atterri |

## Voir aussi

- [Arrivées](/fr/arrivals.md)
- [Tous les vols entre Aéroport Mykonos et Athens](/fr/destinations/athens.md)
- [Compagnies aériennes](/fr/airlines.md)
- [Destinations](/fr/destinations.md)
