# 4Y1230 Eurowings Discover : Frankfurt (FRA) vers Mykonos (JMK)

Version Markdown de [https://jmk.flights/fr/flights/4y1230](https://jmk.flights/fr/flights/4y1230)

Statut en direct, horaires hebdomadaires, ponctualité et vols récents du vol 4Y1230 à Aéroport Mykonos (JMK).

Suivi sur jmk.flights depuis le 14 août 2026.

## Dernier vol

Affichage du vol 4Y1230 du 23 octobre 2026 ; le suivant n'est pas encore programmé.

- Vol: 4Y1230
- aussi: LH4364, A33439
- Compagnie aérienne: Eurowings Discover
- En provenance de: Frankfurt (FRA)
- Date: 23 octobre 2026
- Programmé: 17:10
- Réel / estimé: 17:50
- Heure de départ: 13:20
- Statut: Atterri 17:50
- Terminal: 1
- Appareil: Airbus A320

[Ouvrir sur le tableau en direct](/fr/arrivals/4y1230.md)

Toutes les heures sont en heure locale : Aéroport Mykonos (Europe/Athens).

## Horaires hebdomadaires

4Y1230 opère le mardi, vendredi, dimanche à 17:35 (Frankfurt (FRA) vers Mykonos (JMK)).

Environ 1.4 vols par semaine sur les 8 dernières semaines, d'après 11 vols enregistrés.

## Ponctualité, 90 derniers jours

|  |  |
| --- | --- |
| Vols | 26 |
| À l'heure (jusqu'à 15 min) | 73% |
| Retard moyen | 17 min |
| Annulés ou déroutés | 0 |

## Vols récents

| Date | Programmé | Réel / estimé | Retard | Statut |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 octobre 2026 | 17:35 | 17:48 | À l'heure | Atterri |
| 18 octobre 2026 | 17:30 | 17:29 | À l'heure | Atterri |
| 16 octobre 2026 | 17:10 | 17:13 | À l'heure | Atterri |
| 13 octobre 2026 | 17:35 | 12:43 | À l'heure | Atterri |
| 11 octobre 2026 | 17:30 | 17:33 | À l'heure | Atterri |
| 9 octobre 2026 | 17:10 | 17:15 | À l'heure | Atterri |
| 6 octobre 2026 | 17:35 | 17:44 | À l'heure | Atterri |
| 4 octobre 2026 | 17:30 | 17:32 | À l'heure | Atterri |
| 2 octobre 2026 | 17:10 | 17:17 | À l'heure | Atterri |
| 29 septembre 2026 | 17:35 | 18:21 | 46 min | Atterri |
| 27 septembre 2026 | 17:30 | 18:47 | 77 min | Atterri |
| 25 septembre 2026 | 17:10 | 17:16 | À l'heure | Atterri |
| 22 septembre 2026 | 17:35 | – | À l'heure | Atterri |
| 20 septembre 2026 | 17:30 | 17:29 | À l'heure | Atterri |
| 18 septembre 2026 | 17:10 | 17:18 | À l'heure | Atterri |
| 15 septembre 2026 | 17:35 | 17:27 | À l'heure | Atterri |
| 13 septembre 2026 | 17:30 | 18:01 | 31 min | Atterri |
| 11 septembre 2026 | 17:35 | 18:32 | 57 min | Atterri |
| 8 septembre 2026 | 17:35 | 17:36 | À l'heure | Atterri |
| 6 septembre 2026 | 17:30 | 17:33 | À l'heure | Atterri |
| 4 septembre 2026 | 17:10 | 17:11 | À l'heure | Atterri |
| 1 septembre 2026 | 17:35 | 17:36 | À l'heure | Atterri |
| 30 août 2026 | 17:30 | 17:20 | À l'heure | Atterri |
| 28 août 2026 | 17:10 | 18:37 | 87 min | Atterri |
| 25 août 2026 | 17:35 | 18:22 | 47 min | Atterri |
| 23 août 2026 | 17:30 | 17:26 | À l'heure | Atterri |
| 21 août 2026 | 17:10 | 17:32 | 22 min | Atterri |
| 18 août 2026 | 17:35 | 17:53 | 18 min | Atterri |
| 16 août 2026 | 17:30 | 17:55 | 25 min | Atterri |
| 14 août 2026 | 17:10 | 17:17 | À l'heure | Atterri |

## Voir aussi

- [Arrivées](/fr/arrivals.md)
- [Tous les vols entre Aéroport Mykonos et Frankfurt](/fr/destinations/frankfurt.md)
- [Compagnies aériennes](/fr/airlines.md)
- [Destinations](/fr/destinations.md)
