# A3376 Aegean: Athens (ATH) to Mykonos (JMK)

Markdown version of [https://jmk.flights/flights/a3376](https://jmk.flights/flights/a3376)

Live status, weekly schedule, punctuality and recent operations of flight A3376 at Mykonos Airport (JMK).

Tracked on jmk.flights since 12 August 2026.

## Last operation

Showing the 15 November 2026 operation of A3376; no later operation is scheduled yet.

- Flight: A3376
- also: AC5701, 6E3066
- Airline: Aegean
- Arriving from: Athens (ATH)
- Date: 15 November 2026
- Scheduled: 14:30
- Actual / estimated: 14:55
- Departure time: 14:28 (Scheduled 13:45)
- Status: Landed 14:55
- Terminal: 1
- Aircraft: ATR 72

[Open on the live board](/arrivals/a3376.md)

All times are local time at Mykonos Airport (Europe/Athens).

## Weekly schedule

A3376 operates daily at 14:10 (Athens (ATH) to Mykonos (JMK)).

About 4.1 flights a week over the last 8 weeks, from 33 recorded operations.

## Punctuality, last 90 days

|  |  |
| --- | --- |
| Operations | 67 |
| On time (within 15 min) | 52% |
| Average delay | 19 min |
| Cancelled or diverted | 0 |

## Recent operations

| Date | Scheduled | Actual / estimated | Delay | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 November 2026 | 14:40 | 14:42 | On time | Landed |
| 12 November 2026 | 14:30 | 14:53 | 23 min | Landed |
| 8 November 2026 | 14:40 | 14:38 | On time | Landed |
| 6 November 2026 | 14:40 | 14:33 | On time | Landed |
| 5 November 2026 | 14:45 | 14:54 | On time | Landed |
| 4 November 2026 | 13:40 | 13:47 | On time | Landed |
| 3 November 2026 | 14:30 | 14:38 | On time | Landed |
| 2 November 2026 | 14:30 | 14:59 | 29 min | Landed (unconfirmed) |
| 1 November 2026 | 13:40 | 13:35 | On time | Landed |
| 31 October 2026 | 14:30 | 14:25 | On time | Landed |
| 30 October 2026 | 14:30 | 14:24 | On time | Landed |
| 29 October 2026 | 14:30 | 14:27 | On time | Landed |
| 28 October 2026 | 14:30 | 14:25 | On time | Landed |
| 27 October 2026 | 14:30 | 14:22 | On time | Landed |
| 26 October 2026 | 14:30 | 14:33 | On time | Landed |
| 25 October 2026 | 14:30 | 14:18 | On time | Landed |
| 11 October 2026 | 14:10 | 14:51 | 41 min | Landed |
| 10 October 2026 | 14:10 | 14:07 | On time | Landed |
| 9 October 2026 | 14:10 | 14:16 | On time | Landed |
| 8 October 2026 | 14:10 | 15:03 | 53 min | Landed |
| 7 October 2026 | 14:10 | – | On time | Landed |
| 6 October 2026 | 14:10 | 14:26 | 16 min | Landed |
| 5 October 2026 | 14:10 | – | On time | Landed |
| 4 October 2026 | 14:10 | 14:12 | On time | Landed |
| 3 October 2026 | 14:10 | 14:49 | 39 min | Landed |
| 2 October 2026 | 14:10 | 15:12 | 62 min | Landed |
| 1 October 2026 | 14:10 | 14:15 | On time | Landed |
| 30 September 2026 | 14:10 | – | – | Landed (unconfirmed) |
| 29 September 2026 | 14:10 | 14:13 | On time | Landed |
| 28 September 2026 | 14:10 | 14:43 | 33 min | Landed |

## See also

- [Arrivals](/arrivals.md)
- [All flights between Mykonos Airport and Athens](/destinations/athens.md)
- [Airlines](/airlines.md)
- [Destinations](/destinations.md)
