# A3371 Aegean: Mykonos (JMK) to Athens (ATH)

Markdown version of [https://jmk.flights/flights/a3371](https://jmk.flights/flights/a3371)

Live status, weekly schedule, punctuality and recent operations of flight A3371 at Mykonos Airport (JMK).

Tracked on jmk.flights since 13 August 2026.

## Next operation

- Flight: A3371
- also: AC5727, EK4949, 6E3055, HO3318
- Airline: Aegean
- Destination: Athens (ATH)
- Date: 22 November 2026
- Scheduled: 09:20
- Estimated arrival: 10:05
- Status: Expected
- Gate: 4
- Terminal: 1
- Check-in counter: 01-04
- Aircraft: ATR 72

[Open on the live board](/departures/a3371.md)

All times are local time at Mykonos Airport (Europe/Athens).

## Weekly schedule

A3371 operates daily at 09:30 (Mykonos (JMK) to Athens (ATH)).

About 4.5 flights a week over the last 8 weeks, from 36 recorded operations.

## Punctuality, last 90 days

|  |  |
| --- | --- |
| Operations | 70 |
| On time (within 15 min) | 90% |
| Average delay | 8 min |
| Cancelled or diverted | 0 |

## Recent operations

| Date | Scheduled | Actual / estimated | Delay | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 November 2026 | 09:30 | 09:37 | On time | Departed |
| 20 November 2026 | 09:30 | 10:01 | 31 min | Departed |
| 18 November 2026 | 09:30 | 09:34 | On time | Departed |
| 17 November 2026 | 09:30 | 09:40 | On time | Departed |
| 16 November 2026 | 09:30 | 09:42 | On time | Departed |
| 15 November 2026 | 09:30 | 09:53 | 23 min | Departed |
| 14 November 2026 | 09:30 | 09:37 | On time | Departed |
| 13 November 2026 | 09:15 | 09:34 | 19 min | Departed |
| 12 November 2026 | 09:20 | 09:35 | On time | Departed |
| 11 November 2026 | 09:30 | 09:41 | On time | Departed |
| 10 November 2026 | 09:15 | 09:31 | 16 min | Departed |
| 9 November 2026 | 09:30 | 09:45 | On time | Departed |
| 8 November 2026 | 09:10 | 09:22 | On time | Departed |
| 7 November 2026 | 09:30 | 09:27 | On time | Departed |
| 6 November 2026 | 08:10 | 08:25 | On time | Departed |
| 5 November 2026 | 09:30 | – | On time | Departed |
| 4 November 2026 | 09:30 | 09:32 | On time | Departed |
| 3 November 2026 | 09:20 | 09:29 | On time | Departed |
| 2 November 2026 | 09:30 | 09:45 | On time | Departed |
| 1 November 2026 | 09:30 | 12:00 | 150 min | Departed (unconfirmed) |
| 31 October 2026 | 09:30 | 09:36 | On time | Departed |
| 30 October 2026 | 09:30 | 09:29 | On time | Departed |
| 29 October 2026 | 09:30 | 10:45 | 75 min | Departed |
| 28 October 2026 | 09:30 | 09:37 | On time | Departed |
| 27 October 2026 | 09:30 | 09:32 | On time | Departed |
| 26 October 2026 | 09:30 | 09:40 | On time | Departed |
| 5 October 2026 | 06:00 | 05:58 | On time | Departed |
| 4 October 2026 | 06:00 | – | On time | Departed |
| 3 October 2026 | 06:00 | 06:09 | On time | Departed |
| 2 October 2026 | 06:00 | 06:16 | 16 min | Departed |

## See also

- [Departures](/departures.md)
- [All flights between Mykonos Airport and Athens](/destinations/athens.md)
- [Airlines](/airlines.md)
- [Destinations](/destinations.md)
