# U24157 easyJet: Naples (NAP) a Mykonos (JMK)

Versión Markdown de [https://jmk.flights/es/flights/u24157](https://jmk.flights/es/flights/u24157)

Estado en directo, horario semanal, puntualidad y vuelos recientes del vuelo U24157 en Aeropuerto Mykonos (JMK).

Seguido en jmk.flights desde el 13 de agosto de 2026.

## Último vuelo

Se muestra el vuelo U24157 del 12 de septiembre de 2026; el siguiente aún no está programado.

- Vuelo: U24157
- también: EC4157
- Aerolínea: easyJet
- Procedente de: Naples (NAP)
- Fecha: 12 de septiembre de 2026
- Programado: 08:50
- Real / estimada: 08:37
- Hora de salida: 06:00
- Estado: Aterrizado 08:37
- Terminal: 1
- Aeronave: Airbus A320

[Abrir en el panel en directo](/es/arrivals/u24157.md)

Todas las horas son locales: Aeropuerto Mykonos (Europe/Athens).

## Horario semanal

No se registraron vuelos en las últimas 8 semanas.

## Puntualidad, últimos 90 días

|  |  |
| --- | --- |
| Vuelos | 10 |
| A tiempo (hasta 15 min) | 100% |
| Retraso medio | 0 min |
| Cancelados o desviados | 0 |

## Vuelos recientes

| Fecha | Programado | Real / estimada | Retraso | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 de septiembre de 2026 | 08:50 | 08:52 | A tiempo | Aterrizado |
| 5 de septiembre de 2026 | 08:50 | 08:43 | A tiempo | Aterrizado |
| 2 de septiembre de 2026 | 08:50 | 08:52 | A tiempo | Aterrizado |
| 30 de agosto de 2026 | 08:50 | 08:48 | A tiempo | Aterrizado |
| 29 de agosto de 2026 | 08:50 | 08:45 | A tiempo | Aterrizado |
| 28 de agosto de 2026 | 08:50 | 08:39 | A tiempo | Aterrizado |
| 27 de agosto de 2026 | 08:50 | 08:44 | A tiempo | Aterrizado |
| 26 de agosto de 2026 | 08:50 | 08:41 | A tiempo | Aterrizado |
| 25 de agosto de 2026 | 09:50 | 09:34 | A tiempo | Aterrizado |
| 24 de agosto de 2026 | 17:25 | 19:01 | 96 min | Aterrizado |
| 23 de agosto de 2026 | 08:50 | 08:49 | A tiempo | Aterrizado |
| 22 de agosto de 2026 | 08:50 | – | A tiempo | Aterrizado |
| 21 de agosto de 2026 | 08:50 | 08:41 | A tiempo | Aterrizado |
| 20 de agosto de 2026 | 08:50 | 08:53 | A tiempo | Aterrizado |
| 19 de agosto de 2026 | 08:50 | 08:39 | A tiempo | Aterrizado |
| 18 de agosto de 2026 | 09:50 | 09:46 | A tiempo | Aterrizado |
| 17 de agosto de 2026 | 17:25 | 17:23 | A tiempo | Aterrizado |
| 15 de agosto de 2026 | 08:50 | – | – | Aterrizado (sin confirmar) |
| 14 de agosto de 2026 | 08:50 | 08:54 | A tiempo | Aterrizado |

## Ver también

- [Llegadas](/es/arrivals.md)
- [Todos los vuelos entre Aeropuerto Mykonos y Naples](/es/destinations/naples.md)
- [Aerolíneas](/es/airlines.md)
- [Destinos](/es/destinations.md)
