# U21479 easyJet: Geneva (GVA) a Mykonos (JMK)

Versión Markdown de [https://jmk.flights/es/flights/u21479](https://jmk.flights/es/flights/u21479)

Estado en directo, horario semanal, puntualidad y vuelos recientes del vuelo U21479 en Aeropuerto Mykonos (JMK).

Seguido en jmk.flights desde el 13 de agosto de 2026.

## Último vuelo

Se muestra el vuelo U21479 del 31 de octubre de 2026; el siguiente aún no está programado.

- Vuelo: U21479
- también: DS1479
- Aerolínea: easyJet
- Procedente de: Geneva (GVA)
- Fecha: 31 de octubre de 2026
- Programado: 11:35
- Real / estimada: 11:25
- Hora de salida: 07:45
- Estado: Aterrizado 11:25
- Terminal: 1
- Aeronave: Airbus A320

[Abrir en el panel en directo](/es/arrivals/u21479.md)

Todas las horas son locales: Aeropuerto Mykonos (Europe/Athens).

## Horario semanal

U21479 opera los martes, sábado a las 10:00 (Geneva (GVA) a Mykonos (JMK)).

Unos 1.1 vuelos por semana en las últimas 8 semanas, a partir de 9 vuelos registrados.

## Puntualidad, últimos 90 días

|  |  |
| --- | --- |
| Vuelos | 22 |
| A tiempo (hasta 15 min) | 86% |
| Retraso medio | 8 min |
| Cancelados o desviados | 0 |

## Vuelos recientes

| Fecha | Programado | Real / estimada | Retraso | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 24 de octubre de 2026 | 18:50 | 18:36 | A tiempo | Aterrizado |
| 20 de octubre de 2026 | 10:00 | 09:53 | A tiempo | Aterrizado |
| 17 de octubre de 2026 | 18:50 | 18:36 | A tiempo | Aterrizado |
| 13 de octubre de 2026 | 10:00 | 09:55 | A tiempo | Aterrizado |
| 10 de octubre de 2026 | 18:50 | 19:08 | 18 min | Aterrizado |
| 6 de octubre de 2026 | 10:00 | 09:56 | A tiempo | Aterrizado |
| 3 de octubre de 2026 | 18:50 | 18:54 | A tiempo | Aterrizado |
| 29 de septiembre de 2026 | 10:00 | 09:48 | A tiempo | Aterrizado |
| 26 de septiembre de 2026 | 18:50 | 18:41 | A tiempo | Aterrizado |
| 22 de septiembre de 2026 | 10:00 | 09:58 | A tiempo | Aterrizado |
| 19 de septiembre de 2026 | 18:50 | 18:31 | A tiempo | Aterrizado |
| 15 de septiembre de 2026 | 10:00 | 09:51 | A tiempo | Aterrizado |
| 12 de septiembre de 2026 | 18:50 | 18:57 | A tiempo | Aterrizado |
| 8 de septiembre de 2026 | 10:00 | 09:58 | A tiempo | Aterrizado |
| 5 de septiembre de 2026 | 18:50 | 20:17 | 87 min | Aterrizado (sin confirmar) |
| 1 de septiembre de 2026 | 10:00 | 10:03 | A tiempo | Aterrizado |
| 29 de agosto de 2026 | 18:50 | 18:55 | A tiempo | Aterrizado |
| 28 de agosto de 2026 | 10:15 | 10:12 | A tiempo | Aterrizado |
| 27 de agosto de 2026 | 16:15 | 17:02 | 47 min | Aterrizado |
| 25 de agosto de 2026 | 10:00 | 09:58 | A tiempo | Aterrizado |
| 24 de agosto de 2026 | 19:45 | 19:53 | A tiempo | Aterrizado |
| 22 de agosto de 2026 | 18:50 | 19:38 | 48 min | Aterrizado |
| 21 de agosto de 2026 | 10:15 | 10:28 | A tiempo | Aterrizado |
| 20 de agosto de 2026 | 16:15 | 16:20 | A tiempo | Aterrizado |
| 18 de agosto de 2026 | 10:00 | 10:03 | A tiempo | Aterrizado |
| 17 de agosto de 2026 | 19:45 | 20:05 | 20 min | Aterrizado |
| 14 de agosto de 2026 | 10:15 | 10:16 | A tiempo | Aterrizado |
| 13 de agosto de 2026 | 16:15 | 16:04 | A tiempo | Aterrizado |

## Ver también

- [Llegadas](/es/arrivals.md)
- [Todos los vuelos entre Aeropuerto Mykonos y Geneva](/es/destinations/geneva.md)
- [Aerolíneas](/es/airlines.md)
- [Destinos](/es/destinations.md)
