# OS831 Austrian: Vienna (VIE) a Mykonos (JMK)

Versión Markdown de [https://jmk.flights/es/flights/os831](https://jmk.flights/es/flights/os831)

Estado en directo, horario semanal, puntualidad y vuelos recientes del vuelo OS831 en Aeropuerto Mykonos (JMK).

Seguido en jmk.flights desde el 12 de agosto de 2026.

## Último vuelo

Se muestra el vuelo OS831 del 16 de octubre de 2026; el siguiente aún no está programado.

- Vuelo: OS831
- Aerolínea: Austrian
- Procedente de: Vienna (VIE)
- Fecha: 16 de octubre de 2026
- Programado: 13:00
- Real / estimada: 12:36
- Hora de salida: 09:45
- Estado: Aterrizado 12:36
- Terminal: 1
- Aeronave: Airbus A320

[Abrir en el panel en directo](/es/arrivals/os831.md)

Todas las horas son locales: Aeropuerto Mykonos (Europe/Athens).

## Horario semanal

OS831 opera los lunes, miércoles, viernes, domingo a las 20:40 (Vienna (VIE) a Mykonos (JMK)).

Unos 1.4 vuelos por semana en las últimas 8 semanas, a partir de 11 vuelos registrados.

## Puntualidad, últimos 90 días

|  |  |
| --- | --- |
| Vuelos | 30 |
| A tiempo (hasta 15 min) | 100% |
| Retraso medio | 3 min |
| Cancelados o desviados | 0 |

## Vuelos recientes

| Fecha | Programado | Real / estimada | Retraso | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 de octubre de 2026 | 20:40 | 20:34 | A tiempo | Aterrizado |
| 11 de octubre de 2026 | 09:35 | 09:30 | A tiempo | Aterrizado |
| 9 de octubre de 2026 | 13:00 | 12:54 | A tiempo | Aterrizado |
| 7 de octubre de 2026 | 20:40 | 20:32 | A tiempo | Aterrizado |
| 5 de octubre de 2026 | 20:40 | 20:28 | A tiempo | Aterrizado |
| 4 de octubre de 2026 | 09:35 | 09:22 | A tiempo | Aterrizado |
| 2 de octubre de 2026 | 13:00 | 12:50 | A tiempo | Aterrizado |
| 30 de septiembre de 2026 | 20:40 | – | – | Aterrizado (sin confirmar) |
| 28 de septiembre de 2026 | 20:40 | 20:26 | A tiempo | Aterrizado |
| 27 de septiembre de 2026 | 09:35 | 09:25 | A tiempo | Aterrizado |
| 25 de septiembre de 2026 | 13:00 | 12:55 | A tiempo | Aterrizado |
| 23 de septiembre de 2026 | 20:40 | 20:21 | A tiempo | Aterrizado |
| 21 de septiembre de 2026 | 20:40 | 20:27 | A tiempo | Aterrizado |
| 20 de septiembre de 2026 | 09:35 | 09:27 | A tiempo | Aterrizado |
| 18 de septiembre de 2026 | 13:00 | 12:51 | A tiempo | Aterrizado |
| 16 de septiembre de 2026 | 20:40 | 20:52 | A tiempo | Aterrizado |
| 14 de septiembre de 2026 | 20:40 | 20:51 | A tiempo | Aterrizado |
| 13 de septiembre de 2026 | 09:35 | 09:26 | A tiempo | Aterrizado |
| 11 de septiembre de 2026 | 13:00 | 13:04 | A tiempo | Aterrizado |
| 9 de septiembre de 2026 | 20:40 | 20:53 | A tiempo | Aterrizado |
| 7 de septiembre de 2026 | 20:40 | 20:52 | A tiempo | Aterrizado |
| 6 de septiembre de 2026 | 09:35 | 09:22 | A tiempo | Aterrizado |
| 4 de septiembre de 2026 | 13:00 | 12:44 | A tiempo | Aterrizado |
| 2 de septiembre de 2026 | 20:40 | 20:30 | A tiempo | Aterrizado |
| 31 de agosto de 2026 | 20:40 | 20:30 | A tiempo | Aterrizado |
| 30 de agosto de 2026 | 09:35 | 09:50 | A tiempo | Aterrizado |
| 28 de agosto de 2026 | 13:00 | 12:44 | A tiempo | Aterrizado |
| 26 de agosto de 2026 | 20:40 | 20:22 | A tiempo | Aterrizado |
| 24 de agosto de 2026 | 20:40 | 20:46 | A tiempo | Aterrizado |
| 23 de agosto de 2026 | 09:35 | 09:38 | A tiempo | Aterrizado |

## Ver también

- [Llegadas](/es/arrivals.md)
- [Todos los vuelos entre Aeropuerto Mykonos y Vienna](/es/destinations/vienna.md)
- [Aerolíneas](/es/airlines.md)
- [Destinos](/es/destinations.md)
