# NO5744 Neos: Verona (VRN) a Mykonos (JMK)

Versión Markdown de [https://jmk.flights/es/flights/no5744](https://jmk.flights/es/flights/no5744)

Estado en directo, horario semanal, puntualidad y vuelos recientes del vuelo NO5744 en Aeropuerto Mykonos (JMK).

Seguido en jmk.flights desde el 14 de agosto de 2026.

## Último vuelo

Se muestra el vuelo NO5744 del 2 de octubre de 2026; el siguiente aún no está programado.

- Vuelo: NO5744
- Aerolínea: Neos
- Procedente de: Verona (VRN)
- Fecha: 2 de octubre de 2026
- Programado: 10:55
- Real / estimada: 11:32
- Hora de salida: 07:30
- Estado: Aterrizado 11:32
- Terminal: 1
- Aeronave: Boeing 737

[Abrir en el panel en directo](/es/arrivals/no5744.md)

Todas las horas son locales: Aeropuerto Mykonos (Europe/Athens).

## Horario semanal

NO5744 opera los viernes a las 10:55 (Verona (VRN) a Mykonos (JMK)).

Unos 0.1 vuelos por semana en las últimas 8 semanas, a partir de 1 vuelos registrados.

## Puntualidad, últimos 90 días

|  |  |
| --- | --- |
| Vuelos | 11 |
| A tiempo (hasta 15 min) | 73% |
| Retraso medio | 9 min |
| Cancelados o desviados | 0 |

## Vuelos recientes

| Fecha | Destino | Programado | Real / estimada | Retraso | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 de septiembre de 2026 | → Kos KGS | 10:15 | 10:37 | 22 min | Ha salido |
| 25 de septiembre de 2026 | ← Verona VRN | 09:25 | 09:10 | A tiempo | Aterrizado |
| 18 de septiembre de 2026 | → Kos KGS | 10:15 | 10:21 | A tiempo | Ha salido |
| 18 de septiembre de 2026 | ← Verona VRN | 09:25 | 08:57 | A tiempo | Aterrizado |
| 11 de septiembre de 2026 | → Kos KGS | 10:15 | 10:38 | 23 min | Ha salido |
| 11 de septiembre de 2026 | ← Verona VRN | 09:25 | 09:12 | A tiempo | Aterrizado |
| 4 de septiembre de 2026 | → Kos KGS | 10:15 | 10:20 | A tiempo | Ha salido |
| 4 de septiembre de 2026 | ← Verona VRN | 09:25 | 08:54 | A tiempo | Aterrizado |
| 28 de agosto de 2026 | → Kos KGS | 10:15 | 10:20 | A tiempo | Ha salido |
| 28 de agosto de 2026 | ← Verona VRN | 09:25 | 09:03 | A tiempo | Aterrizado |
| 21 de agosto de 2026 | → Kos KGS | 10:15 | 10:53 | 38 min | Ha salido |
| 21 de agosto de 2026 | ← Verona VRN | 09:25 | 09:09 | A tiempo | Aterrizado |
| 14 de agosto de 2026 | → Verona | 10:15 | 15:10 | 295 min | Ha salido (sin confirmar) |
| 14 de agosto de 2026 | ← Kos KGS | 09:25 | 12:23 | – | Desviado |

## Ver también

- [Llegadas](/es/arrivals.md)
- [Todos los vuelos entre Aeropuerto Mykonos y Verona](/es/destinations/verona.md)
- [Aerolíneas](/es/airlines.md)
- [Destinos](/es/destinations.md)
