# A3441 Aegean: Istanbul a Mykonos (JMK)

Versión Markdown de [https://jmk.flights/es/flights/a3441](https://jmk.flights/es/flights/a3441)

Estado en directo, horario semanal, puntualidad y vuelos recientes del vuelo A3441 en Aeropuerto Mykonos (JMK).

Seguido en jmk.flights desde el 14 de agosto de 2026.

## Último vuelo

Se muestra el vuelo A3441 del 30 de septiembre de 2026; el siguiente aún no está programado.

- Vuelo: A3441
- Aerolínea: Aegean
- Procedente de: Istanbul
- Fecha: 30 de septiembre de 2026
- Programado: 09:45
- Real / estimada: 09:29
- Estado: Aterrizado (sin confirmar)
- Terminal: 1
- Aeronave: Airbus A320

[Abrir en el panel en directo](/es/arrivals/a3441.md)

Todas las horas son locales: Aeropuerto Mykonos (Europe/Athens).

## Horario semanal

A3441 opera los lunes, miércoles, domingo a las 09:45 (Istanbul a Mykonos (JMK)).

Unos 0.4 vuelos por semana en las últimas 8 semanas, a partir de 3 vuelos registrados.

## Puntualidad, últimos 90 días

|  |  |
| --- | --- |
| Vuelos | 22 |
| A tiempo (hasta 15 min) | 95% |
| Retraso medio | 4 min |
| Cancelados o desviados | 0 |

## Vuelos recientes

| Fecha | Programado | Real / estimada | Retraso | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 28 de septiembre de 2026 | 09:45 | 09:31 | A tiempo | Aterrizado |
| 27 de septiembre de 2026 | 19:10 | 19:14 | A tiempo | Aterrizado |
| 25 de septiembre de 2026 | 18:50 | 19:05 | A tiempo | Aterrizado |
| 23 de septiembre de 2026 | 09:45 | 09:49 | A tiempo | Aterrizado |
| 21 de septiembre de 2026 | 09:45 | 09:35 | A tiempo | Aterrizado |
| 20 de septiembre de 2026 | 19:10 | 19:00 | A tiempo | Aterrizado |
| 18 de septiembre de 2026 | 18:50 | 19:01 | A tiempo | Aterrizado |
| 16 de septiembre de 2026 | 09:45 | 09:34 | A tiempo | Aterrizado |
| 14 de septiembre de 2026 | 09:45 | 09:21 | A tiempo | Aterrizado |
| 13 de septiembre de 2026 | 19:10 | 19:11 | A tiempo | Aterrizado |
| 11 de septiembre de 2026 | 18:50 | 19:02 | A tiempo | Aterrizado |
| 9 de septiembre de 2026 | 09:35 | 09:43 | A tiempo | Aterrizado |
| 7 de septiembre de 2026 | 09:45 | 09:32 | A tiempo | Aterrizado |
| 6 de septiembre de 2026 | 19:10 | 19:21 | A tiempo | Aterrizado |
| 4 de septiembre de 2026 | 18:50 | 18:44 | A tiempo | Aterrizado |
| 2 de septiembre de 2026 | 09:35 | 09:33 | A tiempo | Aterrizado |
| 31 de agosto de 2026 | 09:45 | 09:33 | A tiempo | Aterrizado |
| 30 de agosto de 2026 | 19:10 | 19:01 | A tiempo | Aterrizado |
| 28 de agosto de 2026 | 18:50 | 19:17 | 27 min | Aterrizado |
| 26 de agosto de 2026 | 09:35 | 09:38 | A tiempo | Aterrizado |
| 24 de agosto de 2026 | 09:45 | – | A tiempo | Aterrizado |
| 23 de agosto de 2026 | 19:10 | 19:49 | 39 min | Aterrizado |
| 21 de agosto de 2026 | 18:50 | 19:10 | 20 min | Aterrizado |
| 19 de agosto de 2026 | 09:35 | 09:28 | A tiempo | Aterrizado |
| 17 de agosto de 2026 | 09:45 | 09:58 | A tiempo | Aterrizado |
| 16 de agosto de 2026 | 19:10 | 20:08 | 58 min | Aterrizado |
| 14 de agosto de 2026 | 18:50 | 19:13 | 23 min | Aterrizado |

## Ver también

- [Llegadas](/es/arrivals.md)
- [Todos los vuelos entre Aeropuerto Mykonos y Istanbul](/es/destinations/istanbul.md)
- [Aerolíneas](/es/airlines.md)
- [Destinos](/es/destinations.md)
