# A3440 Aegean: Mykonos (JMK) a Istanbul (IST)

Versión Markdown de [https://jmk.flights/es/flights/a3440](https://jmk.flights/es/flights/a3440)

Estado en directo, horario semanal, puntualidad y vuelos recientes del vuelo A3440 en Aeropuerto Mykonos (JMK).

Seguido en jmk.flights desde el 14 de agosto de 2026.

## Último vuelo

Se muestra el vuelo A3440 del 30 de septiembre de 2026; el siguiente aún no está programado.

- Vuelo: A3440
- Aerolínea: Aegean
- Destino: Istanbul (IST)
- Fecha: 30 de septiembre de 2026
- Programado: 10:25
- Llegada estimada: 11:50
- Estado: Ha salido (sin confirmar)
- Puerta: 6A
- Terminal: 1
- Mostrador de facturación: 01-04
- Aeronave: Airbus A320

[Abrir en el panel en directo](/es/departures/a3440.md)

Todas las horas son locales: Aeropuerto Mykonos (Europe/Athens).

## Horario semanal

A3440 opera los lunes, miércoles, domingo a las 10:25 (Mykonos (JMK) a Istanbul (IST)).

Unos 0.4 vuelos por semana en las últimas 8 semanas, a partir de 3 vuelos registrados.

## Puntualidad, últimos 90 días

|  |  |
| --- | --- |
| Vuelos | 22 |
| A tiempo (hasta 15 min) | 57% |
| Retraso medio | 13 min |
| Cancelados o desviados | 0 |

## Vuelos recientes

| Fecha | Programado | Real / estimada | Retraso | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 28 de septiembre de 2026 | 10:25 | 10:20 | A tiempo | Ha salido |
| 27 de septiembre de 2026 | 19:50 | 20:04 | A tiempo | Ha salido |
| 25 de septiembre de 2026 | 19:30 | 19:51 | 21 min | Ha salido |
| 23 de septiembre de 2026 | 10:25 | 10:45 | 20 min | Ha salido |
| 21 de septiembre de 2026 | 10:25 | 10:31 | A tiempo | Ha salido |
| 20 de septiembre de 2026 | 19:50 | – | A tiempo | Ha salido |
| 18 de septiembre de 2026 | 19:30 | 19:49 | 19 min | Ha salido |
| 16 de septiembre de 2026 | 10:25 | 10:32 | A tiempo | Ha salido |
| 14 de septiembre de 2026 | 10:25 | 10:34 | A tiempo | Ha salido |
| 13 de septiembre de 2026 | 19:50 | 20:08 | 18 min | Ha salido |
| 11 de septiembre de 2026 | 19:30 | 19:57 | 27 min | Ha salido |
| 9 de septiembre de 2026 | 10:15 | 10:25 | A tiempo | Ha salido |
| 7 de septiembre de 2026 | 10:25 | 10:22 | A tiempo | Ha salido |
| 6 de septiembre de 2026 | 19:50 | 20:14 | 24 min | Ha salido |
| 4 de septiembre de 2026 | 19:30 | 19:39 | A tiempo | Ha salido |
| 2 de septiembre de 2026 | 10:15 | 10:31 | 16 min | Ha salido |
| 31 de agosto de 2026 | 10:25 | 10:37 | A tiempo | Ha salido |
| 30 de agosto de 2026 | 19:50 | 20:05 | A tiempo | Ha salido |
| 28 de agosto de 2026 | 19:30 | 19:50 | 20 min | Ha salido |
| 26 de agosto de 2026 | 10:15 | 10:27 | A tiempo | Ha salido |
| 24 de agosto de 2026 | 10:25 | 10:45 | 20 min | Ha salido |
| 23 de agosto de 2026 | 19:50 | 20:25 | 35 min | Ha salido |
| 21 de agosto de 2026 | 19:30 | 19:45 | A tiempo | Ha salido |
| 19 de agosto de 2026 | 10:15 | 10:24 | A tiempo | Ha salido |
| 17 de agosto de 2026 | 10:25 | 10:55 | 30 min | Ha salido |
| 16 de agosto de 2026 | 19:50 | 20:45 | 55 min | Ha salido |
| 14 de agosto de 2026 | 19:30 | 19:45 | A tiempo | Ha salido |

## Ver también

- [Salidas](/es/departures.md)
- [Todos los vuelos entre Aeropuerto Mykonos y Istanbul](/es/destinations/istanbul.md)
- [Aerolíneas](/es/airlines.md)
- [Destinos](/es/destinations.md)
