# A3374 Aegean: Athens (ATH) a Mykonos (JMK)

Versión Markdown de [https://jmk.flights/es/flights/a3374](https://jmk.flights/es/flights/a3374)

Estado en directo, horario semanal, puntualidad y vuelos recientes del vuelo A3374 en Aeropuerto Mykonos (JMK).

Seguido en jmk.flights desde el 13 de agosto de 2026.

## Próximo vuelo

- Vuelo: A3374
- también: EK4950, AC5731, 6E3056
- Aerolínea: Aegean
- Procedente de: Athens (ATH)
- Fecha: 22 de noviembre de 2026
- Programado: 17:20
- Hora de salida: 16:35
- Estado: Previsto
- Terminal: 1
- Aeronave: ATR 72

[Abrir en el panel en directo](/es/arrivals/a3374.md)

Todas las horas son locales: Aeropuerto Mykonos (Europe/Athens).

## Horario semanal

A3374 opera a diario a las 11:20 (Athens (ATH) a Mykonos (JMK)).

Unos 6.8 vuelos por semana en las últimas 8 semanas, a partir de 54 vuelos registrados.

## Puntualidad, últimos 90 días

|  |  |
| --- | --- |
| Vuelos | 86 |
| A tiempo (hasta 15 min) | 76% |
| Retraso medio | 10 min |
| Cancelados o desviados | 0 |

## Vuelos recientes

| Fecha | Programado | Real / estimada | Retraso | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 de noviembre de 2026 | 20:30 | 20:28 | A tiempo | Aterrizado |
| 20 de noviembre de 2026 | 17:30 | 18:31 | 61 min | Aterrizado |
| 18 de noviembre de 2026 | 17:20 | 17:05 | A tiempo | Aterrizado |
| 17 de noviembre de 2026 | 17:20 | 17:10 | A tiempo | Aterrizado |
| 16 de noviembre de 2026 | 17:20 | 17:15 | A tiempo | Aterrizado |
| 15 de noviembre de 2026 | 17:45 | 17:54 | A tiempo | Aterrizado |
| 14 de noviembre de 2026 | 20:30 | 20:07 | A tiempo | Aterrizado |
| 13 de noviembre de 2026 | 16:40 | 17:02 | 22 min | Aterrizado |
| 12 de noviembre de 2026 | 17:20 | 17:15 | A tiempo | Aterrizado |
| 11 de noviembre de 2026 | 17:20 | – | A tiempo | Aterrizado |
| 10 de noviembre de 2026 | 17:45 | 17:27 | A tiempo | Aterrizado |
| 9 de noviembre de 2026 | 17:40 | 17:45 | A tiempo | Aterrizado |
| 8 de noviembre de 2026 | 17:40 | 17:35 | A tiempo | Aterrizado |
| 7 de noviembre de 2026 | 20:30 | 20:21 | A tiempo | Aterrizado |
| 6 de noviembre de 2026 | 17:20 | 17:19 | A tiempo | Aterrizado |
| 5 de noviembre de 2026 | 17:40 | 17:30 | A tiempo | Aterrizado |
| 4 de noviembre de 2026 | 17:20 | 17:10 | A tiempo | Aterrizado |
| 3 de noviembre de 2026 | 17:20 | 17:34 | A tiempo | Aterrizado |
| 2 de noviembre de 2026 | 17:20 | 17:14 | A tiempo | Aterrizado |
| 1 de noviembre de 2026 | 17:20 | – | – | Aterrizado (sin confirmar) |
| 31 de octubre de 2026 | 20:30 | 20:19 | A tiempo | Aterrizado |
| 30 de octubre de 2026 | 17:20 | 17:17 | A tiempo | Aterrizado |
| 28 de octubre de 2026 | 17:20 | 17:15 | A tiempo | Aterrizado |
| 27 de octubre de 2026 | 17:20 | 17:05 | A tiempo | Aterrizado |
| 25 de octubre de 2026 | 17:20 | 17:10 | A tiempo | Aterrizado |
| 24 de octubre de 2026 | 11:20 | 11:18 | A tiempo | Aterrizado |
| 23 de octubre de 2026 | 11:20 | 11:10 | A tiempo | Aterrizado |
| 22 de octubre de 2026 | 11:20 | 11:12 | A tiempo | Aterrizado |
| 21 de octubre de 2026 | 11:20 | 11:14 | A tiempo | Aterrizado |
| 20 de octubre de 2026 | 11:20 | 11:22 | A tiempo | Aterrizado |

## Ver también

- [Llegadas](/es/arrivals.md)
- [Todos los vuelos entre Aeropuerto Mykonos y Athens](/es/destinations/athens.md)
- [Aerolíneas](/es/airlines.md)
- [Destinos](/es/destinations.md)
