# A3372 Aegean: Athens (ATH) a Mykonos (JMK)

Versión Markdown de [https://jmk.flights/es/flights/a3372](https://jmk.flights/es/flights/a3372)

Estado en directo, horario semanal, puntualidad y vuelos recientes del vuelo A3372 en Aeropuerto Mykonos (JMK).

Seguido en jmk.flights desde el 13 de agosto de 2026.

## Último vuelo

Se muestra el vuelo A3372 del 8 de noviembre de 2026; el siguiente aún no está programado.

- Vuelo: A3372
- Aerolínea: Aegean
- Procedente de: Athens (ATH)
- Fecha: 8 de noviembre de 2026
- Programado: 11:55
- Real / estimada: 11:48
- Hora de salida: 11:23 (Programado 11:10)
- Estado: Aterrizado 11:48
- Terminal: 1
- Aeronave: ATR 72

[Abrir en el panel en directo](/es/arrivals/a3372.md)

Todas las horas son locales: Aeropuerto Mykonos (Europe/Athens).

## Horario semanal

A3372 opera a diario a las 08:15 (Athens (ATH) a Mykonos (JMK)).

Unos 3.6 vuelos por semana en las últimas 8 semanas, a partir de 29 vuelos registrados.

## Puntualidad, últimos 90 días

|  |  |
| --- | --- |
| Vuelos | 62 |
| A tiempo (hasta 15 min) | 95% |
| Retraso medio | 5 min |
| Cancelados o desviados | 0 |

## Vuelos recientes

| Fecha | Programado | Real / estimada | Retraso | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 de noviembre de 2026 | 11:55 | 11:43 | A tiempo | Aterrizado |
| 30 de octubre de 2026 | 11:55 | 11:50 | A tiempo | Aterrizado |
| 25 de octubre de 2026 | 11:55 | 11:50 | A tiempo | Aterrizado |
| 24 de octubre de 2026 | 08:15 | 08:07 | A tiempo | Aterrizado |
| 23 de octubre de 2026 | 08:15 | 08:18 | A tiempo | Aterrizado |
| 22 de octubre de 2026 | 08:15 | 08:05 | A tiempo | Aterrizado |
| 19 de octubre de 2026 | 08:15 | 08:02 | A tiempo | Aterrizado |
| 18 de octubre de 2026 | 08:15 | 08:11 | A tiempo | Aterrizado |
| 17 de octubre de 2026 | 08:15 | 08:05 | A tiempo | Aterrizado |
| 16 de octubre de 2026 | 08:15 | 08:16 | A tiempo | Aterrizado |
| 15 de octubre de 2026 | 08:15 | 08:10 | A tiempo | Aterrizado |
| 14 de octubre de 2026 | 08:15 | 08:57 | 42 min | Aterrizado |
| 13 de octubre de 2026 | 08:15 | 08:03 | A tiempo | Aterrizado |
| 12 de octubre de 2026 | 08:15 | – | A tiempo | Aterrizado |
| 11 de octubre de 2026 | 08:15 | 08:21 | A tiempo | Aterrizado |
| 10 de octubre de 2026 | 08:15 | 08:19 | A tiempo | Aterrizado |
| 9 de octubre de 2026 | 08:15 | 08:12 | A tiempo | Aterrizado |
| 8 de octubre de 2026 | 08:15 | 08:10 | A tiempo | Aterrizado |
| 7 de octubre de 2026 | 08:15 | 08:09 | A tiempo | Aterrizado |
| 6 de octubre de 2026 | 08:15 | 08:06 | A tiempo | Aterrizado |
| 5 de octubre de 2026 | 08:15 | 08:17 | A tiempo | Aterrizado |
| 4 de octubre de 2026 | 08:15 | 08:10 | A tiempo | Aterrizado |
| 3 de octubre de 2026 | 08:15 | 08:08 | A tiempo | Aterrizado |
| 2 de octubre de 2026 | 08:15 | 08:21 | A tiempo | Aterrizado |
| 30 de septiembre de 2026 | 08:15 | – | A tiempo | Aterrizado |
| 29 de septiembre de 2026 | 08:15 | 08:16 | A tiempo | Aterrizado |
| 28 de septiembre de 2026 | 08:15 | 08:24 | A tiempo | Aterrizado |
| 27 de septiembre de 2026 | 08:15 | 08:07 | A tiempo | Aterrizado |
| 26 de septiembre de 2026 | 08:15 | 08:20 | A tiempo | Aterrizado |
| 25 de septiembre de 2026 | 08:15 | 08:21 | A tiempo | Aterrizado |

## Ver también

- [Llegadas](/es/arrivals.md)
- [Todos los vuelos entre Aeropuerto Mykonos y Athens](/es/destinations/athens.md)
- [Aerolíneas](/es/airlines.md)
- [Destinos](/es/destinations.md)
