# A3371 Aegean: Mykonos (JMK) a Athens (ATH)

Versión Markdown de [https://jmk.flights/es/flights/a3371](https://jmk.flights/es/flights/a3371)

Estado en directo, horario semanal, puntualidad y vuelos recientes del vuelo A3371 en Aeropuerto Mykonos (JMK).

Seguido en jmk.flights desde el 13 de agosto de 2026.

## Próximo vuelo

- Vuelo: A3371
- también: EK4949, 6E3055, AC5727, HO3318
- Aerolínea: Aegean
- Destino: Athens (ATH)
- Fecha: 22 de noviembre de 2026
- Programado: 09:20
- Llegada estimada: 10:05
- Estado: Previsto
- Puerta: 4
- Terminal: 1
- Mostrador de facturación: 01-04
- Aeronave: ATR 72

[Abrir en el panel en directo](/es/departures/a3371.md)

Todas las horas son locales: Aeropuerto Mykonos (Europe/Athens).

## Horario semanal

A3371 opera a diario a las 09:30 (Mykonos (JMK) a Athens (ATH)).

Unos 4.5 vuelos por semana en las últimas 8 semanas, a partir de 36 vuelos registrados.

## Puntualidad, últimos 90 días

|  |  |
| --- | --- |
| Vuelos | 70 |
| A tiempo (hasta 15 min) | 90% |
| Retraso medio | 8 min |
| Cancelados o desviados | 0 |

## Vuelos recientes

| Fecha | Programado | Real / estimada | Retraso | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 de noviembre de 2026 | 09:30 | 09:37 | A tiempo | Ha salido |
| 20 de noviembre de 2026 | 09:30 | 10:01 | 31 min | Ha salido |
| 18 de noviembre de 2026 | 09:30 | 09:34 | A tiempo | Ha salido |
| 17 de noviembre de 2026 | 09:30 | 09:40 | A tiempo | Ha salido |
| 16 de noviembre de 2026 | 09:30 | 09:42 | A tiempo | Ha salido |
| 15 de noviembre de 2026 | 09:30 | 09:53 | 23 min | Ha salido |
| 14 de noviembre de 2026 | 09:30 | 09:37 | A tiempo | Ha salido |
| 13 de noviembre de 2026 | 09:15 | 09:34 | 19 min | Ha salido |
| 12 de noviembre de 2026 | 09:20 | 09:35 | A tiempo | Ha salido |
| 11 de noviembre de 2026 | 09:30 | 09:41 | A tiempo | Ha salido |
| 10 de noviembre de 2026 | 09:15 | 09:31 | 16 min | Ha salido |
| 9 de noviembre de 2026 | 09:30 | 09:45 | A tiempo | Ha salido |
| 8 de noviembre de 2026 | 09:10 | 09:22 | A tiempo | Ha salido |
| 7 de noviembre de 2026 | 09:30 | 09:27 | A tiempo | Ha salido |
| 6 de noviembre de 2026 | 08:10 | 08:25 | A tiempo | Ha salido |
| 5 de noviembre de 2026 | 09:30 | – | A tiempo | Ha salido |
| 4 de noviembre de 2026 | 09:30 | 09:32 | A tiempo | Ha salido |
| 3 de noviembre de 2026 | 09:20 | 09:29 | A tiempo | Ha salido |
| 2 de noviembre de 2026 | 09:30 | 09:45 | A tiempo | Ha salido |
| 1 de noviembre de 2026 | 09:30 | 12:00 | 150 min | Ha salido (sin confirmar) |
| 31 de octubre de 2026 | 09:30 | 09:36 | A tiempo | Ha salido |
| 30 de octubre de 2026 | 09:30 | 09:29 | A tiempo | Ha salido |
| 29 de octubre de 2026 | 09:30 | 10:45 | 75 min | Ha salido |
| 28 de octubre de 2026 | 09:30 | 09:37 | A tiempo | Ha salido |
| 27 de octubre de 2026 | 09:30 | 09:32 | A tiempo | Ha salido |
| 26 de octubre de 2026 | 09:30 | 09:40 | A tiempo | Ha salido |
| 5 de octubre de 2026 | 06:00 | 05:58 | A tiempo | Ha salido |
| 4 de octubre de 2026 | 06:00 | – | A tiempo | Ha salido |
| 3 de octubre de 2026 | 06:00 | 06:09 | A tiempo | Ha salido |
| 2 de octubre de 2026 | 06:00 | 06:16 | 16 min | Ha salido |

## Ver también

- [Salidas](/es/departures.md)
- [Todos los vuelos entre Aeropuerto Mykonos y Athens](/es/destinations/athens.md)
- [Aerolíneas](/es/airlines.md)
- [Destinos](/es/destinations.md)
