# Vuelos de Aeropuerto Mykonos (JMK) a Athens (ATH)

Versión Markdown de [https://jmk.flights/es/destinations/athens](https://jmk.flights/es/destinations/athens)

Los vuelos de Aeropuerto Mykonos a Athens son estacionales y suelen operar de agosto a noviembre.

Actualmente unas 23.5 salidas a la semana, operadas por Aegean, Sky Express, Etihad, Arkia Israeli.

Basado en 630 salidas registradas en los últimos doce meses.

## Horario semanal

| Día | Horas de salida |
| --- | --- |
| lunes | 06:00 Aegean A3, 08:50 Sky Express GQ, 08:55 Aegean A3, 09:30 Aegean A3, 11:45 Sky Express GQ, 12:00 Aegean A3, 14:50 Aegean A3, 15:00 Aegean A3, 17:45 Aegean A3, 17:50 Aegean A3, 20:45 Aegean A3 |
| martes | 08:50 Sky Express GQ, 08:55 Aegean A3, 09:30 Aegean A3, 11:45 Sky Express GQ, 12:00 Aegean A3, 14:50 Aegean A3, 15:00 Aegean A3, 17:45 Aegean A3, 17:50 Aegean A3, 20:45 Aegean A3 |
| miércoles | 08:30 Sky Express GQ, 08:50 Sky Express GQ, 08:55 Aegean A3, 09:30 Aegean A3, 12:00 Aegean A3, 14:50 Aegean A3, 17:45 Aegean A3, 17:50 Aegean A3, 20:45 Aegean A3 |
| jueves | 08:50 Sky Express GQ, 08:55 Aegean A3, 09:30 Aegean A3, 11:45 Sky Express GQ, 12:00 Aegean A3, 14:50 Aegean A3, 17:45 Aegean A3, 20:45 Aegean A3 |
| viernes | 08:55 Aegean A3, 09:30 Aegean A3, 12:00 Aegean A3, 14:50 Aegean A3, 15:30 Sky Express GQ, 17:45 Aegean A3, 18:15 Aegean A3, 20:45 Aegean A3 |
| sábado | 08:50 Sky Express GQ, 08:55 Aegean A3, 09:30 Aegean A3, 11:45 Sky Express GQ, 12:00 Aegean A3, 14:50 Aegean A3, 17:45 Aegean A3, 20:45 Aegean A3, 21:00 Aegean A3 |
| domingo | 06:00 Aegean A3, 08:50 Sky Express GQ, 08:55 Aegean A3, 09:30 Aegean A3, 12:00 Aegean A3, 12:25 Aegean A3, 14:50 Aegean A3, 15:15 Aegean A3, 17:45 Aegean A3, 17:50 Aegean A3, 18:15 Aegean A3, 18:20 Sky Express GQ, 20:45 Aegean A3 |

Días y horas de salida observados en la programación de las últimas ocho semanas. Las horas son locales y pueden cambiar; consulta el panel en directo antes de viajar.

## Próximas salidas a Athens

| Fecha | Hora | Real / estimada | Vuelo | Aerolínea | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 de noviembre de 2026 | 18:15 |  | [A3375](/es/flights/a3375.md) | Aegean | Previsto |
| 22 de noviembre de 2026 | 18:20 |  | [GQ231](/es/flights/gq231.md) | Sky Express | Previsto |
| 23 de noviembre de 2026 | 09:30 |  | [A3371](/es/flights/a3371.md) | Aegean | Previsto |

## Próximas llegadas desde Athens

| Fecha | Hora | Real / estimada | Vuelo | Aerolínea | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 de noviembre de 2026 | 17:20 |  | [A3374](/es/flights/a3374.md) | Aegean | Previsto |
| 22 de noviembre de 2026 | 17:50 |  | [GQ230](/es/flights/gq230.md) | Sky Express | Previsto |
| 23 de noviembre de 2026 | 09:00 |  | [A3370](/es/flights/a3370.md) | Aegean | Previsto |

## Aerolíneas en esta ruta

- Aegean A3
- Sky Express GQ
- Etihad EY
- Arkia Israeli IZ

## Ver también

- [Todos los destinos](/es/destinations.md)
- [Aerolíneas](/es/airlines.md)
- [Salidas](/es/departures.md)
- [Llegadas](/es/arrivals.md)
- [Transporte](/es/transport.md)
