# FR9809 Ryanair: Μύκονος (JMK) προς Bologna (BLQ)

Έκδοση Markdown της σελίδας [https://jmk.flights/el/flights/fr9809](https://jmk.flights/el/flights/fr9809)

Ζωντανή κατάσταση, εβδομαδιαίο πρόγραμμα, συνέπεια και πρόσφατες πτήσεις της πτήσης FR9809 στο Αεροδρόμιο Μυκόνου (JMK).

Παρακολουθείται στο jmk.flights από 13 Αυγούστου 2026.

## Τελευταία πτήση

Εμφανίζεται η πτήση FR9809 της 29 Σεπτεμβρίου 2026. Δεν έχει προγραμματιστεί ακόμη επόμενη.

- Πτήση: FR9809
- Αεροπορική εταιρεία: Ryanair
- Προορισμός: Bologna (BLQ)
- Ημερομηνία: 29 Σεπτεμβρίου 2026
- Προγραμματισμένη: 11:25
- Εκτιμώμενη άφιξη: 12:50
- Κατάσταση: Αναχώρησε 11:25
- Πύλη: 5B
- Τερματικό: 1
- Θυρίδες check-in: 08-09
- Αεροσκάφος: Boeing 737-800

[Άνοιγμα στον ζωντανό πίνακα](/el/departures/fr9809.md)

Όλες οι ώρες είναι τοπικές: Αεροδρόμιο Μυκόνου (Europe/Athens).

## Εβδομαδιαίο πρόγραμμα

Η FR9809 εκτελείται Δευτέρα, Τρίτη στις 14:10 (Μύκονος (JMK) προς Bologna (BLQ)).

Περίπου 0.3 πτήσεις την εβδομάδα τις τελευταίες 8 εβδομάδες, από 2 καταγεγραμμένες πτήσεις.

## Συνέπεια, τελευταίες 90 ημέρες

|  |  |
| --- | --- |
| Πτήσεις | 23 |
| Στην ώρα τους (έως 15 λεπτά) | 48% |
| Μέση καθυστέρηση | 30 λεπτά |
| Ακυρώθηκαν ή εκτράπηκαν | 0 |

## Πρόσφατες πτήσεις

| Ημερομηνία | Προγραμματισμένη | Πραγματική / εκτιμώμενη | Καθυστέρηση | Κατάσταση |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 28 Σεπτεμβρίου 2026 | 14:10 | 14:14 | Στην ώρα της | Αναχώρησε |
| 25 Σεπτεμβρίου 2026 | 19:30 | 19:32 | Στην ώρα της | Αναχώρησε |
| 24 Σεπτεμβρίου 2026 | 13:10 | 13:14 | Στην ώρα της | Αναχώρησε |
| 22 Σεπτεμβρίου 2026 | 11:25 | – | Στην ώρα της | Αναχώρησε |
| 21 Σεπτεμβρίου 2026 | 14:10 | 14:18 | Στην ώρα της | Αναχώρησε |
| 18 Σεπτεμβρίου 2026 | 19:30 | 19:53 | 23 λεπτά | Αναχώρησε |
| 17 Σεπτεμβρίου 2026 | 13:20 | 13:34 | Στην ώρα της | Αναχώρησε |
| 15 Σεπτεμβρίου 2026 | 09:50 | 09:48 | Στην ώρα της | Αναχώρησε |
| 14 Σεπτεμβρίου 2026 | 14:10 | 14:16 | Στην ώρα της | Αναχώρησε |
| 11 Σεπτεμβρίου 2026 | 19:30 | 20:00 | 30 λεπτά | Αναχώρησε |
| 10 Σεπτεμβρίου 2026 | 13:20 | 13:30 | Στην ώρα της | Αναχώρησε |
| 8 Σεπτεμβρίου 2026 | 09:50 | 09:55 | Στην ώρα της | Αναχώρησε |
| 7 Σεπτεμβρίου 2026 | 14:10 | 14:28 | 18 λεπτά | Αναχώρησε |
| 4 Σεπτεμβρίου 2026 | 19:30 | 20:00 | 30 λεπτά | Αναχώρησε |
| 3 Σεπτεμβρίου 2026 | 13:10 | 13:35 | 25 λεπτά | Αναχώρησε |
| 1 Σεπτεμβρίου 2026 | 11:25 | 11:53 | 28 λεπτά | Αναχώρησε |
| 31 Αυγούστου 2026 | 14:10 | 14:32 | 22 λεπτά | Αναχώρησε |
| 29 Αυγούστου 2026 | 18:15 | 19:12 | 57 λεπτά | Αναχώρησε |
| 28 Αυγούστου 2026 | 19:30 | 22:00 | 150 λεπτά | Αναχώρησε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 27 Αυγούστου 2026 | 13:10 | 16:35 | 205 λεπτά | Αναχώρησε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 25 Αυγούστου 2026 | 11:25 | 11:47 | 22 λεπτά | Αναχώρησε |
| 24 Αυγούστου 2026 | 14:10 | 14:28 | 18 λεπτά | Αναχώρησε |
| 22 Αυγούστου 2026 | 18:15 | 18:55 | 40 λεπτά | Αναχώρησε |
| 21 Αυγούστου 2026 | 19:30 | 21:10 | 100 λεπτά | Αναχώρησε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 20 Αυγούστου 2026 | 13:10 | 13:09 | Στην ώρα της | Αναχώρησε |
| 18 Αυγούστου 2026 | 11:25 | 12:02 | 37 λεπτά | Αναχώρησε |
| 17 Αυγούστου 2026 | 14:10 | 14:37 | 27 λεπτά | Αναχώρησε |
| 14 Αυγούστου 2026 | 19:30 | 20:05 | 35 λεπτά | Αναχώρησε |
| 13 Αυγούστου 2026 | 13:10 | 13:24 | Στην ώρα της | Αναχώρησε |

## Δείτε επίσης

- [Αναχωρήσεις](/el/departures.md)
- [Όλες οι πτήσεις μεταξύ Αεροδρόμιο Μυκόνου και Bologna](/el/destinations/bologna.md)
- [Αεροπορικές εταιρείες](/el/airlines.md)
- [Προορισμοί](/el/destinations.md)
