# A3440 Aegean: Μύκονος (JMK) προς Istanbul (IST)

Έκδοση Markdown της σελίδας [https://jmk.flights/el/flights/a3440](https://jmk.flights/el/flights/a3440)

Ζωντανή κατάσταση, εβδομαδιαίο πρόγραμμα, συνέπεια και πρόσφατες πτήσεις της πτήσης A3440 στο Αεροδρόμιο Μυκόνου (JMK).

Παρακολουθείται στο jmk.flights από 14 Αυγούστου 2026.

## Τελευταία πτήση

Εμφανίζεται η πτήση A3440 της 30 Σεπτεμβρίου 2026. Δεν έχει προγραμματιστεί ακόμη επόμενη.

- Πτήση: A3440
- Αεροπορική εταιρεία: Aegean
- Προορισμός: Istanbul (IST)
- Ημερομηνία: 30 Σεπτεμβρίου 2026
- Προγραμματισμένη: 10:25
- Εκτιμώμενη άφιξη: 11:50
- Κατάσταση: Αναχώρησε (χωρίς επιβεβαίωση)
- Πύλη: 6A
- Τερματικό: 1
- Θυρίδες check-in: 01-04
- Αεροσκάφος: Airbus A320

[Άνοιγμα στον ζωντανό πίνακα](/el/departures/a3440.md)

Όλες οι ώρες είναι τοπικές: Αεροδρόμιο Μυκόνου (Europe/Athens).

## Εβδομαδιαίο πρόγραμμα

Η A3440 εκτελείται Δευτέρα, Τετάρτη, Κυριακή στις 10:25 (Μύκονος (JMK) προς Istanbul (IST)).

Περίπου 0.4 πτήσεις την εβδομάδα τις τελευταίες 8 εβδομάδες, από 3 καταγεγραμμένες πτήσεις.

## Συνέπεια, τελευταίες 90 ημέρες

|  |  |
| --- | --- |
| Πτήσεις | 22 |
| Στην ώρα τους (έως 15 λεπτά) | 57% |
| Μέση καθυστέρηση | 13 λεπτά |
| Ακυρώθηκαν ή εκτράπηκαν | 0 |

## Πρόσφατες πτήσεις

| Ημερομηνία | Προγραμματισμένη | Πραγματική / εκτιμώμενη | Καθυστέρηση | Κατάσταση |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 28 Σεπτεμβρίου 2026 | 10:25 | 10:20 | Στην ώρα της | Αναχώρησε |
| 27 Σεπτεμβρίου 2026 | 19:50 | 20:04 | Στην ώρα της | Αναχώρησε |
| 25 Σεπτεμβρίου 2026 | 19:30 | 19:51 | 21 λεπτά | Αναχώρησε |
| 23 Σεπτεμβρίου 2026 | 10:25 | 10:45 | 20 λεπτά | Αναχώρησε |
| 21 Σεπτεμβρίου 2026 | 10:25 | 10:31 | Στην ώρα της | Αναχώρησε |
| 20 Σεπτεμβρίου 2026 | 19:50 | – | Στην ώρα της | Αναχώρησε |
| 18 Σεπτεμβρίου 2026 | 19:30 | 19:49 | 19 λεπτά | Αναχώρησε |
| 16 Σεπτεμβρίου 2026 | 10:25 | 10:32 | Στην ώρα της | Αναχώρησε |
| 14 Σεπτεμβρίου 2026 | 10:25 | 10:34 | Στην ώρα της | Αναχώρησε |
| 13 Σεπτεμβρίου 2026 | 19:50 | 20:08 | 18 λεπτά | Αναχώρησε |
| 11 Σεπτεμβρίου 2026 | 19:30 | 19:57 | 27 λεπτά | Αναχώρησε |
| 9 Σεπτεμβρίου 2026 | 10:15 | 10:25 | Στην ώρα της | Αναχώρησε |
| 7 Σεπτεμβρίου 2026 | 10:25 | 10:22 | Στην ώρα της | Αναχώρησε |
| 6 Σεπτεμβρίου 2026 | 19:50 | 20:14 | 24 λεπτά | Αναχώρησε |
| 4 Σεπτεμβρίου 2026 | 19:30 | 19:39 | Στην ώρα της | Αναχώρησε |
| 2 Σεπτεμβρίου 2026 | 10:15 | 10:31 | 16 λεπτά | Αναχώρησε |
| 31 Αυγούστου 2026 | 10:25 | 10:37 | Στην ώρα της | Αναχώρησε |
| 30 Αυγούστου 2026 | 19:50 | 20:05 | Στην ώρα της | Αναχώρησε |
| 28 Αυγούστου 2026 | 19:30 | 19:50 | 20 λεπτά | Αναχώρησε |
| 26 Αυγούστου 2026 | 10:15 | 10:27 | Στην ώρα της | Αναχώρησε |
| 24 Αυγούστου 2026 | 10:25 | 10:45 | 20 λεπτά | Αναχώρησε |
| 23 Αυγούστου 2026 | 19:50 | 20:25 | 35 λεπτά | Αναχώρησε |
| 21 Αυγούστου 2026 | 19:30 | 19:45 | Στην ώρα της | Αναχώρησε |
| 19 Αυγούστου 2026 | 10:15 | 10:24 | Στην ώρα της | Αναχώρησε |
| 17 Αυγούστου 2026 | 10:25 | 10:55 | 30 λεπτά | Αναχώρησε |
| 16 Αυγούστου 2026 | 19:50 | 20:45 | 55 λεπτά | Αναχώρησε |
| 14 Αυγούστου 2026 | 19:30 | 19:45 | Στην ώρα της | Αναχώρησε |

## Δείτε επίσης

- [Αναχωρήσεις](/el/departures.md)
- [Όλες οι πτήσεις μεταξύ Αεροδρόμιο Μυκόνου και Istanbul](/el/destinations/istanbul.md)
- [Αεροπορικές εταιρείες](/el/airlines.md)
- [Προορισμοί](/el/destinations.md)
