# A3377 Aegean: Μύκονος (JMK) προς Athens (ATH)

Έκδοση Markdown της σελίδας [https://jmk.flights/el/flights/a3377](https://jmk.flights/el/flights/a3377)

Ζωντανή κατάσταση, εβδομαδιαίο πρόγραμμα, συνέπεια και πρόσφατες πτήσεις της πτήσης A3377 στο Αεροδρόμιο Μυκόνου (JMK).

Παρακολουθείται στο jmk.flights από 12 Αυγούστου 2026.

## Τελευταία πτήση

Εμφανίζεται η πτήση A3377 της 15 Νοεμβρίου 2026. Δεν έχει προγραμματιστεί ακόμη επόμενη.

- Πτήση: A3377
- επίσης: EK4912
- Αεροπορική εταιρεία: Aegean
- Προορισμός: Athens (ATH)
- Ημερομηνία: 15 Νοεμβρίου 2026
- Προγραμματισμένη: 15:15
- Πραγματική / εκτιμώμενη: 15:42
- Ώρα άφιξης: 16:09 (Προγραμματισμένη 16:00)
- Κατάσταση: Αναχώρησε 15:42
- Πύλη: 4
- Τερματικό: 1
- Θυρίδες check-in: 01-04
- Αεροσκάφος: ATR 72

[Άνοιγμα στον ζωντανό πίνακα](/el/departures/a3377.md)

Όλες οι ώρες είναι τοπικές: Αεροδρόμιο Μυκόνου (Europe/Athens).

## Εβδομαδιαίο πρόγραμμα

Η A3377 εκτελείται καθημερινά στις 14:50 (Μύκονος (JMK) προς Athens (ATH)).

Περίπου 4 πτήσεις την εβδομάδα τις τελευταίες 8 εβδομάδες, από 32 καταγεγραμμένες πτήσεις.

## Συνέπεια, τελευταίες 90 ημέρες

|  |  |
| --- | --- |
| Πτήσεις | 66 |
| Στην ώρα τους (έως 15 λεπτά) | 36% |
| Μέση καθυστέρηση | 23 λεπτά |
| Ακυρώθηκαν ή εκτράπηκαν | 0 |

## Πρόσφατες πτήσεις

| Ημερομηνία | Προγραμματισμένη | Πραγματική / εκτιμώμενη | Καθυστέρηση | Κατάσταση |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 Νοεμβρίου 2026 | 15:10 | 15:20 | Στην ώρα της | Αναχώρησε |
| 12 Νοεμβρίου 2026 | 15:15 | 15:25 | Στην ώρα της | Αναχώρησε |
| 8 Νοεμβρίου 2026 | 15:15 | 15:43 | 28 λεπτά | Αναχώρησε |
| 6 Νοεμβρίου 2026 | 15:15 | 15:32 | 17 λεπτά | Αναχώρησε |
| 5 Νοεμβρίου 2026 | 15:25 | 15:49 | 24 λεπτά | Αναχώρησε |
| 4 Νοεμβρίου 2026 | 14:10 | 14:19 | Στην ώρα της | Αναχώρησε |
| 3 Νοεμβρίου 2026 | 15:00 | 15:10 | Στην ώρα της | Αναχώρησε |
| 2 Νοεμβρίου 2026 | 15:00 | 15:20 | 20 λεπτά | Αναχώρησε |
| 1 Νοεμβρίου 2026 | 14:10 | – | – | Αναχώρησε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 31 Οκτωβρίου 2026 | 15:00 | 15:02 | Στην ώρα της | Αναχώρησε |
| 30 Οκτωβρίου 2026 | 15:00 | 15:10 | Στην ώρα της | Αναχώρησε |
| 29 Οκτωβρίου 2026 | 15:00 | 15:08 | Στην ώρα της | Αναχώρησε |
| 28 Οκτωβρίου 2026 | 15:00 | 15:11 | Στην ώρα της | Αναχώρησε |
| 27 Οκτωβρίου 2026 | 15:00 | 15:02 | Στην ώρα της | Αναχώρησε |
| 26 Οκτωβρίου 2026 | 15:00 | 15:12 | Στην ώρα της | Αναχώρησε |
| 25 Οκτωβρίου 2026 | 15:00 | 15:05 | Στην ώρα της | Αναχώρησε |
| 11 Οκτωβρίου 2026 | 14:50 | 15:20 | 30 λεπτά | Αναχώρησε |
| 10 Οκτωβρίου 2026 | 14:50 | 15:39 | 49 λεπτά | Αναχώρησε |
| 9 Οκτωβρίου 2026 | 14:50 | 15:18 | 28 λεπτά | Αναχώρησε |
| 8 Οκτωβρίου 2026 | 14:50 | 15:30 | 40 λεπτά | Αναχώρησε |
| 7 Οκτωβρίου 2026 | 14:50 | 15:13 | 23 λεπτά | Αναχώρησε |
| 6 Οκτωβρίου 2026 | 14:50 | 15:14 | 24 λεπτά | Αναχώρησε |
| 5 Οκτωβρίου 2026 | 14:50 | 15:08 | 18 λεπτά | Αναχώρησε |
| 4 Οκτωβρίου 2026 | 14:50 | 15:05 | Στην ώρα της | Αναχώρησε |
| 3 Οκτωβρίου 2026 | 14:50 | 15:20 | 30 λεπτά | Αναχώρησε |
| 2 Οκτωβρίου 2026 | 14:50 | 15:45 | 55 λεπτά | Αναχώρησε |
| 1 Οκτωβρίου 2026 | 14:50 | 15:27 | 37 λεπτά | Αναχώρησε |
| 30 Σεπτεμβρίου 2026 | 14:50 | – | – | Αναχώρησε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 29 Σεπτεμβρίου 2026 | 14:50 | 15:19 | 29 λεπτά | Αναχώρησε |
| 28 Σεπτεμβρίου 2026 | 14:50 | 15:10 | 20 λεπτά | Αναχώρησε |

## Δείτε επίσης

- [Αναχωρήσεις](/el/departures.md)
- [Όλες οι πτήσεις μεταξύ Αεροδρόμιο Μυκόνου και Athens](/el/destinations/athens.md)
- [Αεροπορικές εταιρείες](/el/airlines.md)
- [Προορισμοί](/el/destinations.md)
