# A3371 Aegean: Μύκονος (JMK) προς Athens (ATH)

Έκδοση Markdown της σελίδας [https://jmk.flights/el/flights/a3371](https://jmk.flights/el/flights/a3371)

Ζωντανή κατάσταση, εβδομαδιαίο πρόγραμμα, συνέπεια και πρόσφατες πτήσεις της πτήσης A3371 στο Αεροδρόμιο Μυκόνου (JMK).

Παρακολουθείται στο jmk.flights από 13 Αυγούστου 2026.

## Επόμενη πτήση

- Πτήση: A3371
- επίσης: HO3318, EK4949, 6E3055, AC5727
- Αεροπορική εταιρεία: Aegean
- Προορισμός: Athens (ATH)
- Ημερομηνία: 22 Νοεμβρίου 2026
- Προγραμματισμένη: 09:20
- Εκτιμώμενη άφιξη: 10:05
- Κατάσταση: Αναμενόμενη
- Πύλη: 4
- Τερματικό: 1
- Θυρίδες check-in: 01-04
- Αεροσκάφος: ATR 72

[Άνοιγμα στον ζωντανό πίνακα](/el/departures/a3371.md)

Όλες οι ώρες είναι τοπικές: Αεροδρόμιο Μυκόνου (Europe/Athens).

## Εβδομαδιαίο πρόγραμμα

Η A3371 εκτελείται καθημερινά στις 09:30 (Μύκονος (JMK) προς Athens (ATH)).

Περίπου 4.5 πτήσεις την εβδομάδα τις τελευταίες 8 εβδομάδες, από 36 καταγεγραμμένες πτήσεις.

## Συνέπεια, τελευταίες 90 ημέρες

|  |  |
| --- | --- |
| Πτήσεις | 70 |
| Στην ώρα τους (έως 15 λεπτά) | 90% |
| Μέση καθυστέρηση | 8 λεπτά |
| Ακυρώθηκαν ή εκτράπηκαν | 0 |

## Πρόσφατες πτήσεις

| Ημερομηνία | Προγραμματισμένη | Πραγματική / εκτιμώμενη | Καθυστέρηση | Κατάσταση |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 Νοεμβρίου 2026 | 09:30 | 09:37 | Στην ώρα της | Αναχώρησε |
| 20 Νοεμβρίου 2026 | 09:30 | 10:01 | 31 λεπτά | Αναχώρησε |
| 18 Νοεμβρίου 2026 | 09:30 | 09:34 | Στην ώρα της | Αναχώρησε |
| 17 Νοεμβρίου 2026 | 09:30 | 09:40 | Στην ώρα της | Αναχώρησε |
| 16 Νοεμβρίου 2026 | 09:30 | 09:42 | Στην ώρα της | Αναχώρησε |
| 15 Νοεμβρίου 2026 | 09:30 | 09:53 | 23 λεπτά | Αναχώρησε |
| 14 Νοεμβρίου 2026 | 09:30 | 09:37 | Στην ώρα της | Αναχώρησε |
| 13 Νοεμβρίου 2026 | 09:15 | 09:34 | 19 λεπτά | Αναχώρησε |
| 12 Νοεμβρίου 2026 | 09:20 | 09:35 | Στην ώρα της | Αναχώρησε |
| 11 Νοεμβρίου 2026 | 09:30 | 09:41 | Στην ώρα της | Αναχώρησε |
| 10 Νοεμβρίου 2026 | 09:15 | 09:31 | 16 λεπτά | Αναχώρησε |
| 9 Νοεμβρίου 2026 | 09:30 | 09:45 | Στην ώρα της | Αναχώρησε |
| 8 Νοεμβρίου 2026 | 09:10 | 09:22 | Στην ώρα της | Αναχώρησε |
| 7 Νοεμβρίου 2026 | 09:30 | 09:27 | Στην ώρα της | Αναχώρησε |
| 6 Νοεμβρίου 2026 | 08:10 | 08:25 | Στην ώρα της | Αναχώρησε |
| 5 Νοεμβρίου 2026 | 09:30 | – | Στην ώρα της | Αναχώρησε |
| 4 Νοεμβρίου 2026 | 09:30 | 09:32 | Στην ώρα της | Αναχώρησε |
| 3 Νοεμβρίου 2026 | 09:20 | 09:29 | Στην ώρα της | Αναχώρησε |
| 2 Νοεμβρίου 2026 | 09:30 | 09:45 | Στην ώρα της | Αναχώρησε |
| 1 Νοεμβρίου 2026 | 09:30 | 12:00 | 150 λεπτά | Αναχώρησε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 31 Οκτωβρίου 2026 | 09:30 | 09:36 | Στην ώρα της | Αναχώρησε |
| 30 Οκτωβρίου 2026 | 09:30 | 09:29 | Στην ώρα της | Αναχώρησε |
| 29 Οκτωβρίου 2026 | 09:30 | 10:45 | 75 λεπτά | Αναχώρησε |
| 28 Οκτωβρίου 2026 | 09:30 | 09:37 | Στην ώρα της | Αναχώρησε |
| 27 Οκτωβρίου 2026 | 09:30 | 09:32 | Στην ώρα της | Αναχώρησε |
| 26 Οκτωβρίου 2026 | 09:30 | 09:40 | Στην ώρα της | Αναχώρησε |
| 5 Οκτωβρίου 2026 | 06:00 | 05:58 | Στην ώρα της | Αναχώρησε |
| 4 Οκτωβρίου 2026 | 06:00 | – | Στην ώρα της | Αναχώρησε |
| 3 Οκτωβρίου 2026 | 06:00 | 06:09 | Στην ώρα της | Αναχώρησε |
| 2 Οκτωβρίου 2026 | 06:00 | 06:16 | 16 λεπτά | Αναχώρησε |

## Δείτε επίσης

- [Αναχωρήσεις](/el/departures.md)
- [Όλες οι πτήσεις μεταξύ Αεροδρόμιο Μυκόνου και Athens](/el/destinations/athens.md)
- [Αεροπορικές εταιρείες](/el/airlines.md)
- [Προορισμοί](/el/destinations.md)
