# WK354 Edelweiss Air: Zurich (ZRH) nach Mykonos (JMK)

Markdown-Version von [https://jmk.flights/de/flights/wk354](https://jmk.flights/de/flights/wk354)

Live-Status, Wochenplan, Pünktlichkeit und letzte Flüge von Flug WK354 am Flughafen Mykonos (JMK).

Auf jmk.flights verfolgt seit 13. August 2026.

## Letzter Flug

Angezeigt wird der Flug WK354 vom 24. Oktober 2026; ein weiterer ist noch nicht geplant.

- Flug: WK354
- Fluggesellschaft: Edelweiss Air
- Ankunft aus: Zurich (ZRH)
- Datum: 24. Oktober 2026
- Geplant: 19:40
- Tatsächlich / erwartet: 19:26
- Abflugzeit: 15:50
- Status: Gelandet 19:26
- Terminal: 1
- Flugzeug: Airbus A320

[Auf der Live-Anzeigetafel öffnen](/de/arrivals/wk354.md)

Alle Zeiten sind Ortszeit am Flughafen Mykonos (Europe/Athens).

## Wochenplan

WK354 fliegt Montag, Freitag, Samstag, Sonntag um 19:15 (Zurich (ZRH) nach Mykonos (JMK)).

Etwa 1.9 Flüge pro Woche in den letzten 8 Wochen, aus 15 erfassten Flügen.

## Pünktlichkeit, letzte 90 Tage

|  |  |
| --- | --- |
| Flüge | 38 |
| Pünktlich (bis 15 Min.) | 82% |
| Durchschnittliche Verspätung | 9 Min. |
| Annulliert oder umgeleitet | 0 |

## Letzte Flüge

| Datum | Geplant | Tatsächlich / erwartet | Verspätung | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 19. Oktober 2026 | 18:10 | 18:05 | Pünktlich | Gelandet |
| 18. Oktober 2026 | 19:15 | 19:07 | Pünktlich | Gelandet |
| 17. Oktober 2026 | 19:40 | 19:23 | Pünktlich | Gelandet |
| 16. Oktober 2026 | 15:35 | 15:37 | Pünktlich | Gelandet |
| 12. Oktober 2026 | 18:10 | 18:00 | Pünktlich | Gelandet |
| 11. Oktober 2026 | 19:15 | 19:39 | 24 Min. | Gelandet |
| 10. Oktober 2026 | 19:40 | – | Pünktlich | Gelandet |
| 9. Oktober 2026 | 15:35 | 16:03 | 28 Min. | Gelandet |
| 5. Oktober 2026 | 18:10 | 18:01 | Pünktlich | Gelandet |
| 4. Oktober 2026 | 19:15 | 19:16 | Pünktlich | Gelandet |
| 3. Oktober 2026 | 19:40 | 19:44 | Pünktlich | Gelandet |
| 2. Oktober 2026 | 15:35 | 16:02 | 27 Min. | Gelandet |
| 28. September 2026 | 18:10 | 18:18 | Pünktlich | Gelandet |
| 27. September 2026 | 19:15 | 19:26 | Pünktlich | Gelandet |
| 26. September 2026 | 19:40 | 19:22 | Pünktlich | Gelandet |
| 25. September 2026 | 15:40 | 15:38 | Pünktlich | Gelandet |
| 21. September 2026 | 17:45 | 17:34 | Pünktlich | Gelandet |
| 20. September 2026 | 19:15 | 19:44 | 29 Min. | Gelandet |
| 19. September 2026 | 19:40 | 19:33 | Pünktlich | Gelandet |
| 18. September 2026 | 15:40 | 15:55 | Pünktlich | Gelandet |
| 17. September 2026 | 10:10 | – | Pünktlich | Gelandet |
| 14. September 2026 | 17:45 | – | Pünktlich | Gelandet |
| 13. September 2026 | 19:15 | 19:19 | Pünktlich | Gelandet |
| 12. September 2026 | 19:40 | 19:51 | Pünktlich | Gelandet |
| 11. September 2026 | 15:40 | 15:48 | Pünktlich | Gelandet |
| 10. September 2026 | 10:10 | 10:06 | Pünktlich | Gelandet |
| 7. September 2026 | 17:45 | 18:39 | 54 Min. | Gelandet |
| 6. September 2026 | 19:15 | 19:13 | Pünktlich | Gelandet |
| 5. September 2026 | 19:40 | 19:37 | Pünktlich | Gelandet |
| 4. September 2026 | 15:40 | 15:55 | Pünktlich | Gelandet |

## Siehe auch

- [Ankünfte](/de/arrivals.md)
- [Alle Flüge zwischen Flughafen Mykonos und Zurich](/de/destinations/zurich.md)
- [Fluggesellschaften](/de/airlines.md)
- [Ziele](/de/destinations.md)
