# U28189 easyJet: London Gatwick (LGW) nach Mykonos (JMK)

Markdown-Version von [https://jmk.flights/de/flights/u28189](https://jmk.flights/de/flights/u28189)

Live-Status, Wochenplan, Pünktlichkeit und letzte Flüge von Flug U28189 am Flughafen Mykonos (JMK).

Auf jmk.flights verfolgt seit 12. August 2026.

## Letzter Flug

Angezeigt wird der Flug U28189 vom 26. Oktober 2026; ein weiterer ist noch nicht geplant.

- Flug: U28189
- Fluggesellschaft: easyJet
- Ankunft aus: London Gatwick (LGW)
- Datum: 26. Oktober 2026
- Geplant: 21:00
- Tatsächlich / erwartet: 20:45
- Abflugzeit: 15:15
- Status: Gelandet 20:45
- Terminal: 1
- Flugzeug: Airbus A320

[Auf der Live-Anzeigetafel öffnen](/de/arrivals/u28189.md)

Alle Zeiten sind Ortszeit am Flughafen Mykonos (Europe/Athens).

## Wochenplan

U28189 fliegt täglich um 13:55 (London Gatwick (LGW) nach Mykonos (JMK)).

Etwa 2.6 Flüge pro Woche in den letzten 8 Wochen, aus 21 erfassten Flügen.

## Pünktlichkeit, letzte 90 Tage

|  |  |
| --- | --- |
| Flüge | 51 |
| Pünktlich (bis 15 Min.) | 74% |
| Durchschnittliche Verspätung | 13 Min. |
| Annulliert oder umgeleitet | 0 |

## Letzte Flüge

| Datum | Geplant | Tatsächlich / erwartet | Verspätung | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 25. Oktober 2026 | 20:50 | 21:09 | 19 Min. | Gelandet |
| 24. Oktober 2026 | 12:05 | 11:56 | Pünktlich | Gelandet |
| 23. Oktober 2026 | 13:40 | 15:04 | 84 Min. | Gelandet |
| 22. Oktober 2026 | 13:55 | 14:20 | 25 Min. | Gelandet |
| 18. Oktober 2026 | 12:10 | 12:13 | Pünktlich | Gelandet |
| 17. Oktober 2026 | 12:05 | 11:48 | Pünktlich | Gelandet |
| 16. Oktober 2026 | 13:40 | 14:28 | 48 Min. | Gelandet |
| 15. Oktober 2026 | 13:55 | 13:44 | Pünktlich | Gelandet |
| 14. Oktober 2026 | 13:45 | 13:24 | Pünktlich | Gelandet |
| 11. Oktober 2026 | 12:10 | 12:05 | Pünktlich | Gelandet |
| 10. Oktober 2026 | 12:05 | 12:01 | Pünktlich | Gelandet |
| 9. Oktober 2026 | 13:40 | 13:35 | Pünktlich | Gelandet |
| 8. Oktober 2026 | 13:55 | 14:30 | 35 Min. | Gelandet |
| 7. Oktober 2026 | 13:45 | 13:55 | Pünktlich | Gelandet |
| 4. Oktober 2026 | 12:10 | 11:56 | Pünktlich | Gelandet |
| 3. Oktober 2026 | 12:05 | 12:10 | Pünktlich | Gelandet |
| 2. Oktober 2026 | 13:40 | 13:30 | Pünktlich | Gelandet |
| 1. Oktober 2026 | 13:55 | 13:53 | Pünktlich | Gelandet |
| 30. September 2026 | 13:45 | – | – | Gelandet (unbestätigt) |
| 29. September 2026 | 15:00 | 14:56 | Pünktlich | Gelandet |
| 27. September 2026 | 12:10 | 12:12 | Pünktlich | Gelandet |
| 26. September 2026 | 12:05 | – | Pünktlich | Gelandet |
| 25. September 2026 | 13:40 | 13:47 | Pünktlich | Gelandet |
| 24. September 2026 | 13:55 | 13:43 | Pünktlich | Gelandet |
| 23. September 2026 | 13:45 | 13:48 | Pünktlich | Gelandet |
| 22. September 2026 | 15:00 | 14:34 | Pünktlich | Gelandet |
| 20. September 2026 | 12:10 | 12:07 | Pünktlich | Gelandet |
| 19. September 2026 | 12:05 | 12:00 | Pünktlich | Gelandet |
| 18. September 2026 | 13:40 | 14:01 | 21 Min. | Gelandet |
| 17. September 2026 | 13:55 | 14:16 | 21 Min. | Gelandet |

## Siehe auch

- [Ankünfte](/de/arrivals.md)
- [Alle Flüge zwischen Flughafen Mykonos und London Gatwick](/de/destinations/london-gatwick.md)
- [Fluggesellschaften](/de/airlines.md)
- [Ziele](/de/destinations.md)
