# OS831 Austrian: Vienna (VIE) nach Mykonos (JMK)

Markdown-Version von [https://jmk.flights/de/flights/os831](https://jmk.flights/de/flights/os831)

Live-Status, Wochenplan, Pünktlichkeit und letzte Flüge von Flug OS831 am Flughafen Mykonos (JMK).

Auf jmk.flights verfolgt seit 12. August 2026.

## Letzter Flug

Angezeigt wird der Flug OS831 vom 16. Oktober 2026; ein weiterer ist noch nicht geplant.

- Flug: OS831
- Fluggesellschaft: Austrian
- Ankunft aus: Vienna (VIE)
- Datum: 16. Oktober 2026
- Geplant: 13:00
- Tatsächlich / erwartet: 12:36
- Abflugzeit: 09:45
- Status: Gelandet 12:36
- Terminal: 1
- Flugzeug: Airbus A320

[Auf der Live-Anzeigetafel öffnen](/de/arrivals/os831.md)

Alle Zeiten sind Ortszeit am Flughafen Mykonos (Europe/Athens).

## Wochenplan

OS831 fliegt Montag, Mittwoch, Freitag, Sonntag um 20:40 (Vienna (VIE) nach Mykonos (JMK)).

Etwa 1.4 Flüge pro Woche in den letzten 8 Wochen, aus 11 erfassten Flügen.

## Pünktlichkeit, letzte 90 Tage

|  |  |
| --- | --- |
| Flüge | 30 |
| Pünktlich (bis 15 Min.) | 100% |
| Durchschnittliche Verspätung | 3 Min. |
| Annulliert oder umgeleitet | 0 |

## Letzte Flüge

| Datum | Geplant | Tatsächlich / erwartet | Verspätung | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 12. Oktober 2026 | 20:40 | 20:34 | Pünktlich | Gelandet |
| 11. Oktober 2026 | 09:35 | 09:30 | Pünktlich | Gelandet |
| 9. Oktober 2026 | 13:00 | 12:54 | Pünktlich | Gelandet |
| 7. Oktober 2026 | 20:40 | 20:32 | Pünktlich | Gelandet |
| 5. Oktober 2026 | 20:40 | 20:28 | Pünktlich | Gelandet |
| 4. Oktober 2026 | 09:35 | 09:22 | Pünktlich | Gelandet |
| 2. Oktober 2026 | 13:00 | 12:50 | Pünktlich | Gelandet |
| 30. September 2026 | 20:40 | – | – | Gelandet (unbestätigt) |
| 28. September 2026 | 20:40 | 20:26 | Pünktlich | Gelandet |
| 27. September 2026 | 09:35 | 09:25 | Pünktlich | Gelandet |
| 25. September 2026 | 13:00 | 12:55 | Pünktlich | Gelandet |
| 23. September 2026 | 20:40 | 20:21 | Pünktlich | Gelandet |
| 21. September 2026 | 20:40 | 20:27 | Pünktlich | Gelandet |
| 20. September 2026 | 09:35 | 09:27 | Pünktlich | Gelandet |
| 18. September 2026 | 13:00 | 12:51 | Pünktlich | Gelandet |
| 16. September 2026 | 20:40 | 20:52 | Pünktlich | Gelandet |
| 14. September 2026 | 20:40 | 20:51 | Pünktlich | Gelandet |
| 13. September 2026 | 09:35 | 09:26 | Pünktlich | Gelandet |
| 11. September 2026 | 13:00 | 13:04 | Pünktlich | Gelandet |
| 9. September 2026 | 20:40 | 20:53 | Pünktlich | Gelandet |
| 7. September 2026 | 20:40 | 20:52 | Pünktlich | Gelandet |
| 6. September 2026 | 09:35 | 09:22 | Pünktlich | Gelandet |
| 4. September 2026 | 13:00 | 12:44 | Pünktlich | Gelandet |
| 2. September 2026 | 20:40 | 20:30 | Pünktlich | Gelandet |
| 31. August 2026 | 20:40 | 20:30 | Pünktlich | Gelandet |
| 30. August 2026 | 09:35 | 09:50 | Pünktlich | Gelandet |
| 28. August 2026 | 13:00 | 12:44 | Pünktlich | Gelandet |
| 26. August 2026 | 20:40 | 20:22 | Pünktlich | Gelandet |
| 24. August 2026 | 20:40 | 20:46 | Pünktlich | Gelandet |
| 23. August 2026 | 09:35 | 09:38 | Pünktlich | Gelandet |

## Siehe auch

- [Ankünfte](/de/arrivals.md)
- [Alle Flüge zwischen Flughafen Mykonos und Vienna](/de/destinations/vienna.md)
- [Fluggesellschaften](/de/airlines.md)
- [Ziele](/de/destinations.md)
