# NO5744 Neos: Verona (VRN) nach Mykonos (JMK)

Markdown-Version von [https://jmk.flights/de/flights/no5744](https://jmk.flights/de/flights/no5744)

Live-Status, Wochenplan, Pünktlichkeit und letzte Flüge von Flug NO5744 am Flughafen Mykonos (JMK).

Auf jmk.flights verfolgt seit 14. August 2026.

## Letzter Flug

Angezeigt wird der Flug NO5744 vom 2. Oktober 2026; ein weiterer ist noch nicht geplant.

- Flug: NO5744
- Fluggesellschaft: Neos
- Ankunft aus: Verona (VRN)
- Datum: 2. Oktober 2026
- Geplant: 10:55
- Tatsächlich / erwartet: 11:32
- Abflugzeit: 07:30
- Status: Gelandet 11:32
- Terminal: 1
- Flugzeug: Boeing 737

[Auf der Live-Anzeigetafel öffnen](/de/arrivals/no5744.md)

Alle Zeiten sind Ortszeit am Flughafen Mykonos (Europe/Athens).

## Wochenplan

NO5744 fliegt Freitag um 10:55 (Verona (VRN) nach Mykonos (JMK)).

Etwa 0.1 Flüge pro Woche in den letzten 8 Wochen, aus 1 erfassten Flügen.

## Pünktlichkeit, letzte 90 Tage

|  |  |
| --- | --- |
| Flüge | 11 |
| Pünktlich (bis 15 Min.) | 73% |
| Durchschnittliche Verspätung | 9 Min. |
| Annulliert oder umgeleitet | 0 |

## Letzte Flüge

| Datum | Ziel | Geplant | Tatsächlich / erwartet | Verspätung | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25. September 2026 | → Kos KGS | 10:15 | 10:37 | 22 Min. | Abgeflogen |
| 25. September 2026 | ← Verona VRN | 09:25 | 09:10 | Pünktlich | Gelandet |
| 18. September 2026 | → Kos KGS | 10:15 | 10:21 | Pünktlich | Abgeflogen |
| 18. September 2026 | ← Verona VRN | 09:25 | 08:57 | Pünktlich | Gelandet |
| 11. September 2026 | → Kos KGS | 10:15 | 10:38 | 23 Min. | Abgeflogen |
| 11. September 2026 | ← Verona VRN | 09:25 | 09:12 | Pünktlich | Gelandet |
| 4. September 2026 | → Kos KGS | 10:15 | 10:20 | Pünktlich | Abgeflogen |
| 4. September 2026 | ← Verona VRN | 09:25 | 08:54 | Pünktlich | Gelandet |
| 28. August 2026 | → Kos KGS | 10:15 | 10:20 | Pünktlich | Abgeflogen |
| 28. August 2026 | ← Verona VRN | 09:25 | 09:03 | Pünktlich | Gelandet |
| 21. August 2026 | → Kos KGS | 10:15 | 10:53 | 38 Min. | Abgeflogen |
| 21. August 2026 | ← Verona VRN | 09:25 | 09:09 | Pünktlich | Gelandet |
| 14. August 2026 | → Verona | 10:15 | 15:10 | 295 Min. | Abgeflogen (unbestätigt) |
| 14. August 2026 | ← Kos KGS | 09:25 | 12:23 | – | Umgeleitet |

## Siehe auch

- [Ankünfte](/de/arrivals.md)
- [Alle Flüge zwischen Flughafen Mykonos und Verona](/de/destinations/verona.md)
- [Fluggesellschaften](/de/airlines.md)
- [Ziele](/de/destinations.md)
