# FR9809 Ryanair: Mykonos (JMK) nach Bologna (BLQ)

Markdown-Version von [https://jmk.flights/de/flights/fr9809](https://jmk.flights/de/flights/fr9809)

Live-Status, Wochenplan, Pünktlichkeit und letzte Flüge von Flug FR9809 am Flughafen Mykonos (JMK).

Auf jmk.flights verfolgt seit 13. August 2026.

## Letzter Flug

Angezeigt wird der Flug FR9809 vom 29. September 2026; ein weiterer ist noch nicht geplant.

- Flug: FR9809
- Fluggesellschaft: Ryanair
- Ziel: Bologna (BLQ)
- Datum: 29. September 2026
- Geplant: 11:25
- Voraussichtliche Ankunft: 12:50
- Status: Abgeflogen 11:25
- Gate: 5B
- Terminal: 1
- Check-in Schalter: 08-09
- Flugzeug: Boeing 737-800

[Auf der Live-Anzeigetafel öffnen](/de/departures/fr9809.md)

Alle Zeiten sind Ortszeit am Flughafen Mykonos (Europe/Athens).

## Wochenplan

FR9809 fliegt Montag, Dienstag um 14:10 (Mykonos (JMK) nach Bologna (BLQ)).

Etwa 0.3 Flüge pro Woche in den letzten 8 Wochen, aus 2 erfassten Flügen.

## Pünktlichkeit, letzte 90 Tage

|  |  |
| --- | --- |
| Flüge | 23 |
| Pünktlich (bis 15 Min.) | 48% |
| Durchschnittliche Verspätung | 30 Min. |
| Annulliert oder umgeleitet | 0 |

## Letzte Flüge

| Datum | Geplant | Tatsächlich / erwartet | Verspätung | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 28. September 2026 | 14:10 | 14:14 | Pünktlich | Abgeflogen |
| 25. September 2026 | 19:30 | 19:32 | Pünktlich | Abgeflogen |
| 24. September 2026 | 13:10 | 13:14 | Pünktlich | Abgeflogen |
| 22. September 2026 | 11:25 | – | Pünktlich | Abgeflogen |
| 21. September 2026 | 14:10 | 14:18 | Pünktlich | Abgeflogen |
| 18. September 2026 | 19:30 | 19:53 | 23 Min. | Abgeflogen |
| 17. September 2026 | 13:20 | 13:34 | Pünktlich | Abgeflogen |
| 15. September 2026 | 09:50 | 09:48 | Pünktlich | Abgeflogen |
| 14. September 2026 | 14:10 | 14:16 | Pünktlich | Abgeflogen |
| 11. September 2026 | 19:30 | 20:00 | 30 Min. | Abgeflogen |
| 10. September 2026 | 13:20 | 13:30 | Pünktlich | Abgeflogen |
| 8. September 2026 | 09:50 | 09:55 | Pünktlich | Abgeflogen |
| 7. September 2026 | 14:10 | 14:28 | 18 Min. | Abgeflogen |
| 4. September 2026 | 19:30 | 20:00 | 30 Min. | Abgeflogen |
| 3. September 2026 | 13:10 | 13:35 | 25 Min. | Abgeflogen |
| 1. September 2026 | 11:25 | 11:53 | 28 Min. | Abgeflogen |
| 31. August 2026 | 14:10 | 14:32 | 22 Min. | Abgeflogen |
| 29. August 2026 | 18:15 | 19:12 | 57 Min. | Abgeflogen |
| 28. August 2026 | 19:30 | 22:00 | 150 Min. | Abgeflogen (unbestätigt) |
| 27. August 2026 | 13:10 | 16:35 | 205 Min. | Abgeflogen (unbestätigt) |
| 25. August 2026 | 11:25 | 11:47 | 22 Min. | Abgeflogen |
| 24. August 2026 | 14:10 | 14:28 | 18 Min. | Abgeflogen |
| 22. August 2026 | 18:15 | 18:55 | 40 Min. | Abgeflogen |
| 21. August 2026 | 19:30 | 21:10 | 100 Min. | Abgeflogen (unbestätigt) |
| 20. August 2026 | 13:10 | 13:09 | Pünktlich | Abgeflogen |
| 18. August 2026 | 11:25 | 12:02 | 37 Min. | Abgeflogen |
| 17. August 2026 | 14:10 | 14:37 | 27 Min. | Abgeflogen |
| 14. August 2026 | 19:30 | 20:05 | 35 Min. | Abgeflogen |
| 13. August 2026 | 13:10 | 13:24 | Pünktlich | Abgeflogen |

## Siehe auch

- [Abflüge](/de/departures.md)
- [Alle Flüge zwischen Flughafen Mykonos und Bologna](/de/destinations/bologna.md)
- [Fluggesellschaften](/de/airlines.md)
- [Ziele](/de/destinations.md)
